Германия. Бундеслига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 22 | 82 - 19 | 57 |
| 2 | Боруссия Д | 22 | 47 - 20 | 51 |
| 3 | Хоффенхайм | 21 | 45 - 28 | 42 |
| 4 | Штутгарт | 22 | 41 - 29 | 42 |
| 5 | Байер | 21 | 43 - 27 | 39 |
| 6 | РБ Лейпциг | 20 | 39 - 27 | 38 |
| 7 | Айнтрахт | 22 | 44 - 46 | 31 |
| 8 | Фрайбург | 22 | 32 - 36 | 30 |
| 9 | Гамбург | 21 | 24 - 31 | 25 |
| 10 | Унион | 22 | 28 - 37 | 25 |
| 11 | Кельн | 22 | 31 - 37 | 23 |
| 12 | Боруссия М | 22 | 25 - 37 | 22 |
| 13 | Аугсбург | 21 | 24 - 39 | 22 |
| 14 | Майнц | 22 | 25 - 37 | 21 |
| 15 | Вольфсбург | 21 | 29 - 44 | 19 |
| 16 | Вердер | 21 | 22 - 40 | 19 |
| 17 | Санкт-Паули | 21 | 19 - 38 | 16 |
| 18 | Хайденхайм | 21 | 19 - 47 | 13 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Д | 11 | 26 - 8 | 29 |
| 2 | Бавария | 11 | 45 - 10 | 28 |
| 3 | Штутгарт | 11 | 17 - 12 | 26 |
| 4 | Хоффенхайм | 11 | 27 - 13 | 24 |
| 5 | Байер | 11 | 24 - 10 | 22 |
| 6 | РБ Лейпциг | 10 | 23 - 13 | 21 |
| 7 | Фрайбург | 10 | 19 - 11 | 21 |
| 8 | Гамбург | 11 | 18 - 13 | 19 |
| 9 | Айнтрахт | 11 | 20 - 18 | 17 |
| 10 | Аугсбург | 11 | 14 - 19 | 15 |
| 11 | Кельн | 11 | 19 - 17 | 14 |
| 12 | Унион | 11 | 16 - 17 | 14 |
| 13 | Вердер | 10 | 12 - 19 | 13 |
| 14 | Майнц | 11 | 12 - 13 | 12 |
| 15 | Санкт-Паули | 9 | 10 - 16 | 11 |
| 16 | Боруссия М | 11 | 13 - 21 | 10 |
| 17 | Вольфсбург | 11 | 17 - 23 | 9 |
| 18 | Хайденхайм | 11 | 10 - 24 | 9 |






