Германия. Бундеслига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 34 | 122 - 36 | 89 |
| 2 | Боруссия Д | 34 | 70 - 34 | 73 |
| 3 | РБ Лейпциг | 34 | 66 - 47 | 65 |
| 4 | Штутгарт | 34 | 71 - 49 | 62 |
| 5 | Хоффенхайм | 34 | 65 - 52 | 61 |
| 6 | Байер | 34 | 68 - 47 | 59 |
| 7 | Фрайбург | 34 | 51 - 57 | 47 |
| 8 | Айнтрахт | 34 | 61 - 65 | 44 |
| 9 | Аугсбург | 34 | 45 - 61 | 43 |
| 10 | Майнц | 34 | 44 - 53 | 40 |
| 11 | Унион | 34 | 44 - 58 | 39 |
| 12 | Боруссия М | 34 | 42 - 53 | 38 |
| 13 | Гамбург | 34 | 40 - 54 | 38 |
| 14 | Кельн | 34 | 49 - 63 | 32 |
| 15 | Вердер | 34 | 37 - 60 | 32 |
| 16 | Вольфсбург | 34 | 45 - 69 | 29 |
| 17 | Хайденхайм | 34 | 41 - 72 | 26 |
| 18 | Санкт-Паули | 34 | 29 - 60 | 26 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 17 | 68 - 19 | 44 |
| 2 | Боруссия Д | 17 | 40 - 16 | 41 |
| 3 | Штутгарт | 17 | 30 - 16 | 39 |
| 4 | РБ Лейпциг | 17 | 40 - 20 | 38 |
| 5 | Хоффенхайм | 17 | 35 - 21 | 32 |
| 6 | Фрайбург | 17 | 33 - 22 | 32 |
| 7 | Байер | 17 | 38 - 19 | 31 |
| 8 | Аугсбург | 17 | 25 - 28 | 26 |
| 9 | Айнтрахт | 17 | 29 - 27 | 25 |
| 10 | Гамбург | 17 | 25 - 22 | 24 |
| 11 | Боруссия М | 17 | 24 - 24 | 24 |
| 12 | Унион | 17 | 26 - 26 | 22 |
| 13 | Кельн | 17 | 30 - 30 | 19 |
| 14 | Вердер | 17 | 19 - 31 | 19 |
| 15 | Майнц | 17 | 21 - 25 | 17 |
| 16 | Хайденхайм | 17 | 23 - 37 | 17 |
| 17 | Санкт-Паули | 17 | 17 - 31 | 17 |
| 18 | Вольфсбург | 17 | 21 - 32 | 10 |




