Германия. Бундеслига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 13 | 49 - 9 | 37 |
| 2 | РБ Лейпциг | 13 | 28 - 13 | 29 |
| 3 | Боруссия Д | 13 | 23 - 11 | 28 |
| 4 | Байер | 13 | 28 - 19 | 23 |
| 5 | Хоффенхайм | 13 | 25 - 19 | 23 |
| 6 | Штутгарт | 13 | 21 - 22 | 22 |
| 7 | Айнтрахт | 13 | 28 - 29 | 21 |
| 8 | Кельн | 13 | 22 - 21 | 16 |
| 9 | Фрайбург | 13 | 20 - 22 | 16 |
| 10 | Боруссия М | 13 | 17 - 19 | 16 |
| 11 | Вердер | 13 | 18 - 24 | 16 |
| 12 | Унион | 13 | 16 - 22 | 15 |
| 13 | Гамбург | 13 | 14 - 20 | 15 |
| 14 | Аугсбург | 13 | 17 - 27 | 13 |
| 15 | Вольфсбург | 13 | 17 - 23 | 12 |
| 16 | Хайденхайм | 13 | 12 - 28 | 11 |
| 17 | Санкт-Паули | 13 | 11 - 25 | 8 |
| 18 | Майнц | 13 | 11 - 24 | 6 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 7 | 29 - 4 | 21 |
| 2 | РБ Лейпциг | 6 | 18 - 3 | 18 |
| 3 | Штутгарт | 6 | 9 - 8 | 15 |
| 4 | Боруссия Д | 6 | 11 - 4 | 14 |
| 5 | Байер | 7 | 16 - 6 | 13 |
| 6 | Гамбург | 7 | 12 - 8 | 13 |
| 7 | Фрайбург | 6 | 13 - 8 | 11 |
| 8 | Вердер | 6 | 8 - 8 | 11 |
| 9 | Айнтрахт | 6 | 11 - 9 | 10 |
| 10 | Хоффенхайм | 6 | 11 - 10 | 9 |
| 11 | Унион | 7 | 10 - 10 | 9 |
| 12 | Аугсбург | 7 | 9 - 15 | 9 |
| 13 | Кельн | 6 | 14 - 10 | 8 |
| 14 | Хайденхайм | 7 | 8 - 13 | 8 |
| 15 | Боруссия М | 7 | 7 - 14 | 6 |
| 16 | Вольфсбург | 7 | 10 - 15 | 5 |
| 17 | Санкт-Паули | 6 | 6 - 14 | 4 |
| 18 | Майнц | 7 | 5 - 11 | 2 |

