Германия. Бундеслига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аугсбург | 2 | 7 - 1 | 6 |
| 2 | Фрайбург | 2 | 5 - 1 | 6 |
| 3 | Боруссия Д | 2 | 5 - 2 | 6 |
| 4 | Эльверсберг | 2 | 7 - 5 | 6 |
| 5 | Майнц | 2 | 5 - 0 | 4 |
| 6 | Бавария | 2 | 5 - 1 | 4 |
| 7 | Байер | 2 | 6 - 3 | 3 |
| 8 | РБ Лейпциг | 2 | 4 - 3 | 3 |
| 9 | Штутгарт | 2 | 5 - 6 | 3 |
| 10 | Вердер | 2 | 4 - 5 | 3 |
| 11 | Кёльн | 2 | 4 - 6 | 3 |
| 12 | Падерборн 07 | 2 | 0 - 1 | 1 |
| 13 | Айнтрахт Ф | 2 | 4 - 7 | 1 |
| 14 | Шальке-04 | 2 | 0 - 3 | 1 |
| 15 | Унион | 2 | 3 - 7 | 1 |
| 16 | Хоффенхайм | 2 | 4 - 6 | 0 |
| 17 | Боруссия М | 2 | 3 - 7 | 0 |
| 18 | Гамбург | 2 | 0 - 7 | 0 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 1 | 5 - 1 | 3 |
| 2 | Байер | 1 | 4 - 0 | 3 |
| 3 | Фрайбург | 1 | 4 - 1 | 3 |
| 4 | Штутгарт | 1 | 4 - 1 | 3 |
| 5 | Аугсбург | 1 | 3 - 0 | 3 |
| 6 | РБ Лейпциг | 1 | 3 - 0 | 3 |
| 7 | Вердер | 1 | 3 - 1 | 3 |
| 8 | Боруссия Д | 1 | 2 - 0 | 3 |
| 9 | Кёльн | 1 | 3 - 2 | 3 |
| 10 | Эльверсберг | 1 | 3 - 2 | 3 |
| 11 | Унион | 1 | 3 - 3 | 1 |
| 12 | Майнц | 1 | 0 - 0 | 1 |
| 13 | Шальке-04 | 1 | 0 - 0 | 1 |
| 14 | Боруссия М | 1 | 3 - 4 | 0 |
| 15 | Хоффенхайм | 1 | 2 - 3 | 0 |
| 16 | Падерборн 07 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 17 | Айнтрахт Ф | 1 | 1 - 4 | 0 |
| 18 | Гамбург | 1 | 0 - 5 | 0 |

