Италия. Серия А. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома | 11 | 12 - 5 | 24 |
| 2 | Милан | 11 | 17 - 9 | 22 |
| 3 | Наполи | 11 | 16 - 10 | 22 |
| 4 | Интер | 10 | 24 - 12 | 21 |
| 5 | Болонья | 11 | 18 - 8 | 21 |
| 6 | Ювентус | 11 | 14 - 10 | 19 |
| 7 | Комо | 11 | 12 - 6 | 18 |
| 8 | Сассуоло | 11 | 14 - 12 | 16 |
| 9 | Лацио | 10 | 13 - 7 | 15 |
| 10 | Удинезе | 11 | 12 - 17 | 15 |
| 11 | Кремонезе | 11 | 12 - 13 | 14 |
| 12 | Торино | 11 | 10 - 16 | 14 |
| 13 | Аталанта | 11 | 13 - 11 | 13 |
| 14 | Кальяри | 11 | 9 - 14 | 10 |
| 15 | Лечче | 11 | 8 - 14 | 10 |
| 16 | Пиза | 11 | 8 - 14 | 9 |
| 17 | Парма | 11 | 7 - 14 | 8 |
| 18 | Дженоа | 11 | 8 - 16 | 7 |
| 19 | Верона | 11 | 6 - 16 | 6 |
| 20 | Фиорентина | 11 | 9 - 18 | 5 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болонья | 5 | 9 - 1 | 13 |
| 2 | Наполи | 5 | 9 - 4 | 13 |
| 3 | Милан | 6 | 9 - 6 | 13 |
| 4 | Интер | 5 | 15 - 4 | 12 |
| 5 | Комо | 6 | 9 - 3 | 12 |
| 6 | Ювентус | 6 | 10 - 5 | 12 |
| 7 | Рома | 6 | 7 - 3 | 12 |
| 8 | Лацио | 5 | 10 - 4 | 10 |
| 9 | Удинезе | 5 | 6 - 7 | 8 |
| 10 | Торино | 5 | 5 - 6 | 8 |
| 11 | Аталанта | 6 | 7 - 7 | 7 |
| 12 | Кремонезе | 5 | 6 - 6 | 6 |
| 13 | Сассуоло | 5 | 5 - 6 | 6 |
| 14 | Пиза | 6 | 1 - 2 | 6 |
| 15 | Парма | 6 | 6 - 8 | 6 |
| 16 | Кальяри | 5 | 4 - 7 | 4 |
| 17 | Верона | 5 | 4 - 6 | 3 |
| 18 | Лечче | 6 | 3 - 7 | 3 |
| 19 | Дженоа | 6 | 2 - 8 | 3 |
| 20 | Фиорентина | 5 | 5 - 10 | 1 |








