Испания. Примера. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 8 | 34 - 7 | 24 |
| 2 | Атлетико М | 8 | 18 - 8 | 19 |
| 3 | Бетис | 8 | 14 - 9 | 19 |
| 4 | Реал Мадрид | 8 | 19 - 8 | 18 |
| 5 | Севилья | 8 | 13 - 12 | 14 |
| 6 | Реал Сосьедад | 8 | 12 - 15 | 13 |
| 7 | Алавес | 8 | 12 - 8 | 11 |
| 8 | Депортиво | 8 | 12 - 11 | 10 |
| 9 | Сельта | 8 | 8 - 6 | 8 |
| 10 | Атлетик Б | 6 | 7 - 6 | 8 |
| 11 | Вильярреал | 8 | 13 - 13 | 8 |
| 12 | Эспаньол | 8 | 11 - 11 | 8 |
| 13 | Райо Вальекано | 7 | 11 - 16 | 8 |
| 14 | Хетафе | 8 | 4 - 10 | 8 |
| 15 | Расинг | 8 | 13 - 23 | 8 |
| 16 | Осасуна | 8 | 8 - 18 | 8 |
| 17 | Леванте | 7 | 11 - 15 | 6 |
| 18 | Эльче | 8 | 11 - 17 | 6 |
| 19 | Валенсия | 8 | 6 - 15 | 5 |
| 20 | Малага | 8 | 4 - 13 | 4 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 4 | 17 - 4 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 13 - 2 | 12 |
| 3 | Бетис | 4 | 8 - 2 | 12 |
| 4 | Атлетико М | 4 | 10 - 3 | 10 |
| 5 | Алавес | 5 | 10 - 5 | 9 |
| 6 | Расинг | 4 | 9 - 7 | 8 |
| 7 | Хетафе | 4 | 4 - 2 | 8 |
| 8 | Райо Вальекано | 3 | 6 - 4 | 7 |
| 9 | Реал Сосьедад | 4 | 5 - 6 | 7 |
| 10 | Севилья | 4 | 5 - 7 | 6 |
| 11 | Атлетик Б | 4 | 5 - 4 | 5 |
| 12 | Депортиво | 4 | 5 - 4 | 5 |
| 13 | Осасуна | 4 | 2 - 3 | 5 |
| 14 | Сельта | 4 | 7 - 5 | 4 |
| 15 | Леванте | 3 | 10 - 9 | 4 |
| 16 | Эспаньол | 4 | 6 - 6 | 4 |
| 17 | Вильярреал | 3 | 6 - 6 | 3 |
| 18 | Малага | 4 | 3 - 5 | 3 |
| 19 | Эльче | 4 | 4 - 11 | 1 |
| 20 | Валенсия | 4 | 2 - 9 | 1 |

