Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Барселона | 27 | 67 |
| 2 | Реал Мадрид | 27 | 63 |
| 3 | Атлетико М | 27 | 54 |
| 4 | Вильярреал | 26 | 51 |
| 5 | Бетис | 26 | 43 |
| 6 | Сельта | 27 | 40 |
| 7 | Эспаньол | 26 | 36 |
| 8 | Реал Сосьедад | 27 | 35 |
| 9 | Атлетик Б | 27 | 35 |
| 10 | Осасуна | 27 | 34 |
| 11 | Хетафе | 26 | 32 |
| 12 | Жирона | 27 | 31 |
| 13 | Севилья | 26 | 30 |
| 14 | Валенсия | 26 | 29 |
| 15 | Райо Вальекано | 25 | 27 |
| 16 | Алавес | 26 | 27 |
| 17 | Эльче | 27 | 26 |
| 18 | Мальорка | 27 | 25 |
| 19 | Леванте | 26 | 22 |
| 20 | Овьедо | 25 | 17 |







