Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Барселона | 15 | 37 |
| 2 | Вильярреал | 15 | 35 |
| 3 | Реал Мадрид | 15 | 33 |
| 4 | Атлетико М | 15 | 31 |
| 5 | Эспаньол | 15 | 27 |
| 6 | Бетис | 15 | 24 |
| 7 | Атлетик Б | 15 | 23 |
| 8 | Хетафе | 15 | 20 |
| 9 | Эльче | 15 | 19 |
| 10 | Сельта | 15 | 19 |
| 11 | Алавес | 15 | 18 |
| 12 | Райо Вальекано | 15 | 17 |
| 13 | Севилья | 15 | 17 |
| 14 | Реал Сосьедад | 15 | 16 |
| 15 | Осасуна | 15 | 15 |
| 16 | Валенсия | 15 | 15 |
| 17 | Мальорка | 15 | 14 |
| 18 | Жирона | 15 | 12 |
| 19 | Овьедо | 15 | 10 |
| 20 | Леванте | 15 | 9 |

