Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Барселона | 38 | 94 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 86 |
| 3 | Вильярреал | 38 | 72 |
| 4 | Атлетико М | 38 | 69 |
| 5 | Бетис | 38 | 60 |
| 6 | Сельта | 38 | 54 |
| 7 | Хетафе | 38 | 51 |
| 8 | Райо Вальекано | 38 | 50 |
| 9 | Валенсия | 38 | 49 |
| 10 | Реал Сосьедад | 38 | 46 |
| 11 | Эспаньол | 38 | 46 |
| 12 | Атлетик Б | 38 | 45 |
| 13 | Эльче | 38 | 43 |
| 14 | Алавес | 38 | 43 |
| 15 | Севилья | 38 | 43 |
| 16 | Осасуна | 38 | 42 |
| 17 | Мальорка | 38 | 42 |
| 18 | Леванте | 38 | 42 |
| 19 | Жирона | 38 | 41 |
| 20 | Овьедо | 38 | 29 |

