Нидерланды. Эредивизия. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ Эйндховен | 20 | 61 - 25 | 53 |
| 2 | Фейеноорд | 19 | 47 - 27 | 36 |
| 3 | НЕК Неймеген | 19 | 48 - 33 | 34 |
| 4 | Аякс | 19 | 37 - 26 | 34 |
| 5 | Гронинген | 18 | 27 - 20 | 31 |
| 6 | Твенте | 20 | 29 - 22 | 30 |
| 7 | Спарта Р | 19 | 24 - 34 | 29 |
| 8 | АЗ Алкмар | 18 | 33 - 31 | 28 |
| 9 | Херенвен | 19 | 31 - 30 | 24 |
| 10 | Утрехт | 18 | 29 - 25 | 23 |
| 11 | ПЕК Зволле | 20 | 26 - 42 | 23 |
| 12 | Фортуна | 19 | 28 - 33 | 22 |
| 13 | Гоу Эхед Иглс | 19 | 30 - 33 | 21 |
| 14 | Экзельсиор | 19 | 19 - 34 | 21 |
| 15 | Телстар | 19 | 24 - 31 | 18 |
| 16 | Волендам | 20 | 21 - 35 | 17 |
| 17 | НАК Бреда | 20 | 21 - 32 | 15 |
| 18 | Хераклес | 19 | 26 - 48 | 14 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ Эйндховен | 10 | 33 - 16 | 23 |
| 2 | НЕК Неймеген | 9 | 25 - 13 | 20 |
| 3 | Аякс | 10 | 17 - 9 | 20 |
| 4 | Фейеноорд | 10 | 25 - 16 | 19 |
| 5 | Утрехт | 9 | 18 - 9 | 17 |
| 6 | Фортуна | 10 | 17 - 15 | 17 |
| 7 | Твенте | 10 | 13 - 11 | 16 |
| 8 | ПЕК Зволле | 9 | 10 - 12 | 16 |
| 9 | Гронинген | 9 | 14 - 7 | 15 |
| 10 | АЗ Алкмар | 8 | 19 - 15 | 15 |
| 11 | Волендам | 10 | 16 - 13 | 15 |
| 12 | Гоу Эхед Иглс | 9 | 15 - 12 | 14 |
| 13 | Спарта Р | 10 | 11 - 18 | 14 |
| 14 | Херенвен | 10 | 17 - 18 | 13 |
| 15 | Экзельсиор | 10 | 10 - 12 | 13 |
| 16 | НАК Бреда | 10 | 12 - 14 | 11 |
| 17 | Хераклес | 9 | 18 - 23 | 10 |
| 18 | Телстар | 10 | 17 - 21 | 9 |







