Нидерланды. Эредивизия. Статистика
| Турнир: | Нидерланды. Эредивизия |
| Страна: | Нидерланды |
| Сезон: | 2025-2026 |
| Команд: | 18 |
| Дата начала: | 08.08.2025 |
| Дата окончания: | 17.05.2026 |
| Всего матчей в турнире: | 306 | |
| Сыгранных матчей: | 267 | 87% |
| Победы домашних команд: | 121 | 45% |
| Победы гостевых команд: | 78 | 29% |
| Ничьи: | 68 | 25% |
| Голы: | 847 | |
| Забито голов домашними командами: | 479 | 57% |
| Забито голов гостевыми командами: | 368 | 43% |
| Забито голов в среднем за игру: | 3.17 | |
| Забито голов в среднем за игру домашними командами: | 1.79 | |
| Забито голов в среднем за игру гостевыми командами: | 1.38 |
Самые популярные результаты игр
| Результат | Количество | Процент |
|---|---|---|
| 1:1 | 29 | 10.86% |
| 2:1 | 29 | 10.86% |
| 2:2 | 26 | 9.74% |
| 1:2 | 21 | 7.87% |
| 2:0 | 18 | 6.74% |
| 1:0 | 17 | 6.37% |
| 0:2 | 16 | 5.99% |
| 0:1 | 13 | 4.87% |
| 3:0 | 12 | 4.49% |
| 3:1 | 10 | 3.75% |
| 0:0 | 8 | 3.00% |
| 4:1 | 8 | 3.00% |
| 2:3 | 7 | 2.62% |
| 4:0 | 5 | 1.87% |
| 1:3 | 5 | 1.87% |
| 4:2 | 5 | 1.87% |
| 3:2 | 5 | 1.87% |
| 3:3 | 5 | 1.87% |
| 0:3 | 4 | 1.50% |
| 4:3 | 3 | 1.12% |
| 1:4 | 3 | 1.12% |
| 5:0 | 3 | 1.12% |
| 0:4 | 2 | 0.75% |
| 3:4 | 2 | 0.75% |
| 1:5 | 2 | 0.75% |
| 6:1 | 2 | 0.75% |
| 0:7 | 1 | 0.37% |
| 5:2 | 1 | 0.37% |
| 8:2 | 1 | 0.37% |
| 2:4 | 1 | 0.37% |
| 3:5 | 1 | 0.37% |
| 5:1 | 1 | 0.37% |
| 6:0 | 1 | 0.37% |






