Россия. Премьер-Лига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 7 | 13 - 6 | 19 |
| 2 | ЦСКА М | 7 | 11 - 7 | 15 |
| 3 | Динамо М | 7 | 10 - 8 | 13 |
| 4 | Спартак М | 7 | 12 - 7 | 13 |
| 5 | Зенит | 7 | 14 - 6 | 12 |
| 6 | Динамо Мх | 7 | 12 - 10 | 12 |
| 7 | Рубин | 7 | 10 - 9 | 10 |
| 8 | Балтика | 7 | 10 - 7 | 10 |
| 9 | Оренбург | 7 | 7 - 9 | 8 |
| 10 | Ростов | 7 | 10 - 11 | 8 |
| 11 | Крылья Советов | 7 | 10 - 12 | 7 |
| 12 | Ахмат | 7 | 10 - 9 | 7 |
| 13 | Локомотив М | 7 | 6 - 8 | 6 |
| 14 | Акрон | 7 | 8 - 17 | 4 |
| 15 | Родина | 7 | 8 - 19 | 4 |
| 16 | Факел | 7 | 4 - 10 | 2 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА М | 5 | 7 - 4 | 11 |
| 2 | Динамо М | 4 | 8 - 3 | 10 |
| 3 | Краснодар | 3 | 5 - 2 | 9 |
| 4 | Спартак М | 4 | 7 - 3 | 7 |
| 5 | Динамо Мх | 3 | 4 - 2 | 6 |
| 6 | Рубин | 4 | 6 - 6 | 5 |
| 7 | Оренбург | 4 | 5 - 7 | 5 |
| 8 | Ахмат | 3 | 8 - 6 | 4 |
| 9 | Ростов | 2 | 4 - 2 | 4 |
| 10 | Балтика | 4 | 4 - 5 | 4 |
| 11 | Зенит | 3 | 5 - 4 | 3 |
| 12 | Локомотив М | 3 | 1 - 2 | 2 |
| 13 | Факел | 4 | 1 - 3 | 2 |
| 14 | Родина | 3 | 5 - 10 | 1 |
| 15 | Крылья Советов | 3 | 3 - 8 | 1 |
| 16 | Акрон | 4 | 3 - 12 | 1 |

