Россия. Премьер-Лига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 18 | 37 - 12 | 40 |
| 2 | Зенит | 18 | 35 - 12 | 39 |
| 3 | Локомотив М | 18 | 39 - 24 | 37 |
| 4 | ЦСКА М | 18 | 30 - 17 | 36 |
| 5 | Балтика | 18 | 24 - 7 | 35 |
| 6 | Спартак М | 18 | 26 - 23 | 29 |
| 7 | Рубин | 18 | 16 - 22 | 23 |
| 8 | Ахмат | 18 | 23 - 25 | 22 |
| 9 | Ростов | 18 | 16 - 21 | 22 |
| 10 | Динамо М | 18 | 27 - 26 | 21 |
| 11 | Акрон | 18 | 22 - 27 | 19 |
| 12 | Крылья Советов | 18 | 20 - 33 | 17 |
| 13 | Динамо Мх | 18 | 8 - 21 | 15 |
| 14 | Пари НН | 18 | 12 - 28 | 14 |
| 15 | Оренбург | 18 | 17 - 29 | 12 |
| 16 | Сочи | 18 | 17 - 42 | 9 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 9 | 22 - 5 | 25 |
| 2 | ЦСКА М | 9 | 20 - 6 | 25 |
| 3 | Краснодар | 10 | 22 - 9 | 24 |
| 4 | Спартак М | 10 | 14 - 9 | 21 |
| 5 | Балтика | 9 | 12 - 4 | 19 |
| 6 | Локомотив М | 8 | 18 - 9 | 18 |
| 7 | Рубин | 9 | 9 - 8 | 17 |
| 8 | Ахмат | 9 | 15 - 11 | 16 |
| 9 | Ростов | 9 | 9 - 10 | 13 |
| 10 | Динамо М | 9 | 17 - 15 | 12 |
| 11 | Динамо Мх | 9 | 6 - 6 | 12 |
| 12 | Крылья Советов | 8 | 11 - 12 | 12 |
| 13 | Пари НН | 9 | 8 - 12 | 8 |
| 14 | Оренбург | 9 | 9 - 11 | 8 |
| 15 | Акрон | 9 | 11 - 14 | 8 |
| 16 | Сочи | 9 | 6 - 19 | 5 |







