Россия. Премьер-Лига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 29 | 53 - 19 | 65 |
| 2 | Краснодар | 29 | 57 - 23 | 63 |
| 3 | Локомотив М | 29 | 53 - 37 | 53 |
| 4 | Спартак М | 29 | 47 - 39 | 51 |
| 5 | ЦСКА М | 29 | 41 - 32 | 48 |
| 6 | Балтика | 29 | 37 - 19 | 46 |
| 7 | Рубин | 29 | 27 - 28 | 42 |
| 8 | Динамо М | 29 | 49 - 39 | 42 |
| 9 | Ахмат | 29 | 35 - 38 | 36 |
| 10 | Ростов | 29 | 26 - 32 | 34 |
| 11 | Оренбург | 29 | 29 - 41 | 29 |
| 12 | Крылья Советов | 29 | 31 - 49 | 29 |
| 13 | Акрон | 29 | 34 - 50 | 25 |
| 14 | Динамо Мх | 29 | 19 - 37 | 25 |
| 15 | Пари НН | 29 | 24 - 48 | 22 |
| 16 | Сочи | 29 | 29 - 60 | 21 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 15 | 32 - 8 | 41 |
| 2 | Краснодар | 14 | 33 - 13 | 34 |
| 3 | Спартак М | 15 | 26 - 17 | 33 |
| 4 | Локомотив М | 15 | 30 - 15 | 31 |
| 5 | ЦСКА М | 14 | 26 - 16 | 29 |
| 6 | Ахмат | 15 | 21 - 14 | 27 |
| 7 | Балтика | 14 | 19 - 8 | 26 |
| 8 | Рубин | 14 | 15 - 10 | 26 |
| 9 | Крылья Советов | 14 | 20 - 16 | 24 |
| 10 | Динамо М | 15 | 29 - 23 | 22 |
| 11 | Оренбург | 15 | 16 - 16 | 20 |
| 12 | Динамо Мх | 14 | 12 - 12 | 19 |
| 13 | Пари НН | 15 | 16 - 19 | 15 |
| 14 | Ростов | 14 | 11 - 15 | 15 |
| 15 | Сочи | 14 | 14 - 27 | 11 |
| 16 | Акрон | 15 | 17 - 25 | 10 |




