Футбольный клуб Динамо М (Москва, Россия)
Команда: Динамо М (Dinamo Moskva)
Страна: Россия Город: Москва Год создания: 1887 Домашний стадион: "Динамо" (Москва) |
![]() |
Динамо М (Москва) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17.07.2022 | 20:00 | Динамо М - Ростов | 1:1 |
2 | 24.07.2022 | 17:30 | Динамо М - Торпедо | 4:0 |
3 | 30.07.2022 | 15:00 | Факел - Динамо М | 3:3 |
4 | 07.08.2022 | 17:30 | Крылья Советов - Динамо М | 0:2 |
5 | 13.08.2022 | 20:00 | Динамо М - Краснодар | 0:0 |
6 | 20.08.2022 | 17:30 | Динамо М - Спартак М | 1:0 |
7 | 27.08.2022 | 15:00 | Нижний Новгород - Динамо М | 2:2 |
8 | 03.09.2022 | 20:30 | Динамо М - Урал | 2:1 |
9 | 09.09.2022 | 20:00 | Сочи - Динамо М | 2:1 |
10 | 17.09.2022 | 19:00 | Динамо М - Зенит | 0:2 |
11 | 02.10.2022 | 19:00 | Ахмат - Динамо М | 2:1 |
12 | 08.10.2022 | 16:30 | ЦСКА М - Динамо М | 1:1 |
13 | 15.10.2022 | 19:30 | Динамо М - Оренбург | 3:2 |
14 | 22.10.2022 | 19:00 | Локомотив М - Динамо М | 1:3 |
15 | 29.10.2022 | 14:00 | Динамо М - Химки | 6:1 |
16 | 06.11.2022 | 19:00 | Ростов - Динамо М | 2:1 |
17 | 13.11.2022 | 19:30 | Динамо М - ЦСКА М | 2:1 |
18 | 05.03.2023 | 14:00 | Динамо М - Крылья Советов | 1:0 |
19 | 11.03.2023 | 19:00 | Краснодар - Динамо М | 3:1 |
20 | 18.03.2023 | 14:15 | Урал - Динамо М | 0:1 |
21 | 01.04.2023 | 14:00 | Динамо М - Сочи | 0:2 |
22 | 08.04.2023 | 19:30 | Спартак М - Динамо М | 3:3 |
23 | 15.04.2023 | 14:00 | Динамо М - Нижний Новгород | 3:1 |
24 | 22.04.2023 | 19:00 | Зенит - Динамо М | 3:1 |
25 | 28.04.2023 | 20:00 | Динамо М - Факел | 0:2 |
26 | 06.05.2023 | 14:00 | Химки - Динамо М | 0:1 |
27 | 14.05.2023 | 16:30 | Динамо М - Ахмат | 0:3 |
28 | 20.05.2023 | 16:30 | Торпедо - Динамо М | 0:3 |
29 | 28.05.2023 | 16:30 | Динамо М - Локомотив М | 2:4 |
30 | 03.06.2023 | 17:00 | Оренбург - Динамо М | 3:0 |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
8
|
2
|
5
|
5
|
6
|
4
|
6
|
5
|
7
|
7
|
8
|
9
|
8
|
7
|
5
|
6
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
6
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
9
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Динамо М | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 - 45 | 45 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|