Англия. Премьер-Лига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 15 | 28 - 9 | 33 |
| 2 | Манчестер Сити | 15 | 35 - 16 | 31 |
| 3 | Астон Вилла | 15 | 22 - 15 | 30 |
| 4 | Кристал Пэлас | 15 | 20 - 12 | 26 |
| 5 | Челси | 15 | 25 - 15 | 25 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 15 | 26 - 22 | 25 |
| 7 | Эвертон | 15 | 18 - 17 | 24 |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 15 | 25 - 21 | 23 |
| 9 | Сандерленд | 15 | 18 - 17 | 23 |
| 10 | Ливерпуль | 15 | 24 - 24 | 23 |
| 11 | Тоттенхэм | 15 | 25 - 18 | 22 |
| 12 | Ньюкасл | 15 | 21 - 19 | 22 |
| 13 | Борнмут | 15 | 21 - 24 | 20 |
| 14 | Брентфорд | 15 | 21 - 24 | 19 |
| 15 | Фулхэм | 15 | 20 - 24 | 17 |
| 16 | Лидс Юнайтед | 15 | 19 - 29 | 15 |
| 17 | Ноттингем Форест | 15 | 14 - 25 | 15 |
| 18 | Вест Хэм | 15 | 17 - 29 | 13 |
| 19 | Бернли | 15 | 16 - 30 | 10 |
| 20 | Вулверхэмптон | 15 | 8 - 33 | 2 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 8 | 22 - 6 | 21 |
| 2 | Арсенал | 7 | 18 - 2 | 19 |
| 3 | Астон Вилла | 8 | 13 - 6 | 19 |
| 4 | Брентфорд | 7 | 15 - 8 | 16 |
| 5 | Ньюкасл | 8 | 14 - 10 | 16 |
| 6 | Сандерленд | 7 | 14 - 7 | 15 |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 8 | 16 - 11 | 15 |
| 8 | Борнмут | 8 | 10 - 5 | 15 |
| 9 | Эвертон | 8 | 11 - 9 | 14 |
| 10 | Фулхэм | 8 | 14 - 10 | 13 |
| 11 | Манчестер Юнайтед | 7 | 12 - 8 | 13 |
| 12 | Ливерпуль | 7 | 11 - 9 | 13 |
| 13 | Лидс Юнайтед | 8 | 13 - 11 | 12 |
| 14 | Челси | 7 | 10 - 7 | 11 |
| 15 | Кристал Пэлас | 7 | 9 - 7 | 10 |
| 16 | Тоттенхэм | 8 | 10 - 9 | 8 |
| 17 | Бернли | 7 | 5 - 7 | 7 |
| 18 | Ноттингем Форест | 7 | 8 - 13 | 7 |
| 19 | Вест Хэм | 7 | 8 - 17 | 6 |
| 20 | Вулверхэмптон | 8 | 7 - 21 | 1 |

