Англия. Премьер-Лига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 38 | 71 - 27 | 85 |
| 2 | Манчестер Сити | 38 | 77 - 35 | 78 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 69 - 50 | 71 |
| 4 | Астон Вилла | 38 | 56 - 49 | 65 |
| 5 | Ливерпуль | 38 | 63 - 53 | 60 |
| 6 | Борнмут | 38 | 58 - 54 | 57 |
| 7 | Сандерленд | 38 | 42 - 48 | 54 |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 38 | 52 - 46 | 53 |
| 9 | Брентфорд | 38 | 55 - 52 | 53 |
| 10 | Челси | 38 | 58 - 52 | 52 |
| 11 | Фулхэм | 38 | 47 - 51 | 52 |
| 12 | Ньюкасл | 38 | 53 - 55 | 49 |
| 13 | Эвертон | 38 | 47 - 50 | 49 |
| 14 | Лидс Юнайтед | 38 | 49 - 56 | 47 |
| 15 | Кристал Пэлас | 38 | 41 - 51 | 45 |
| 16 | Ноттингем Форест | 38 | 48 - 51 | 44 |
| 17 | Тоттенхэм | 38 | 48 - 57 | 41 |
| 18 | Вест Хэм | 38 | 46 - 65 | 39 |
| 19 | Бернли | 38 | 38 - 75 | 22 |
| 20 | Вулверхэмптон | 38 | 27 - 68 | 20 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 19 | 41 - 11 | 47 |
| 2 | Манчестер Сити | 19 | 45 - 14 | 45 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 19 | 39 - 24 | 42 |
| 4 | Астон Вилла | 19 | 32 - 22 | 38 |
| 5 | Ливерпуль | 19 | 34 - 20 | 36 |
| 6 | Фулхэм | 19 | 30 - 20 | 35 |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 19 | 30 - 20 | 33 |
| 8 | Сандерленд | 19 | 25 - 20 | 33 |
| 9 | Брентфорд | 19 | 33 - 21 | 32 |
| 10 | Лидс Юнайтед | 19 | 29 - 21 | 32 |
| 11 | Ньюкасл | 19 | 36 - 30 | 32 |
| 12 | Борнмут | 19 | 29 - 20 | 31 |
| 13 | Челси | 19 | 26 - 25 | 26 |
| 14 | Эвертон | 19 | 26 - 27 | 23 |
| 15 | Вест Хэм | 19 | 27 - 30 | 22 |
| 16 | Кристал Пэлас | 19 | 19 - 23 | 21 |
| 17 | Ноттингем Форест | 19 | 20 - 23 | 20 |
| 18 | Тоттенхэм | 19 | 22 - 31 | 15 |
| 19 | Вулверхэмптон | 19 | 19 - 34 | 14 |
| 20 | Бернли | 19 | 18 - 29 | 13 |

