Англия. Премьер-Лига. Турнирная таблица
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 29 | 57 - 20 | 66 |
| 2 | Манчестер Сити | 29 | 59 - 27 | 60 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 29 | 51 - 40 | 51 |
| 4 | Астон Вилла | 29 | 39 - 34 | 51 |
| 5 | Челси | 29 | 53 - 34 | 48 |
| 6 | Ливерпуль | 29 | 48 - 39 | 48 |
| 7 | Брентфорд | 29 | 44 - 40 | 44 |
| 8 | Эвертон | 29 | 34 - 33 | 43 |
| 9 | Борнмут | 29 | 44 - 46 | 40 |
| 10 | Фулхэм | 29 | 40 - 43 | 40 |
| 11 | Сандерленд | 29 | 30 - 34 | 40 |
| 12 | Ньюкасл | 29 | 42 - 43 | 39 |
| 13 | Кристал Пэлас | 29 | 33 - 35 | 38 |
| 14 | Брайтон энд Хоув Альбион | 29 | 38 - 36 | 37 |
| 15 | Лидс Юнайтед | 29 | 37 - 48 | 31 |
| 16 | Тоттенхэм | 29 | 39 - 46 | 29 |
| 17 | Ноттингем Форест | 29 | 28 - 43 | 28 |
| 18 | Вест Хэм | 29 | 35 - 54 | 28 |
| 19 | Бернли | 29 | 32 - 58 | 19 |
| 20 | Вулверхэмптон | 29 | 20 - 50 | 15 |
И - игры,
В - количество побед,
H - ничьи,
П - поражения,
М - разница мячей,
О - очки
Турнирная таблица домашних игр
| Футбольный клуб | И | М | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 15 | 36 - 11 | 36 |
| 2 | Арсенал | 14 | 33 - 9 | 35 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 14 | 27 - 16 | 30 |
| 4 | Астон Вилла | 15 | 21 - 15 | 29 |
| 5 | Ливерпуль | 14 | 26 - 16 | 27 |
| 6 | Сандерленд | 14 | 22 - 13 | 26 |
| 7 | Фулхэм | 15 | 24 - 18 | 26 |
| 8 | Ньюкасл | 15 | 28 - 24 | 26 |
| 9 | Брентфорд | 14 | 24 - 15 | 25 |
| 10 | Борнмут | 15 | 21 - 15 | 25 |
| 11 | Брайтон энд Хоув Альбион | 15 | 22 - 16 | 24 |
| 12 | Челси | 14 | 23 - 16 | 23 |
| 13 | Лидс Юнайтед | 15 | 22 - 20 | 22 |
| 14 | Эвертон | 15 | 18 - 19 | 19 |
| 15 | Кристал Пэлас | 14 | 14 - 18 | 15 |
| 16 | Ноттингем Форест | 14 | 13 - 19 | 13 |
| 17 | Вест Хэм | 14 | 17 - 27 | 12 |
| 18 | Вулверхэмптон | 15 | 15 - 29 | 11 |
| 19 | Тоттенхэм | 15 | 18 - 25 | 10 |
| 20 | Бернли | 14 | 15 - 23 | 10 |







