Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Арсенал | 25 | 56 |
| 2 | Манчестер Сити | 25 | 50 |
| 3 | Астон Вилла | 25 | 47 |
| 4 | Манчестер Юнайтед | 26 | 45 |
| 5 | Челси | 26 | 44 |
| 6 | Ливерпуль | 25 | 39 |
| 7 | Брентфорд | 25 | 39 |
| 8 | Эвертон | 26 | 37 |
| 9 | Борнмут | 26 | 37 |
| 10 | Ньюкасл | 26 | 36 |
| 11 | Сандерленд | 25 | 36 |
| 12 | Фулхэм | 25 | 34 |
| 13 | Кристал Пэлас | 25 | 32 |
| 14 | Брайтон энд Хоув Альбион | 25 | 31 |
| 15 | Лидс Юнайтед | 26 | 30 |
| 16 | Тоттенхэм | 26 | 29 |
| 17 | Ноттингем Форест | 25 | 26 |
| 18 | Вест Хэм | 26 | 24 |
| 19 | Бернли | 25 | 15 |
| 20 | Вулверхэмптон | 25 | 8 |




