Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Арсенал | 32 | 70 |
| 2 | Манчестер Сити | 31 | 64 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 32 | 55 |
| 4 | Астон Вилла | 32 | 55 |
| 5 | Ливерпуль | 32 | 52 |
| 6 | Челси | 32 | 48 |
| 7 | Брентфорд | 32 | 47 |
| 8 | Эвертон | 32 | 47 |
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 32 | 46 |
| 10 | Сандерленд | 32 | 46 |
| 11 | Борнмут | 32 | 45 |
| 12 | Фулхэм | 32 | 44 |
| 13 | Кристал Пэлас | 31 | 42 |
| 14 | Ньюкасл | 32 | 42 |
| 15 | Лидс Юнайтед | 32 | 36 |
| 16 | Ноттингем Форест | 32 | 33 |
| 17 | Вест Хэм | 32 | 32 |
| 18 | Тоттенхэм | 32 | 30 |
| 19 | Бернли | 32 | 20 |
| 20 | Вулверхэмптон | 32 | 17 |


























