Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Зенит | 2 | 6 |
| 2 | Спартак М | 2 | 6 |
| 3 | Краснодар | 2 | 6 |
| 4 | Балтика | 3 | 6 |
| 5 | Динамо Мх | 2 | 6 |
| 6 | ЦСКА М | 2 | 4 |
| 7 | Оренбург | 2 | 3 |
| 8 | Рубин | 2 | 3 |
| 9 | Ростов | 2 | 3 |
| 10 | Локомотив М | 3 | 2 |
| 11 | Крылья Советов | 3 | 2 |
| 12 | Ахмат | 2 | 1 |
| 13 | Динамо М | 2 | 1 |
| 14 | Акрон | 3 | 1 |
| 15 | Факел | 2 | 0 |
| 16 | Родина | 2 | 0 |



