Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Краснодар | 24 | 53 |
| 2 | Зенит | 24 | 52 |
| 3 | Локомотив М | 24 | 45 |
| 4 | Балтика | 24 | 44 |
| 5 | Спартак М | 24 | 42 |
| 6 | ЦСКА М | 24 | 42 |
| 7 | Динамо М | 24 | 34 |
| 8 | Рубин | 24 | 34 |
| 9 | Ахмат | 24 | 31 |
| 10 | Ростов | 24 | 27 |
| 11 | Динамо Мх | 24 | 23 |
| 12 | Крылья Советов | 24 | 22 |
| 13 | Пари НН | 24 | 21 |
| 14 | Оренбург | 24 | 20 |
| 15 | Акрон | 24 | 20 |
| 16 | Сочи | 24 | 12 |






















