Футбольный клуб Краснодар (Краснодар, Россия)
Команда: Краснодар (FK Krasnodar)
Страна: Россия Город: Краснодар Год создания: 2007 Домашний стадион: "Кубань" (Краснодар) |
![]() |
Краснодар (Краснодар) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17.07.2022 | 20:00 | Краснодар - Факел | 2:2 |
2 | 23.07.2022 | 20:00 | Краснодар - Спартак М | 1:4 |
3 | 29.07.2022 | 18:00 | Урал - Краснодар | 1:3 |
4 | 06.08.2022 | 20:00 | Краснодар - Локомотив М | 3:0 |
5 | 13.08.2022 | 20:00 | Динамо М - Краснодар | 0:0 |
6 | 21.08.2022 | 20:00 | Краснодар - Оренбург | 2:0 |
7 | 28.08.2022 | 17:30 | Торпедо - Краснодар | 1:4 |
8 | 03.09.2022 | 18:30 | Краснодар - Сочи | 2:1 |
9 | 10.09.2022 | 17:30 | ЦСКА М - Краснодар | 4:1 |
10 | 18.09.2022 | 16:30 | Краснодар - Химки | 3:1 |
11 | 03.10.2022 | 19:00 | Крылья Советов - Краснодар | 0:0 |
12 | 09.10.2022 | 19:00 | Ростов - Краснодар | 3:2 |
13 | 15.10.2022 | 16:30 | Краснодар - Ахмат | 2:3 |
14 | 22.10.2022 | 14:00 | Нижний Новгород - Краснодар | 0:2 |
15 | 30.10.2022 | 18:30 | Краснодар - Зенит | 0:1 |
16 | 05.11.2022 | 16:30 | Факел - Краснодар | 3:3 |
17 | 13.11.2022 | 14:00 | Оренбург - Краснодар | 5:1 |
18 | 05.03.2023 | 16:30 | Краснодар - Торпедо | 2:2 |
19 | 11.03.2023 | 19:00 | Краснодар - Динамо М | 3:1 |
20 | 18.03.2023 | 19:30 | Локомотив М - Краснодар | 3:2 |
21 | 02.04.2023 | 14:00 | Химки - Краснодар | 0:6 |
22 | 09.04.2023 | 19:00 | Краснодар - Нижний Новгород | 3:1 |
23 | 15.04.2023 | 16:30 | Сочи - Краснодар | 0:2 |
24 | 24.04.2023 | 19:00 | Спартак М - Краснодар | 4:3 |
25 | 29.04.2023 | 19:00 | Краснодар - Урал | 1:1 |
26 | 07.05.2023 | 19:00 | Краснодар - Крылья Советов | 2:1 |
27 | 13.05.2023 | 16:30 | Зенит - Краснодар | 2:2 |
28 | 21.05.2023 | 19:00 | Краснодар - Ростов | 3:0 |
29 | 27.05.2023 | 19:00 | Краснодар - ЦСКА М | 0:0 |
30 | 03.06.2023 | 17:00 | Ахмат - Краснодар | 2:2 |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
4
|
13
|
9
|
8
|
7
|
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
7
|
8
|
7
|
7
|
6
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Краснодар | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 - 46 | 48 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|