Футбольный клуб Краснодар (Краснодар, Россия)
Команда: Краснодар (FK Krasnodar)
Страна: Россия Город: Краснодар Год создания: 2007 Домашний стадион: "Кубань" (Краснодар) |
![]() |
Краснодар (Краснодар) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2023-2024
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 21.07.2023 | 19:00 | Динамо М - Краснодар | 1:3 |
2 | 30.07.2023 | 20:00 | Краснодар - Сочи | 2:0 |
3 | 04.08.2023 | 20:00 | Краснодар - Нижний Новгород | 1:0 |
4 | 12.08.2023 | 17:30 | Оренбург - Краснодар | 0:2 |
5 | 19.08.2023 | 19:30 | Краснодар - Локомотив М | 1:1 |
6 | 25.08.2023 | 20:00 | Факел - Краснодар | 0:0 |
7 | 02.09.2023 | 20:00 | Краснодар - Спартак М | 2:0 |
8 | 16.09.2023 | 16:30 | Ахмат - Краснодар | 1:1 |
9 | 24.09.2023 | 19:00 | Краснодар - Урал | 2:0 |
10 | 30.09.2023 | 16:30 | Рубин - Краснодар | 0:2 |
11 | 07.10.2023 | 19:00 | Краснодар - Ростов | 3:2 |
12 | 21.10.2023 | 19:00 | Балтика - Краснодар | 2:2 |
13 | 29.10.2023 | 19:30 | ЦСКА М - Краснодар | 1:0 |
14 | 05.11.2023 | 14:00 | Краснодар - Крылья Советов | 2:1 |
15 | 11.11.2023 | 19:30 | Зенит - Краснодар | 1:1 |
16 | 26.11.2023 | 14:00 | Урал - Краснодар | 3:1 |
17 | 03.12.2023 | 16:30 | Краснодар - Оренбург | 2:1 |
18 | 10.12.2023 | 19:45 | Краснодар - ЦСКА М | : |
19 | 02.03.2024 | Краснодар - Рубин | : | |
20 | 09.03.2024 | Ростов - Краснодар | : | |
21 | 16.03.2024 | Краснодар - Балтика | : | |
22 | 30.03.2024 | Локомотив М - Краснодар | : | |
23 | 06.04.2024 | Нижний Новгород - Краснодар | : | |
24 | 13.04.2024 | Краснодар - Зенит | : | |
25 | 20.04.2024 | Краснодар - Факел | : | |
26 | 27.04.2024 | Крылья Советов - Краснодар | : | |
27 | 04.05.2024 | Краснодар - Ахмат | : | |
28 | 11.05.2024 | Спартак М - Краснодар | : | |
29 | 18.05.2024 | Сочи - Краснодар | : | |
30 | 25.05.2024 | Краснодар - Динамо М | : |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 - 14 | 35 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|