Футбольный клуб Краснодар (Краснодар, Россия)
Команда: Краснодар (FK Krasnodar)
Страна: Россия Город: Краснодар Год создания: 2007 Домашний стадион: "Кубань" (Краснодар) |
![]() |
Краснодар (Краснодар) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2021-2022
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 25.07.2021 | 17:30 | Урал - Краснодар | 0:3 |
2 | 01.08.2021 | 20:00 | Краснодар - Химки | 0:1 |
3 | 07.08.2021 | 17:00 | Зенит - Краснодар | 3:2 |
4 | 15.08.2021 | 20:00 | Краснодар - Арсенал Т | 3:2 |
5 | 22.08.2021 | 20:00 | Локомотив М - Краснодар | 2:1 |
6 | 27.08.2021 | 20:30 | Краснодар - Рубин | 2:0 |
7 | 13.09.2021 | 19:30 | Ростов - Краснодар | 1:1 |
8 | 18.09.2021 | 19:00 | Ахмат - Краснодар | 0:2 |
9 | 26.09.2021 | 19:00 | Краснодар - Сочи | 3:0 |
10 | 02.10.2021 | 19:00 | ЦСКА М - Краснодар | 0:0 |
11 | 17.10.2021 | 19:00 | Краснодар - Уфа | 1:1 |
12 | 23.10.2021 | 14:00 | Нижний Новгород - Краснодар | 1:4 |
13 | 30.10.2021 | 19:00 | Краснодар - Крылья Советов | 0:1 |
14 | 06.11.2021 | 16:30 | Динамо М - Краснодар | 1:0 |
15 | 20.11.2021 | 19:00 | Краснодар - Спартак М | 2:1 |
16 | 27.11.2021 | 19:00 | Химки - Краснодар | 3:3 |
17 | 05.12.2021 | 19:00 | Сочи - Краснодар | 1:2 |
18 | 12.12.2021 | 19:00 | Краснодар - Нижний Новгород | 0:0 |
19 | 04.05.2022 | 19:00 | Краснодар - Локомотив М | 1:0 |
20 | 07.03.2022 | 14:00 | Краснодар - Урал | 2:1 |
21 | 13.03.2022 | 19:00 | Спартак М - Краснодар | 1:2 |
22 | 20.03.2022 | 14:00 | Уфа - Краснодар | 1:1 |
23 | 03.04.2022 | 14:00 | Краснодар - Динамо М | 0:1 |
24 | 09.04.2022 | 16:30 | Рубин - Краснодар | 0:1 |
25 | 17.04.2022 | 16:30 | Крылья Советов - Краснодар | 2:0 |
26 | 25.04.2022 | 19:00 | Краснодар - Зенит | 1:3 |
27 | 30.04.2022 | 16:30 | Краснодар - Ростов | 2:1 |
28 | 08.05.2022 | 16:30 | Арсенал Т - Краснодар | 1:1 |
29 | 15.05.2022 | 19:00 | Краснодар - ЦСКА М | 1:0 |
30 | 21.05.2022 | 17:00 | Краснодар - Ахмат | 1:1 |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
1
|
6
|
8
|
7
|
9
|
6
|
7
|
6
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
7
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Краснодар | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 - 30 | 50 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|