Футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
|
Команда: Пари НН (FK Nizhny Novgorod)
Страна: Россия Город: Нижний Новгород Год создания: Домашний стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород) |
|
Пари НН (Нижний Новгород) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2025-2026
Матчи
| Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2025 | 15:30 | Пари НН - Краснодар | 0:3 |
| 2 | 25.07.2025 | 19:00 | Крылья Советов - Пари НН | 2:0 |
| 3 | 02.08.2025 | 20:30 | Пари НН - Локомотив М | 2:3 |
| 4 | 10.08.2025 | 20:30 | Ростов - Пари НН | 1:0 |
| 5 | 18.08.2025 | 20:00 | Пари НН - Динамо Мх | 2:0 |
| 6 | 23.08.2025 | 20:45 | Динамо М - Пари НН | 3:0 |
| 7 | 30.08.2025 | 16:15 | Зенит - Пари НН | 2:0 |
| 8 | 13.09.2025 | 14:00 | Пари НН - Оренбург | 3:1 |
| 9 | 20.09.2025 | 14:30 | Пари НН - Ахмат | 1:2 |
| 10 | 28.09.2025 | 19:30 | Спартак М - Пари НН | 3:0 |
| 11 | 05.10.2025 | 14:15 | Сочи - Пари НН | 2:1 |
| 12 | 18.10.2025 | 13:00 | Пари НН - Акрон | 0:1 |
| 13 | 26.10.2025 | 15:15 | Пари НН - Балтика | 0:0 |
| 14 | 31.10.2025 | 19:00 | ЦСКА М - Пари НН | 2:0 |
| 15 | 08.11.2025 | 16:30 | Пари НН - Рубин | 0:0 |
| 16 | 23.11.2025 | 15:15 | Пари НН - Зенит | 0:2 |
| 17 | 29.11.2025 | 14:00 | Акрон - Пари НН | 1:2 |
| 18 | 07.12.2025 | 14:00 | Динамо Мх - Пари НН | 0:1 |
| 19 | 28.02.2026 | Локомотив М - Пари НН | : | |
| 20 | 07.03.2026 | Пари НН - Сочи | : | |
| 21 | 14.03.2026 | Пари НН - Крылья Советов | : | |
| 22 | 21.03.2026 | Краснодар - Пари НН | : | |
| 23 | 04.04.2026 | Пари НН - Ростов | : | |
| 24 | 11.04.2026 | Балтика - Пари НН | : | |
| 25 | 18.04.2026 | Пари НН - Динамо М | : | |
| 26 | 22.04.2026 | Оренбург - Пари НН | : | |
| 27 | 25.04.2026 | Пари НН - Спартак М | : | |
| 28 | 02.05.2026 | Ахмат - Пари НН | : | |
| 29 | 09.05.2026 | Пари НН - ЦСКА М | : | |
| 30 | 17.05.2026 | Рубин - Пари НН | : |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пари НН | 18 | 4 | 2 | 12 | 12 - 28 | 14 |
|
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|






