Футбольный клуб Акрон (Тольятти, Россия)
|
Команда: Акрон (FK Akron Togliatti)
Страна: Россия Город: Тольятти Год создания: Домашний стадион: Кристалл (Тольятти) |
|
Акрон (Тольятти) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2026-2027
Матчи
| Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.2026 | 16:15 | Акрон - Зенит | 0:5 |
| 2 | 01.08.2026 | 14:00 | Акрон - Рубин | 1:2 |
| 3 | 08.08.2026 | 18:00 | Локомотив М - Акрон | 0:0 |
| 4 | 15.08.2026 | 14:00 | Родина - Акрон | 3:3 |
| 5 | 23.08.2026 | 13:00 | Акрон - Крылья Советов | 0:3 |
| 6 | 28.08.2026 | 18:00 | Акрон - ЦСКА М | 2:2 |
| 7 | 06.09.2026 | 14:00 | Оренбург - Акрон | 2:2 |
| 8 | 13.09.2026 | 19:30 | Краснодар - Акрон | 1:1 |
| 9 | 17.09.2026 | 18:30 | Акрон - Ахмат | 2:0 |
| 10 | 09.10.2026 | 19:30 | Ростов - Акрон | 1:0 |
| 11 | 17.10.2026 | Динамо Мх - Акрон | : | |
| 12 | 24.10.2026 | Акрон - Динамо М | : | |
| 13 | 31.10.2026 | Балтика - Акрон | : | |
| 14 | 07.11.2026 | Спартак М - Акрон | : | |
| 15 | 21.11.2026 | Акрон - Факел | : | |
| 16 | 28.11.2026 | Рубин - Акрон | : | |
| 17 | 05.12.2026 | Акрон - Оренбург | : | |
| 18 | 27.02.2027 | Ахмат - Акрон | : | |
| 19 | 06.03.2027 | Акрон - Спартак М | : | |
| 20 | 13.03.2027 | Акрон - Динамо Мх | : | |
| 21 | 20.03.2027 | Зенит - Акрон | : | |
| 22 | 03.04.2027 | Акрон - Локомотив М | : | |
| 23 | 10.04.2027 | Факел - Акрон | : | |
| 24 | 17.04.2027 | Акрон - Краснодар | : | |
| 25 | 24.04.2027 | Акрон - Ростов | : | |
| 26 | 01.05.2027 | Динамо М - Акрон | : | |
| 27 | 08.05.2027 | ЦСКА М - Акрон | : | |
| 28 | 15.05.2027 | Акрон - Родина | : | |
| 29 | 22.05.2027 | Акрон - Балтика | : | |
| 30 | 29.05.2027 | Крылья Советов - Акрон | : |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Акрон | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 - 19 | 8 |
|
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|




