Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
|
Команда: Зенит (Zenit)
Страна: Россия Город: Санкт-Петербург Год создания: 1940 Домашний стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург) |
|
Зенит (Санкт-Петербург) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2025-2026
Матчи
| Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2025 | 18:00 | Зенит - Ростов | 3:1 |
| 2 | 27.07.2025 | 20:00 | Рубин - Зенит | 2:2 |
| 3 | 03.08.2025 | 18:00 | Зенит - ЦСКА М | 1:1 |
| 4 | 09.08.2025 | 20:30 | Ахмат - Зенит | 1:0 |
| 5 | 16.08.2025 | 17:30 | Спартак М - Зенит | 2:2 |
| 6 | 23.08.2025 | 16:15 | Зенит - Динамо Мх | 4:0 |
| 7 | 30.08.2025 | 16:15 | Зенит - Пари НН | 2:0 |
| 8 | 14.09.2025 | 17:00 | Балтика - Зенит | 0:0 |
| 9 | 21.09.2025 | 19:30 | Краснодар - Зенит | 0:2 |
| 10 | 27.09.2025 | 19:30 | Зенит - Оренбург | 5:2 |
| 11 | 04.10.2025 | 13:00 | Акрон - Зенит | 1:1 |
| 12 | 19.10.2025 | 14:30 | Сочи - Зенит | 0:3 |
| 13 | 26.10.2025 | 17:30 | Зенит - Динамо М | 2:1 |
| 14 | 01.11.2025 | 20:15 | Зенит - Локомотив М | 2:0 |
| 15 | 09.11.2025 | 13:00 | Крылья Советов - Зенит | 1:1 |
| 16 | 23.11.2025 | 15:15 | Пари НН - Зенит | 0:2 |
| 17 | 30.11.2025 | 19:00 | Зенит - Рубин | 1:0 |
| 18 | 06.12.2025 | 19:30 | Зенит - Акрон | 2:0 |
| 19 | 28.02.2026 | Зенит - Балтика | : | |
| 20 | 07.03.2026 | Оренбург - Зенит | : | |
| 21 | 14.03.2026 | Зенит - Спартак М | : | |
| 22 | 21.03.2026 | Динамо М - Зенит | : | |
| 23 | 04.04.2026 | Зенит - Крылья Советов | : | |
| 24 | 11.04.2026 | Зенит - Краснодар | : | |
| 25 | 18.04.2026 | Динамо Мх - Зенит | : | |
| 26 | 22.04.2026 | Локомотив М - Зенит | : | |
| 27 | 25.04.2026 | Зенит - Ахмат | : | |
| 28 | 02.05.2026 | ЦСКА М - Зенит | : | |
| 29 | 09.05.2026 | Зенит - Сочи | : | |
| 30 | 17.05.2026 | Ростов - Зенит | : |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зенит | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 - 12 | 39 |
|
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|

