Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
Команда: Зенит (Zenit)
Страна: Россия Город: Санкт-Петербург Год создания: 1940 Домашний стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург) |
![]() |
Зенит (Санкт-Петербург) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 15.07.2022 | 20:00 | Химки - Зенит | 1:1 |
2 | 22.07.2022 | 20:00 | Зенит - Крылья Советов | 3:0 |
3 | 30.07.2022 | 17:30 | Зенит - Локомотив М | 5:0 |
4 | 06.08.2022 | 20:00 | Ахмат - Зенит | 0:0 |
5 | 13.08.2022 | 17:00 | Зенит - ЦСКА М | 2:1 |
6 | 21.08.2022 | 17:30 | Зенит - Торпедо | 2:0 |
7 | 28.08.2022 | 13:00 | Урал - Зенит | 0:4 |
8 | 04.09.2022 | 20:00 | Спартак М - Зенит | 1:2 |
9 | 11.09.2022 | 17:30 | Зенит - Оренбург | 8:0 |
10 | 17.09.2022 | 19:00 | Динамо М - Зенит | 0:2 |
11 | 02.10.2022 | 16:30 | Зенит - Ростов | 3:1 |
12 | 08.10.2022 | 14:00 | Факел - Зенит | 1:1 |
13 | 16.10.2022 | 16:30 | Нижний Новгород - Зенит | 0:3 |
14 | 24.10.2022 | 20:00 | Зенит - Сочи | 7:0 |
15 | 30.10.2022 | 18:30 | Краснодар - Зенит | 0:1 |
16 | 05.11.2022 | 16:30 | Зенит - Ахмат | 1:2 |
17 | 12.11.2022 | 16:30 | Торпедо - Зенит | 0:2 |
18 | 04.03.2023 | 16:30 | Зенит - Нижний Новгород | 3:0 |
19 | 12.03.2023 | 14:00 | Зенит - Химки | 3:2 |
20 | 19.03.2023 | 19:30 | ЦСКА М - Зенит | 1:0 |
21 | 01.04.2023 | 19:00 | Зенит - Урал | 2:0 |
22 | 09.04.2023 | 20:00 | Локомотив М - Зенит | 1:2 |
23 | 16.04.2023 | 19:00 | Ростов - Зенит | 0:0 |
24 | 22.04.2023 | 19:00 | Зенит - Динамо М | 3:1 |
25 | 29.04.2023 | 14:00 | Крылья Советов - Зенит | 1:5 |
26 | 07.05.2023 | 18:00 | Зенит - Спартак М | 3:2 |
27 | 13.05.2023 | 16:30 | Зенит - Краснодар | 2:2 |
28 | 20.05.2023 | 16:30 | Оренбург - Зенит | 2:2 |
29 | 27.05.2023 | 19:00 | Сочи - Зенит | 1:1 |
30 | 03.06.2023 | 17:00 | Зенит - Факел | 1:0 |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
7
|
4
|
1
|
4
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 - 20 | 70 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|