Футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
Команда: Ростов (FK Rostov na Donu)
Страна: Россия Город: Ростов-на-Дону Год создания: 1930 Домашний стадион: "Олимп-21 век" (Ростов-на-Дону) |
![]() |
Ростов (Ростов-на-Дону) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2021-2022
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 23.07.2021 | 20:00 | Ростов - Динамо М | 0:2 |
2 | 01.08.2021 | 20:00 | Ростов - Зенит | 2:4 |
3 | 08.08.2021 | 17:30 | Химки - Ростов | 1:1 |
4 | 14.08.2021 | 20:00 | Ростов - ЦСКА М | 1:3 |
5 | 22.08.2021 | 17:30 | Нижний Новгород - Ростов | 1:2 |
6 | 27.08.2021 | 16:30 | Урал - Ростов | 1:1 |
7 | 13.09.2021 | 19:30 | Ростов - Краснодар | 1:1 |
8 | 18.09.2021 | 16:30 | Крылья Советов - Ростов | 4:2 |
9 | 26.09.2021 | 16:30 | Ростов - Ахмат | 1:2 |
10 | 03.10.2021 | 19:00 | Локомотив М - Ростов | 1:2 |
11 | 16.10.2021 | 19:00 | Сочи - Ростов | 3:2 |
12 | 23.10.2021 | 16:30 | Ростов - Арсенал Т | 4:0 |
13 | 30.10.2021 | 16:30 | Спартак М - Ростов | 1:1 |
14 | 07.11.2021 | 16:30 | Ростов - Рубин | 5:1 |
15 | 21.11.2021 | 14:00 | Ростов - Уфа | 2:2 |
16 | 27.11.2021 | 16:30 | Ахмат - Ростов | 2:0 |
17 | 03.12.2021 | 19:00 | Зенит - Ростов | 2:2 |
18 | 11.12.2021 | 19:00 | Ростов - Урал | 1:4 |
19 | 06.04.2022 | 19:00 | Ростов - Крылья Советов | 1:0 |
20 | 07.03.2022 | 16:30 | Ростов - Сочи | 0:1 |
21 | 14.03.2022 | 19:00 | Рубин - Ростов | 1:2 |
22 | 20.03.2022 | 20:00 | Динамо М - Ростов | 1:1 |
23 | 02.04.2022 | 16:30 | Ростов - Нижний Новгород | 1:2 |
24 | 10.04.2022 | 19:30 | Ростов - Локомотив М | 4:1 |
25 | 17.04.2022 | 14:00 | Арсенал Т - Ростов | 1:2 |
26 | 24.04.2022 | 16:30 | Ростов - Спартак М | 3:2 |
27 | 30.04.2022 | 16:30 | Краснодар - Ростов | 2:1 |
28 | 08.05.2022 | 14:00 | Уфа - Ростов | 0:0 |
29 | 14.05.2022 | 16:30 | Ростов - Химки | 2:1 |
30 | 21.05.2022 | 17:00 | ЦСКА М - Ростов | 4:0 |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
15
|
15
|
14
|
15
|
14
|
14
|
12
|
14
|
15
|
12
|
15
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
13
|
14
|
12
|
12
|
11
|
11
|
12
|
10
|
9
|
8
|
9
|
10
|
9
|
9
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ростов | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 - 51 | 38 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|