Футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
|
Команда: Ростов (FK Rostov na Donu)
Страна: Россия Город: Ростов-на-Дону Год создания: 1930 Домашний стадион: "Олимп-21 век" (Ростов-на-Дону) |
|
Ростов (Ростов-на-Дону) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2025-2026
Матчи
| Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2025 | 18:00 | Зенит - Ростов | 3:1 |
| 2 | 26.07.2025 | 17:30 | Динамо М - Ростов | 1:0 |
| 3 | 02.08.2025 | 18:00 | Ростов - Крылья Советов | 1:4 |
| 4 | 10.08.2025 | 20:30 | Ростов - Пари НН | 1:0 |
| 5 | 17.08.2025 | 15:45 | Рубин - Ростов | 1:0 |
| 6 | 23.08.2025 | 18:30 | Локомотив М - Ростов | 3:3 |
| 7 | 30.08.2025 | 20:45 | Ростов - Ахмат | 1:1 |
| 8 | 14.09.2025 | 19:30 | Ростов - ЦСКА М | 1:0 |
| 9 | 21.09.2025 | 17:00 | Балтика - Ростов | 0:0 |
| 10 | 27.09.2025 | 19:00 | Ростов - Краснодар | 0:0 |
| 11 | 05.10.2025 | 12:00 | Оренбург - Ростов | 0:1 |
| 12 | 18.10.2025 | 15:15 | Спартак М - Ростов | 1:1 |
| 13 | 25.10.2025 | 16:30 | Ростов - Динамо Мх | 1:1 |
| 14 | 01.11.2025 | 20:15 | Ростов - Акрон | 1:1 |
| 15 | 08.11.2025 | 19:00 | Сочи - Ростов | 0:1 |
| 16 | 23.11.2025 | 13:00 | Крылья Советов - Ростов | 2:0 |
| 17 | 30.11.2025 | 16:30 | Ростов - Локомотив М | 1:3 |
| 18 | 06.12.2025 | 14:00 | Ростов - Рубин | 2:0 |
| 19 | 28.02.2026 | Краснодар - Ростов | : | |
| 20 | 07.03.2026 | Ростов - Балтика | : | |
| 21 | 14.03.2026 | Ростов - Динамо М | : | |
| 22 | 21.03.2026 | Ахмат - Ростов | : | |
| 23 | 04.04.2026 | Пари НН - Ростов | : | |
| 24 | 11.04.2026 | Ростов - Спартак М | : | |
| 25 | 18.04.2026 | Ростов - Сочи | : | |
| 26 | 22.04.2026 | ЦСКА М - Ростов | : | |
| 27 | 25.04.2026 | Ростов - Оренбург | : | |
| 28 | 02.05.2026 | Динамо Мх - Ростов | : | |
| 29 | 09.05.2026 | Акрон - Ростов | : | |
| 30 | 17.05.2026 | Ростов - Зенит | : |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ростов | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 - 21 | 22 |
|
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|

