Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | ПСВ Эйндховен | 30 | 74 |
| 2 | Фейеноорд | 30 | 55 |
| 3 | НЕК Неймеген | 29 | 53 |
| 4 | Твенте | 30 | 53 |
| 5 | Аякс | 29 | 48 |
| 6 | АЗ Алкмар | 29 | 47 |
| 7 | Херенвен | 30 | 44 |
| 8 | Гронинген | 29 | 42 |
| 9 | Спарта Р | 30 | 42 |
| 10 | Утрехт | 29 | 41 |
| 11 | Гоу Эхед Иглс | 30 | 36 |
| 12 | Фортуна | 30 | 36 |
| 13 | ПЕК Зволле | 30 | 34 |
| 14 | Телстар | 30 | 29 |
| 15 | Волендам | 30 | 28 |
| 16 | Экзельсиор | 29 | 27 |
| 17 | НАК Бреда | 30 | 25 |
| 18 | Хераклес | 30 | 19 |
























