Футбольный клуб Аякс (Амстердам, Нидерланды)
Команда: Аякс (Ajax Amsterdam)
Страна: Нидерланды Город: Амстердам Год создания: 1900 Домашний стадион: Амстердам Арена (Амстердам) |
![]() |
Аякс (Амстердам) - расписание матчей в турнире «Нидерланды. Эредивизия» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 06.08.2022 | 17:30 | Фортуна - Аякс | 2:3 |
2 | 14.08.2022 | 15:30 | Аякс - Гронинген | 6:1 |
3 | 21.08.2022 | 15:30 | Спарта Р - Аякс | 0:1 |
4 | 28.08.2022 | 13:15 | Утрехт - Аякс | 0:2 |
5 | 03.09.2022 | 17:30 | Аякс - Камбюр | 4:0 |
6 | 10.09.2022 | 19:45 | Аякс - Херенвен | 5:0 |
7 | 18.09.2022 | 17:45 | АЗ Алкмар - Аякс | 2:1 |
8 | 01.10.2022 | 21:00 | Аякс - Гоу Эхед Иглс | 1:1 |
9 | 08.10.2022 | 17:30 | Волендам - Аякс | 2:4 |
10 | 16.10.2022 | 21:00 | Аякс - Экзельсиор | 7:1 |
11 | 22.10.2022 | 19:45 | Валвейк - Аякс | 1:4 |
12 | 09.11.2022 | 22:00 | Аякс - Витесс | 2:2 |
13 | 06.11.2022 | 18:45 | Аякс - ПСВ Эйндховен | 1:2 |
14 | 12.11.2022 | 20:45 | Эммен - Аякс | 3:3 |
15 | 08.01.2023 | 16:30 | НЕК Неймеген - Аякс | 1:1 |
16 | 14.01.2023 | 23:00 | Аякс - Твенте | 0:0 |
17 | 22.01.2023 | 16:30 | Фейеноорд - Аякс | 1:1 |
18 | 26.01.2023 | 23:00 | Аякс - Волендам | 1:1 |
19 | 29.01.2023 | 16:30 | Экзельсиор - Аякс | 1:4 |
20 | 05.02.2023 | 14:15 | Камбюр - Аякс | : |
21 | 11.02.2023 | Аякс - Валвейк | : | |
22 | 18.02.2023 | Аякс - Спарта Р | : | |
23 | 25.02.2023 | Витесс - Аякс | : | |
24 | 04.03.2023 | Аякс - НЕК Неймеген | : | |
25 | 11.03.2023 | Херенвен - Аякс | : | |
26 | 18.03.2023 | Аякс - Фейеноорд | : | |
27 | 25.03.2023 | Гоу Эхед Иглс - Аякс | : | |
28 | 01.04.2023 | Аякс - Фортуна | : | |
29 | 08.04.2023 | Аякс - Эммен | : | |
30 | 15.04.2023 | ПСВ Эйндховен - Аякс | : | |
31 | 22.04.2023 | Аякс - АЗ Алкмар | : | |
32 | 29.04.2023 | Гронинген - Аякс | : | |
33 | 21.05.2023 | Аякс - Утрехт | : | |
34 | 28.05.2023 | Твенте - Аякс | : |
Смотрите также: Нидерланды. Эредивизия. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
5
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
2
|
3
|
5
|
5
|
4
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Аякс | 19 | 10 | 7 | 2 | 51 - 21 | 37 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|