Третий тайм>Команды>Аякс (Амстердам)

Футбольный клуб Аякс (Амстердам, Нидерланды)

Команда: Аякс (Ajax Amsterdam)
Страна: Нидерланды
Город: Амстердам
Год создания: 1900
Домашний стадион: Амстердам Арена (Амстердам)
Аякс

Аякс (Амстердам) - расписание матчей в турнире «Нидерланды. Эредивизия» сезона 2022-2023

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 06.08.2022 17:30 Фортуна - Аякс 2:3
2 14.08.2022 15:30 Аякс - Гронинген 6:1
3 21.08.2022 15:30 Спарта Р - Аякс 0:1
4 28.08.2022 13:15 Утрехт - Аякс 0:2
5 03.09.2022 17:30 Аякс - Камбюр 4:0
6 10.09.2022 19:45 Аякс - Херенвен 5:0
7 18.09.2022 17:45 АЗ Алкмар - Аякс 2:1
8 01.10.2022 21:00 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
9 08.10.2022 17:30 Волендам - Аякс 2:4
10 16.10.2022 21:00 Аякс - Экзельсиор 7:1
11 22.10.2022 19:45 Валвейк - Аякс 1:4
12 09.11.2022 22:00 Аякс - Витесс 2:2
13 06.11.2022 18:45 Аякс - ПСВ Эйндховен 1:2
14 12.11.2022 20:45 Эммен - Аякс 3:3
15 08.01.2023 16:30 НЕК Неймеген - Аякс 1:1
16 14.01.2023 23:00 Аякс - Твенте 0:0
17 22.01.2023 16:30 Фейеноорд - Аякс 1:1
18 26.01.2023 23:00 Аякс - Волендам 1:1
19 29.01.2023 16:30 Экзельсиор - Аякс 1:4
20 05.02.2023 14:15 Камбюр - Аякс 0:5
21 12.02.2023 18:45 Аякс - Валвейк 3:1
22 19.02.2023 18:45 Аякс - Спарта Р 4:0
23 26.02.2023 16:30 Витесс - Аякс 1:2
24 05.03.2023 18:45 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
25 12.03.2023 16:30 Херенвен - Аякс 2:4
26 19.03.2023 16:30 Аякс - Фейеноорд 2:3
27 02.04.2023 13:15 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0
28 09.04.2023 17:45 Аякс - Фортуна 4:0
29 16.04.2023 21:00 Аякс - Эммен 3:1
30 23.04.2023 15:30 ПСВ Эйндховен - Аякс 3:0
31 06.05.2023 22:00 Аякс - АЗ Алкмар 0:0
32 14.05.2023 15:30 Гронинген - Аякс 2:3
33 21.05.2023 15:30 Аякс - Утрехт 3:1
34 28.05.2023 15:30 Твенте - Аякс 3:1
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
5
2
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
2
2
3
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
3 Аякс 34 20 9 5 86 - 38 69
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 34 17 17
Победы 20 10 10
Ничьи 9 5 4
Поражения 5 2 3
Забитые мячи 86 47 39
Пропущенные мячи 38 14 24
Очки 69 35 34
  - дома   ::     - в гостях
17
17
10
10
5
4
2
3
47
39
14
24
35
34
И В Н П ЗМ ПМ О