Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Интер | 15 | 33 |
| 2 | Милан | 15 | 32 |
| 3 | Наполи | 15 | 31 |
| 4 | Рома | 14 | 27 |
| 5 | Болонья | 14 | 25 |
| 6 | Комо | 14 | 24 |
| 7 | Ювентус | 14 | 23 |
| 8 | Лацио | 15 | 22 |
| 9 | Сассуоло | 15 | 21 |
| 10 | Удинезе | 15 | 21 |
| 11 | Кремонезе | 15 | 20 |
| 12 | Аталанта | 15 | 19 |
| 13 | Торино | 15 | 17 |
| 14 | Лечче | 15 | 16 |
| 15 | Кальяри | 15 | 14 |
| 16 | Дженоа | 15 | 14 |
| 17 | Парма | 15 | 14 |
| 18 | Верона | 15 | 12 |
| 19 | Пиза | 15 | 10 |
| 20 | Фиорентина | 15 | 6 |


























