Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Интер | 37 | 86 |
| 2 | Наполи | 37 | 73 |
| 3 | Милан | 37 | 70 |
| 4 | Рома | 37 | 70 |
| 5 | Комо | 37 | 68 |
| 6 | Ювентус | 37 | 68 |
| 7 | Аталанта | 37 | 58 |
| 8 | Болонья | 37 | 55 |
| 9 | Лацио | 37 | 51 |
| 10 | Удинезе | 37 | 50 |
| 11 | Сассуоло | 37 | 49 |
| 12 | Торино | 37 | 44 |
| 13 | Парма | 37 | 42 |
| 14 | Фиорентина | 37 | 41 |
| 15 | Дженоа | 37 | 41 |
| 16 | Кальяри | 37 | 40 |
| 17 | Лечче | 37 | 35 |
| 18 | Кремонезе | 37 | 34 |
| 19 | Верона | 37 | 21 |
| 20 | Пиза | 37 | 18 |




