Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Интер М | 6 | 16 |
| 2 | Лацио | 6 | 16 |
| 3 | Рома | 6 | 14 |
| 4 | Кальяри | 6 | 13 |
| 5 | Милан | 6 | 12 |
| 6 | Ювентус | 6 | 11 |
| 7 | Комо | 6 | 11 |
| 8 | Наполи | 6 | 10 |
| 9 | Фрозиноне | 6 | 10 |
| 10 | Аталанта | 6 | 9 |
| 11 | Сассуоло | 6 | 8 |
| 12 | Торино | 6 | 7 |
| 13 | Лечче | 6 | 6 |
| 14 | Болонья | 6 | 5 |
| 15 | Парма | 6 | 4 |
| 16 | Удинезе | 6 | 4 |
| 17 | Дженоа | 6 | 4 |
| 18 | Монца | 6 | 4 |
| 19 | Фиорентина | 6 | 4 |
| 20 | Венеция | 6 | 0 |

