Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Интер | 22 | 52 |
| 2 | Милан | 21 | 46 |
| 3 | Наполи | 21 | 43 |
| 4 | Рома | 21 | 42 |
| 5 | Комо | 22 | 40 |
| 6 | Ювентус | 21 | 39 |
| 7 | Аталанта | 21 | 32 |
| 8 | Болонья | 21 | 30 |
| 9 | Лацио | 22 | 29 |
| 10 | Удинезе | 21 | 26 |
| 11 | Кальяри | 22 | 25 |
| 12 | Торино | 22 | 23 |
| 13 | Парма | 21 | 23 |
| 14 | Кремонезе | 21 | 23 |
| 15 | Сассуоло | 21 | 23 |
| 16 | Дженоа | 21 | 20 |
| 17 | Лечче | 22 | 18 |
| 18 | Фиорентина | 22 | 17 |
| 19 | Верона | 21 | 14 |
| 20 | Пиза | 22 | 14 |







