Ближайшие игры
Третий тайм>Команды>Болонья (Болонья)

Футбольный клуб Болонья (Болонья, Италия)

Команда: Болонья (Bologna)
Страна: Италия
Город: Болонья
Год создания: 1909
Домашний стадион: Stadio Renato Dall Ara (Болонья)
Болонья

Болонья (Болонья) - расписание матчей в турнире «Италия. Серия А» сезона 2025-2026

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 23.08.2025 00:00 Рома - Болонья 1:0
2 30.08.2025 19:30 Болонья - Комо 1:0
3 14.09.2025 21:45 Милан - Болонья 1:0
4 20.09.2025 16:00 Болонья - Дженоа 2:1
5 28.09.2025 19:00 Лечче - Болонья 2:2
6 05.10.2025 16:00 Болонья - Пиза 4:0
7 19.10.2025 16:00 Кальяри - Болонья 0:2
8 26.10.2025 20:00 Фиорентина - Болонья 2:2
9 29.10.2025 22:45 Болонья - Торино 0:0
10 02.11.2025 20:00 Парма - Болонья 1:3
11 09.11.2025 17:00 Болонья - Наполи 2:0
12 22.11.2025 17:00 Удинезе - Болонья 0:3
13 01.12.2025 22:45 Болонья - Кремонезе 1:3
14 07.12.2025 20:00 Лацио - Болонья 1:1
15 14.12.2025 22:45 Болонья - Ювентус 0:1
16 15.01.2026 20:30 Верона - Болонья 2:3
17 28.12.2025 20:00 Болонья - Сассуоло 1:1
18 04.01.2026 22:45 Интер - Болонья 3:1
19 07.01.2026 20:30 Болонья - Аталанта 0:2
20 10.01.2026 17:00 Комо - Болонья 1:1
21 18.01.2026 17:00 Болонья - Фиорентина 1:2
22 25.01.2026 17:00 Дженоа - Болонья 3:2
23 03.02.2026 22:45 Болонья - Милан 0:3
24 08.02.2026 14:30 Болонья - Парма 0:1
25 15.02.2026 20:00 Торино - Болонья 1:2
26 23.02.2026 22:45 Болонья - Удинезе 1:0
27 02.03.2026 20:30 Пиза - Болонья 0:1
28 08.03.2026 17:00 Болонья - Верона 1:2
29 15.03.2026 17:00 Сассуоло - Болонья 0:1
30 22.03.2026 17:00 Болонья - Лацио 0:2
31 05.04.2026 16:00 Кремонезе - Болонья 1:2
32 12.04.2026 19:00 Болонья - Лечче 2:0
33 19.04.2026 21:45 Ювентус - Болонья 2:0
34 25.04.2026 19:00 Болонья - Рома 0:2
35 03.05.2026 13:30 Болонья - Кальяри 0:0
36 11.05.2026 21:45 Наполи - Болонья 2:3
37 17.05.2026 19:00 Аталанта - Болонья :
38 24.05.2026 Болонья - Интер :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
8 Болонья 36 15 7 14 45 - 43 52
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 36 18 18
Победы 15 6 9
Ничьи 7 3 4
Поражения 14 9 5
Забитые мячи 45 16 29
Пропущенные мячи 43 20 23
Очки 52 21 31
  - дома   ::     - в гостях
18
18
6
9
3
4
9
5
16
29
20
23
21
31
И В Н П ЗМ ПМ О