Третий тайм>Команды>Фрайбург (Фрайбург)

Футбольный клуб Фрайбург (Фрайбург, Германия)

Команда: Фрайбург (SC Freiburg)
Страна: Германия
Город: Фрайбург
Год создания: 1904
Домашний стадион: Badenova Stadion (Фрайбург)
Фрайбург

Фрайбург (Фрайбург) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 19.08.2023 16:30 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2
2 26.08.2023 16:30 Фрайбург - Вердер 1:0
3 02.09.2023 16:30 Штутгарт - Фрайбург 5:0
4 16.09.2023 16:30 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
5 24.09.2023 18:30 Айнтрахт - Фрайбург 0:0
6 01.10.2023 18:30 Фрайбург - Аугсбург 2:0
7 08.10.2023 18:30 Бавария - Фрайбург 3:0
8 21.10.2023 16:30 Фрайбург - Бохум 2:1
9 29.10.2023 19:30 Байер - Фрайбург 2:1
10 04.11.2023 17:30 Фрайбург - Боруссия М 3:3
11 12.11.2023 21:30 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
12 25.11.2023 17:30 Фрайбург - Дармштадт 98 1:1
13 03.12.2023 17:30 Майнц - Фрайбург 0:1
14 09.12.2023 17:30 Вольфсбург - Фрайбург 0:1
15 17.12.2023 17:30 Фрайбург - Кельн 2:0
16 20.12.2023 22:30 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
17 13.01.2024 17:30 Фрайбург - Унион 0:0
18 20.01.2024 17:30 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
19 27.01.2024 17:30 Вердер - Фрайбург 3:1
20 03.02.2024 17:30 Фрайбург - Штутгарт 1:3
21 09.02.2024 22:30 Боруссия Д - Фрайбург 3:0
22 18.02.2024 17:30 Фрайбург - Айнтрахт 3:3
23 25.02.2024 21:30 Аугсбург - Фрайбург 2:1
24 01.03.2024 22:30 Фрайбург - Бавария 2:2
25 10.03.2024 17:30 Бохум - Фрайбург 1:2
26 17.03.2024 17:30 Фрайбург - Байер 2:3
27 30.03.2024 17:30 Боруссия М - Фрайбург :
28 06.04.2024 Фрайбург - РБ Лейпциг :
29 13.04.2024 Дармштадт 98 - Фрайбург :
30 20.04.2024 Фрайбург - Майнц :
31 27.04.2024 Фрайбург - Вольфсбург :
32 04.05.2024 Кельн - Фрайбург :
33 11.05.2024 Фрайбург - Хайденхайм :
34 18.05.2024 Унион - Фрайбург :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
6
5
8
10
9
8
9
8
8
8
8
9
8
8
6
8
7
7
7
7
7
8
9
9
8
9
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
9 Фрайбург 26 9 6 11 36 - 48 33
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 26 13 13
Победы 9 5 4
Ничьи 6 5 1
Поражения 11 3 8
Забитые мячи 36 24 12
Пропущенные мячи 48 22 26
Очки 33 20 13
  - дома   ::     - в гостях
13
13
5
4
5
1
3
8
24
12
22
26
20
13
И В Н П ЗМ ПМ О