Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Бавария | 21 | 54 |
| 2 | Боруссия Д | 21 | 48 |
| 3 | Хоффенхайм | 20 | 39 |
| 4 | Штутгарт | 21 | 39 |
| 5 | РБ Лейпциг | 20 | 38 |
| 6 | Байер | 20 | 36 |
| 7 | Фрайбург | 21 | 30 |
| 8 | Айнтрахт | 21 | 28 |
| 9 | Унион | 21 | 25 |
| 10 | Кельн | 21 | 23 |
| 11 | Гамбург | 20 | 22 |
| 12 | Боруссия М | 21 | 22 |
| 13 | Аугсбург | 21 | 22 |
| 14 | Майнц | 21 | 21 |
| 15 | Вольфсбург | 21 | 19 |
| 16 | Вердер | 20 | 19 |
| 17 | Санкт-Паули | 20 | 16 |
| 18 | Хайденхайм | 21 | 13 |




