Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Бавария | 34 | 89 |
| 2 | Боруссия Д | 34 | 73 |
| 3 | РБ Лейпциг | 34 | 65 |
| 4 | Штутгарт | 34 | 62 |
| 5 | Хоффенхайм | 34 | 61 |
| 6 | Байер | 34 | 59 |
| 7 | Фрайбург | 34 | 47 |
| 8 | Айнтрахт | 34 | 44 |
| 9 | Аугсбург | 34 | 43 |
| 10 | Майнц | 34 | 40 |
| 11 | Унион | 34 | 39 |
| 12 | Боруссия М | 34 | 38 |
| 13 | Гамбург | 34 | 38 |
| 14 | Кельн | 34 | 32 |
| 15 | Вердер | 34 | 32 |
| 16 | Вольфсбург | 34 | 29 |
| 17 | Хайденхайм | 34 | 26 |
| 18 | Санкт-Паули | 34 | 26 |

