Футбольный клуб Кельн (Кельн, Германия)
Команда: Кельн (FC Koln)
Страна: Германия Город: Кельн Год создания: 1948 Домашний стадион: Rhein Energie Stadion (Кельн) |
![]() |
Кельн (Кельн) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2020-2021
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19.09.2020 | 16:30 | Кельн - Хоффенхайм | 2:3 |
2 | 26.09.2020 | 16:30 | Арминия - Кельн | 1:0 |
3 | 03.10.2020 | 16:30 | Кельн - Боруссия М | 1:3 |
4 | 18.10.2020 | 16:30 | Кельн - Айнтрахт | 1:1 |
5 | 23.10.2020 | 21:30 | Штутгарт - Кельн | 1:1 |
6 | 31.10.2020 | 17:30 | Кельн - Бавария | 1:2 |
7 | 06.11.2020 | 22:30 | Вердер - Кельн | 1:1 |
8 | 22.11.2020 | 20:00 | Кельн - Унион | 1:2 |
9 | 28.11.2020 | 17:30 | Боруссия Д - Кельн | 1:2 |
10 | 05.12.2020 | 17:30 | Кельн - Вольфсбург | 2:2 |
11 | 12.12.2020 | 17:30 | Майнц - Кельн | 0:1 |
12 | 16.12.2020 | 22:30 | Кельн - Байер | 0:4 |
13 | 19.12.2020 | 17:30 | РБ Лейпциг - Кельн | 0:0 |
14 | 02.01.2021 | 17:30 | Кельн - Аугсбург | 0:1 |
15 | 09.01.2021 | 17:30 | Фрайбург - Кельн | 5:0 |
16 | 16.01.2021 | 17:30 | Кельн - Герта | 0:0 |
17 | 20.01.2021 | 20:30 | Шальке-04 - Кельн | 1:2 |
18 | 24.01.2021 | 20:00 | Хоффенхайм - Кельн | : |
19 | 30.01.2021 | Кельн - Арминия | : | |
20 | 06.02.2021 | Боруссия М - Кельн | : | |
21 | 13.02.2021 | Айнтрахт - Кельн | : | |
22 | 20.02.2021 | Кельн - Штутгарт | : | |
23 | 27.02.2021 | Бавария - Кельн | : | |
24 | 06.03.2021 | Кельн - Вердер | : | |
25 | 13.03.2021 | Унион - Кельн | : | |
26 | 20.03.2021 | Кельн - Боруссия Д | : | |
27 | 03.04.2021 | Вольфсбург - Кельн | : | |
28 | 10.04.2021 | Кельн - Майнц | : | |
29 | 17.04.2021 | Байер - Кельн | : | |
30 | 21.04.2021 | Кельн - РБ Лейпциг | : | |
31 | 24.04.2021 | Аугсбург - Кельн | : | |
32 | 08.05.2021 | Кельн - Фрайбург | : | |
33 | 15.05.2021 | Герта - Кельн | : | |
34 | 22.05.2021 | Кельн - Шальке-04 | : |
Смотрите также: Германия. Бундеслига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
13
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
17
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
16
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Кельн | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 - 28 | 15 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|