Третий тайм>Команды>Кельн (Кельн)

Футбольный клуб Кельн (Кельн, Германия)

Команда: Кельн (FC Koln)
Страна: Германия
Город: Кельн
Год создания: 1948
Домашний стадион: Rhein Energie Stadion (Кельн)
Кельн

Кельн (Кельн) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2022-2023

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 07.08.2022 18:30 Кельн - Шальке-04 3:1
2 13.08.2022 16:30 РБ Лейпциг - Кельн 2:2
3 21.08.2022 16:30 Айнтрахт - Кельн 1:1
4 28.08.2022 16:30 Кельн - Штутгарт 0:0
5 03.09.2022 16:30 Вольфсбург - Кельн 2:4
6 11.09.2022 16:30 Кельн - Унион 0:1
7 18.09.2022 18:30 Бохум - Кельн 1:1
8 01.10.2022 16:30 Кельн - Боруссия Д 3:2
9 09.10.2022 16:30 Боруссия М - Кельн 5:2
10 16.10.2022 16:30 Кельн - Аугсбург 3:2
11 21.10.2022 21:30 Майнц - Кельн 5:0
12 30.10.2022 20:30 Кельн - Хоффенхайм 1:1
13 06.11.2022 19:30 Фрайбург - Кельн 2:0
14 09.11.2022 20:30 Кельн - Байер 1:2
15 12.11.2022 17:30 Герта - Кельн 2:0
16 21.01.2023 20:30 Кельн - Вердер 7:1
17 24.01.2023 22:30 Бавария - Кельн 1:1
18 29.01.2023 17:30 Шальке-04 - Кельн 0:0
19 04.02.2023 17:30 Кельн - РБ Лейпциг 0:0
20 12.02.2023 19:30 Кельн - Айнтрахт 3:0
21 18.02.2023 17:30 Штутгарт - Кельн 3:0
22 25.02.2023 17:30 Кельн - Вольфсбург 0:2
23 04.03.2023 17:30 Унион - Кельн 0:0
24 10.03.2023 22:30 Кельн - Бохум 0:2
25 18.03.2023 20:30 Боруссия Д - Кельн 6:1
26 02.04.2023 16:30 Кельн - Боруссия М 0:0
27 08.04.2023 16:30 Аугсбург - Кельн 1:3
28 15.04.2023 16:30 Кельн - Майнц 1:1
29 22.04.2023 16:30 Хоффенхайм - Кельн 1:3
30 29.04.2023 16:30 Кельн - Фрайбург 0:1
31 05.05.2023 21:30 Байер - Кельн 1:2
32 12.05.2023 21:30 Кельн - Герта 5:2
33 20.05.2023 16:30 Вердер - Кельн 1:1
34 27.05.2023 16:30 Кельн - Бавария 1:2
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
3
3
8
8
6
7
9
7
9
7
10
10
12
12
13
11
10
12
11
11
12
12
12
12
13
13
12
11
11
11
11
10
10
11
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
11 Кельн 34 10 12 12 49 - 54 42
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 34 17 17
Победы 10 6 4
Ничьи 12 5 7
Поражения 12 6 6
Забитые мячи 49 28 21
Пропущенные мячи 54 20 34
Очки 42 23 19
  - дома   ::     - в гостях
17
17
6
4
5
7
6
6
28
21
20
34
23
19
И В Н П ЗМ ПМ О