Футбольный клуб Кельн (Кельн, Германия)
Команда: Кельн (FC Koln)
Страна: Германия Город: Кельн Год создания: 1948 Домашний стадион: Rhein Energie Stadion (Кельн) |
![]() |
Кельн (Кельн) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 19.08.2023 | 19:30 | Боруссия Д - Кельн | 1:0 |
2 | 26.08.2023 | 16:30 | Кельн - Вольфсбург | 1:2 |
3 | 03.09.2023 | 16:30 | Айнтрахт - Кельн | 1:1 |
4 | 16.09.2023 | 16:30 | Кельн - Хоффенхайм | 1:3 |
5 | 23.09.2023 | 19:30 | Вердер - Кельн | 2:1 |
6 | 30.09.2023 | 16:30 | Кельн - Штутгарт | 0:2 |
7 | 08.10.2023 | 16:30 | Байер - Кельн | 3:0 |
8 | 22.10.2023 | 16:30 | Кельн - Боруссия М | 3:1 |
9 | 28.10.2023 | 19:30 | РБ Лейпциг - Кельн | 6:0 |
10 | 04.11.2023 | 17:30 | Кельн - Аугсбург | 1:1 |
11 | 11.11.2023 | 20:30 | Бохум - Кельн | 1:1 |
12 | 24.11.2023 | 22:30 | Кельн - Бавария | 0:1 |
13 | 01.12.2023 | 22:30 | Дармштадт 98 - Кельн | 0:1 |
14 | 10.12.2023 | 19:30 | Кельн - Майнц | : |
15 | 16.12.2023 | Фрайбург - Кельн | : | |
16 | 19.12.2023 | Унион - Кельн | : | |
17 | 13.01.2024 | Кельн - Хайденхайм | : | |
18 | 20.01.2024 | Кельн - Боруссия Д | : | |
19 | 27.01.2024 | Вольфсбург - Кельн | : | |
20 | 03.02.2024 | Кельн - Айнтрахт | : | |
21 | 10.02.2024 | Хоффенхайм - Кельн | : | |
22 | 17.02.2024 | Кельн - Вердер | : | |
23 | 24.02.2024 | Штутгарт - Кельн | : | |
24 | 02.03.2024 | Кельн - Байер | : | |
25 | 09.03.2024 | Боруссия М - Кельн | : | |
26 | 16.03.2024 | Кельн - РБ Лейпциг | : | |
27 | 30.03.2024 | Аугсбург - Кельн | : | |
28 | 06.04.2024 | Кельн - Бохум | : | |
29 | 13.04.2024 | Бавария - Кельн | : | |
30 | 20.04.2024 | Кельн - Дармштадт 98 | : | |
31 | 27.04.2024 | Майнц - Кельн | : | |
32 | 04.05.2024 | Кельн - Фрайбург | : | |
33 | 11.05.2024 | Кельн - Унион | : | |
34 | 18.05.2024 | Хайденхайм - Кельн | : |
Смотрите также: Германия. Бундеслига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
14
|
15
|
14
|
16
|
16
|
17
|
18
|
16
|
17
|
18
|
17
|
18
|
15
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Кельн | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 - 24 | 9 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|