Футбольный клуб Кельн (Кельн, Германия)
Команда: Кельн (FC Koln)
Страна: Германия Город: Кельн Год создания: 1948 Домашний стадион: Rhein Energie Stadion (Кельн) |
![]() |
Кельн (Кельн) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 07.08.2022 | 18:30 | Кельн - Шальке-04 | 3:1 |
2 | 13.08.2022 | 16:30 | РБ Лейпциг - Кельн | : |
3 | 19.08.2022 | Айнтрахт - Кельн | : | |
4 | 26.08.2022 | Кельн - Штутгарт | : | |
5 | 02.09.2022 | Вольфсбург - Кельн | : | |
6 | 09.09.2022 | Кельн - Унион | : | |
7 | 16.09.2022 | Бохум - Кельн | : | |
8 | 30.09.2022 | Кельн - Боруссия Д | : | |
9 | 07.10.2022 | Боруссия М - Кельн | : | |
10 | 14.10.2022 | Кельн - Аугсбург | : | |
11 | 21.10.2022 | Майнц - Кельн | : | |
12 | 28.10.2022 | Кельн - Хоффенхайм | : | |
13 | 04.11.2022 | Фрайбург - Кельн | : | |
14 | 07.11.2022 | Кельн - Байер | : | |
15 | 11.11.2022 | Герта - Кельн | : | |
16 | 20.01.2023 | Кельн - Вердер | : | |
17 | 23.01.2023 | Бавария - Кельн | : | |
18 | 27.01.2023 | Шальке-04 - Кельн | : | |
19 | 03.02.2023 | Кельн - РБ Лейпциг | : | |
20 | 10.02.2023 | Кельн - Айнтрахт | : | |
21 | 17.02.2023 | Штутгарт - Кельн | : | |
22 | 24.02.2023 | Кельн - Вольфсбург | : | |
23 | 03.03.2023 | Унион - Кельн | : | |
24 | 10.03.2023 | Кельн - Бохум | : | |
25 | 17.03.2023 | Боруссия Д - Кельн | : | |
26 | 31.03.2023 | Кельн - Боруссия М | : | |
27 | 07.04.2023 | Аугсбург - Кельн | : | |
28 | 14.04.2023 | Кельн - Майнц | : | |
29 | 21.04.2023 | Хоффенхайм - Кельн | : | |
30 | 28.04.2023 | Кельн - Фрайбург | : | |
31 | 05.05.2023 | Байер - Кельн | : | |
32 | 12.05.2023 | Кельн - Герта | : | |
33 | 19.05.2023 | Вердер - Кельн | : | |
34 | 27.05.2023 | Кельн - Бавария | : |
Смотрите также: Германия. Бундеслига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
3
|
|
тур | 1 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Кельн | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|