Третий тайм>Команды>Вердер (Бремен)

Футбольный клуб Вердер (Бремен, Германия)

Команда: Вердер (Werder Bremen)
Страна: Германия
Город: Бремен
Год создания: 1899
Домашний стадион: Весерстадион (Бремен)
Вердер

Вердер (Бремен) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 18.08.2023 21:30 Вердер - Бавария 0:4
2 26.08.2023 16:30 Фрайбург - Вердер 1:0
3 02.09.2023 16:30 Вердер - Майнц 4:0
4 17.09.2023 16:30 Хайденхайм - Вердер 4:2
5 23.09.2023 19:30 Вердер - Кельн 2:1
6 01.10.2023 16:30 Дармштадт 98 - Вердер 4:2
7 07.10.2023 19:30 Вердер - Хоффенхайм 2:3
8 20.10.2023 21:30 Боруссия Д - Вердер 1:0
9 28.10.2023 16:30 Вердер - Унион 2:0
10 05.11.2023 17:30 Вольфсбург - Вердер 2:2
11 12.11.2023 19:30 Вердер - Айнтрахт 2:2
12 25.11.2023 17:30 Вердер - Байер 0:3
13 02.12.2023 20:30 Штутгарт - Вердер 2:0
14 09.12.2023 17:30 Вердер - Аугсбург 2:0
15 15.12.2023 22:30 Боруссия М - Вердер 2:2
16 19.12.2023 20:30 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
17 14.01.2024 17:30 Бохум - Вердер 1:1
18 21.01.2024 17:30 Бавария - Вердер 0:1
19 27.01.2024 17:30 Вердер - Фрайбург 3:1
20 03.02.2024 17:30 Майнц - Вердер 0:1
21 10.02.2024 17:30 Вердер - Хайденхайм 1:2
22 16.02.2024 22:30 Кельн - Вердер 0:1
23 24.02.2024 17:30 Вердер - Дармштадт 98 1:1
24 03.03.2024 19:30 Хоффенхайм - Вердер 2:1
25 09.03.2024 20:30 Вердер - Боруссия Д 1:2
26 16.03.2024 17:30 Унион - Вердер 2:1
27 30.03.2024 17:30 Вердер - Вольфсбург 0:2
28 05.04.2024 21:30 Айнтрахт - Вердер 1:1
29 14.04.2024 18:30 Байер - Вердер 5:0
30 21.04.2024 16:30 Вердер - Штутгарт 2:1
31 27.04.2024 16:30 Аугсбург - Вердер :
32 04.05.2024 Вердер - Боруссия М :
33 11.05.2024 РБ Лейпциг - Вердер :
34 18.05.2024 Вердер - Бохум :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
17
18
11
12
11
12
14
14
12
12
12
12
13
12
14
13
13
13
9
9
10
7
8
8
10
10
10
12
12
11
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
11 Вердер 30 9 7 14 38 - 50 34
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 30 15 15
Победы 9 6 3
Ничьи 7 3 4
Поражения 14 6 8
Забитые мячи 38 23 15
Пропущенные мячи 50 23 27
Очки 34 21 13
  - дома   ::     - в гостях
15
15
6
3
3
4
6
8
23
15
23
27
21
13
И В Н П ЗМ ПМ О