Третий тайм>Команды>Бохум (Бохум)

Футбольный клуб Бохум (Бохум, Германия)

Команда: Бохум (VfL Bochum)
Страна: Германия
Город: Бохум
Год создания: 1848
Домашний стадион: Рурштадион (Бохум)
Бохум

Бохум (Бохум) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2022-2023

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 06.08.2022 16:30 Бохум - Майнц 1:2
2 13.08.2022 16:30 Хоффенхайм - Бохум 3:2
3 21.08.2022 18:30 Бохум - Бавария 0:7
4 26.08.2022 21:30 Фрайбург - Бохум 1:0
5 03.09.2022 16:30 Бохум - Вердер 0:2
6 10.09.2022 19:30 Шальке-04 - Бохум 3:1
7 18.09.2022 18:30 Бохум - Кельн 1:1
8 01.10.2022 16:30 РБ Лейпциг - Бохум 4:0
9 08.10.2022 16:30 Бохум - Айнтрахт 3:0
10 15.10.2022 16:30 Штутгарт - Бохум 4:1
11 23.10.2022 16:30 Бохум - Унион 2:1
12 29.10.2022 16:30 Вольфсбург - Бохум 4:0
13 05.11.2022 17:30 Боруссия Д - Бохум 3:0
14 08.11.2022 22:30 Бохум - Боруссия М 2:1
15 12.11.2022 17:30 Аугсбург - Бохум 0:1
16 21.01.2023 17:30 Бохум - Герта 3:1
17 25.01.2023 22:30 Байер - Бохум 2:0
18 28.01.2023 17:30 Майнц - Бохум 5:2
19 04.02.2023 17:30 Бохум - Хоффенхайм 5:2
20 11.02.2023 17:30 Бавария - Бохум 3:0
21 18.02.2023 17:30 Бохум - Фрайбург 0:2
22 25.02.2023 17:30 Вердер - Бохум 3:0
23 04.03.2023 17:30 Бохум - Шальке-04 0:2
24 10.03.2023 22:30 Кельн - Бохум 0:2
25 18.03.2023 17:30 Бохум - РБ Лейпциг 1:0
26 31.03.2023 21:30 Айнтрахт - Бохум 1:1
27 09.04.2023 18:30 Бохум - Штутгарт 2:3
28 16.04.2023 18:30 Унион - Бохум 1:1
29 22.04.2023 16:30 Бохум - Вольфсбург 1:5
30 28.04.2023 21:30 Бохум - Боруссия Д 1:1
31 06.05.2023 16:30 Боруссия М - Бохум 2:0
32 13.05.2023 16:30 Бохум - Аугсбург 3:2
33 20.05.2023 16:30 Герта - Бохум 1:1
34 27.05.2023 16:30 Бохум - Байер 3:0
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
12
17
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
14
16
16
15
15
16
17
18
14
14
14
15
15
15
16
17
15
16
14
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
14 Бохум 34 10 5 19 40 - 72 35
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 34 17 17
Победы 10 8 2
Ничьи 5 2 3
Поражения 19 7 12
Забитые мячи 40 28 12
Пропущенные мячи 72 32 40
Очки 35 26 9
  - дома   ::     - в гостях
17
17
8
2
2
3
7
12
28
12
32
40
26
9
И В Н П ЗМ ПМ О