Футбольный клуб Байер (Леверкузен, Германия)
Команда: Байер (Bayer Leverkusen)
Страна: Германия Город: Леверкузен Год создания: 1904 Домашний стадион: Бай-Арена (Леверкузен) |
![]() |
Байер (Леверкузен) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 06.08.2022 | 19:30 | Боруссия Д - Байер | 1:0 |
2 | 13.08.2022 | 16:30 | Байер - Аугсбург | 1:2 |
3 | 20.08.2022 | 16:30 | Байер - Хоффенхайм | 0:3 |
4 | 27.08.2022 | 16:30 | Майнц - Байер | 0:3 |
5 | 03.09.2022 | 16:30 | Байер - Фрайбург | 2:3 |
6 | 10.09.2022 | 16:30 | Герта - Байер | 2:2 |
7 | 17.09.2022 | 16:30 | Байер - Вердер | 1:1 |
8 | 30.09.2022 | 21:30 | Бавария - Байер | 4:0 |
9 | 08.10.2022 | 16:30 | Байер - Шальке-04 | 4:0 |
10 | 15.10.2022 | 16:30 | Айнтрахт - Байер | 5:1 |
11 | 22.10.2022 | 16:30 | Байер - Вольфсбург | 2:2 |
12 | 29.10.2022 | 16:30 | РБ Лейпциг - Байер | 2:0 |
13 | 06.11.2022 | 17:30 | Байер - Унион | 5:0 |
14 | 09.11.2022 | 20:30 | Кельн - Байер | 1:2 |
15 | 12.11.2022 | 17:30 | Байер - Штутгарт | 2:0 |
16 | 22.01.2023 | 19:30 | Боруссия М - Байер | 2:3 |
17 | 25.01.2023 | 22:30 | Байер - Бохум | 2:0 |
18 | 29.01.2023 | 19:30 | Байер - Боруссия Д | 0:2 |
19 | 03.02.2023 | 22:30 | Аугсбург - Байер | : |
20 | 10.02.2023 | Хоффенхайм - Байер | : | |
21 | 17.02.2023 | Байер - Майнц | : | |
22 | 24.02.2023 | Фрайбург - Байер | : | |
23 | 03.03.2023 | Байер - Герта | : | |
24 | 10.03.2023 | Вердер - Байер | : | |
25 | 17.03.2023 | Байер - Бавария | : | |
26 | 31.03.2023 | Шальке-04 - Байер | : | |
27 | 07.04.2023 | Байер - Айнтрахт | : | |
28 | 14.04.2023 | Вольфсбург - Байер | : | |
29 | 21.04.2023 | Байер - РБ Лейпциг | : | |
30 | 28.04.2023 | Унион - Байер | : | |
31 | 05.05.2023 | Байер - Кельн | : | |
32 | 12.05.2023 | Штутгарт - Байер | : | |
33 | 19.05.2023 | Байер - Боруссия М | : | |
34 | 27.05.2023 | Бохум - Байер | : |
Смотрите также: Германия. Бундеслига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
13
|
18
|
17
|
13
|
14
|
17
|
15
|
17
|
15
|
16
|
15
|
16
|
14
|
13
|
12
|
9
|
8
|
9
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Байер | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 - 30 | 24 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|