Третий тайм>Команды>Байер (Леверкузен)

Футбольный клуб Байер (Леверкузен, Германия)

Команда: Байер (Bayer Leverkusen)
Страна: Германия
Город: Леверкузен
Год создания: 1904
Домашний стадион: Бай-Арена (Леверкузен)
Байер

Байер (Леверкузен) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 19.08.2023 16:30 Байер - РБ Лейпциг 3:2
2 26.08.2023 19:30 Боруссия М - Байер 0:3
3 02.09.2023 16:30 Байер - Дармштадт 98 5:1
4 15.09.2023 21:30 Бавария - Байер 2:2
5 24.09.2023 16:30 Байер - Хайденхайм 4:1
6 30.09.2023 16:30 Майнц - Байер 0:3
7 08.10.2023 16:30 Байер - Кельн 3:0
8 21.10.2023 16:30 Вольфсбург - Байер 1:2
9 29.10.2023 19:30 Байер - Фрайбург 2:1
10 04.11.2023 17:30 Хоффенхайм - Байер 2:3
11 12.11.2023 17:30 Байер - Унион 4:0
12 25.11.2023 17:30 Вердер - Байер 0:3
13 03.12.2023 19:30 Байер - Боруссия Д 1:1
14 10.12.2023 17:30 Штутгарт - Байер 1:1
15 17.12.2023 19:30 Байер - Айнтрахт 3:0
16 20.12.2023 22:30 Байер - Бохум 4:0
17 13.01.2024 17:30 Аугсбург - Байер 0:1
18 20.01.2024 20:30 РБ Лейпциг - Байер 2:3
19 27.01.2024 20:30 Байер - Боруссия М 0:0
20 03.02.2024 17:30 Дармштадт 98 - Байер 0:2
21 10.02.2024 20:30 Байер - Бавария 3:0
22 17.02.2024 17:30 Хайденхайм - Байер 1:2
23 23.02.2024 22:30 Байер - Майнц 2:1
24 03.03.2024 17:30 Кельн - Байер 0:2
25 10.03.2024 21:30 Байер - Вольфсбург 2:0
26 17.03.2024 17:30 Фрайбург - Байер 2:3
27 30.03.2024 17:30 Байер - Хоффенхайм :
28 06.04.2024 Унион - Байер :
29 13.04.2024 Байер - Вердер :
30 20.04.2024 Боруссия Д - Байер :
31 27.04.2024 Байер - Штутгарт :
32 04.05.2024 Айнтрахт - Байер :
33 11.05.2024 Бохум - Байер :
34 18.05.2024 Байер - Аугсбург :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
5
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
1 Байер 26 22 4 0 66 - 18 70
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 26 13 13
Победы 22 11 11
Ничьи 4 2 2
Поражения 0 0 0
Забитые мячи 66 36 30
Пропущенные мячи 18 7 11
Очки 70 35 35
  - дома   ::     - в гостях
13
13
11
11
2
2
0
0
36
30
7
11
35
35
И В Н П ЗМ ПМ О