Третий тайм>Команды>Унион (Берлин)

Футбольный клуб Унион (Берлин, Германия)

Команда: Унион (FC Union Berlin)
Страна: Германия
Город: Берлин
Год создания: 1966
Домашний стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин)
Унион

Унион (Берлин) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2022-2023

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 06.08.2022 16:30 Унион - Герта 3:1
2 14.08.2022 16:30 Майнц - Унион 0:0
3 20.08.2022 19:30 Унион - РБ Лейпциг 2:1
4 27.08.2022 16:30 Шальке-04 - Унион 1:6
5 03.09.2022 16:30 Унион - Бавария 1:1
6 11.09.2022 16:30 Кельн - Унион 0:1
7 18.09.2022 16:30 Унион - Вольфсбург 2:0
8 01.10.2022 16:30 Айнтрахт - Унион 2:0
9 09.10.2022 20:30 Штутгарт - Унион 0:1
10 16.10.2022 18:30 Унион - Боруссия Д 2:0
11 23.10.2022 16:30 Бохум - Унион 2:1
12 30.10.2022 16:30 Унион - Боруссия М 2:1
13 06.11.2022 17:30 Байер - Унион 5:0
14 09.11.2022 22:30 Унион - Аугсбург 2:2
15 13.11.2022 19:30 Фрайбург - Унион 4:1
16 21.01.2023 17:30 Унион - Хоффенхайм 3:1
17 25.01.2023 22:30 Вердер - Унион 1:2
18 28.01.2023 17:30 Герта - Унион 0:2
19 04.02.2023 17:30 Унион - Майнц 2:1
20 11.02.2023 20:30 РБ Лейпциг - Унион 1:2
21 19.02.2023 17:30 Унион - Шальке-04 0:0
22 26.02.2023 19:30 Бавария - Унион 3:0
23 04.03.2023 17:30 Унион - Кельн 0:0
24 12.03.2023 21:30 Вольфсбург - Унион 1:1
25 19.03.2023 17:30 Унион - Айнтрахт 2:0
26 01.04.2023 16:30 Унион - Штутгарт 3:0
27 08.04.2023 16:30 Боруссия Д - Унион 2:1
28 16.04.2023 18:30 Унион - Бохум 1:1
29 23.04.2023 20:30 Боруссия М - Унион 0:1
30 29.04.2023 16:30 Унион - Байер 0:0
31 06.05.2023 16:30 Аугсбург - Унион 1:0
32 13.05.2023 16:30 Унион - Фрайбург 4:2
33 20.05.2023 16:30 Хоффенхайм - Унион 4:2
34 27.05.2023 16:30 Унион - Вердер 1:0
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
5
5
3
2
4
1
1
1
1
1
1
1
3
2
5
3
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
4 Унион 34 18 8 8 51 - 38 62
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 34 17 17
Победы 18 11 7
Ничьи 8 6 2
Поражения 8 0 8
Забитые мячи 51 30 21
Пропущенные мячи 38 11 27
Очки 62 39 23
  - дома   ::     - в гостях
17
17
11
7
6
2
0
8
30
21
11
27
39
23
И В Н П ЗМ ПМ О