Футбольный клуб Унион (Берлин, Германия)
Команда: Унион (FC Union Berlin)
Страна: Германия Город: Берлин Год создания: 1966 Домашний стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин) |
![]() |
Унион (Берлин) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 06.08.2022 | 16:30 | Унион - Герта | 3:1 |
2 | 14.08.2022 | 16:30 | Майнц - Унион | 0:0 |
3 | 20.08.2022 | 19:30 | Унион - РБ Лейпциг | 2:1 |
4 | 27.08.2022 | 16:30 | Шальке-04 - Унион | 1:6 |
5 | 03.09.2022 | 16:30 | Унион - Бавария | 1:1 |
6 | 11.09.2022 | 16:30 | Кельн - Унион | 0:1 |
7 | 18.09.2022 | 16:30 | Унион - Вольфсбург | 2:0 |
8 | 01.10.2022 | 16:30 | Айнтрахт - Унион | 2:0 |
9 | 09.10.2022 | 20:30 | Штутгарт - Унион | 0:1 |
10 | 16.10.2022 | 18:30 | Унион - Боруссия Д | 2:0 |
11 | 23.10.2022 | 16:30 | Бохум - Унион | 2:1 |
12 | 30.10.2022 | 16:30 | Унион - Боруссия М | 2:1 |
13 | 06.11.2022 | 17:30 | Байер - Унион | 5:0 |
14 | 09.11.2022 | 22:30 | Унион - Аугсбург | 2:2 |
15 | 13.11.2022 | 19:30 | Фрайбург - Унион | 4:1 |
16 | 21.01.2023 | 17:30 | Унион - Хоффенхайм | 3:1 |
17 | 25.01.2023 | 22:30 | Вердер - Унион | 1:2 |
18 | 28.01.2023 | 17:30 | Герта - Унион | 0:2 |
19 | 04.02.2023 | 17:30 | Унион - Майнц | : |
20 | 10.02.2023 | РБ Лейпциг - Унион | : | |
21 | 17.02.2023 | Унион - Шальке-04 | : | |
22 | 24.02.2023 | Бавария - Унион | : | |
23 | 03.03.2023 | Унион - Кельн | : | |
24 | 10.03.2023 | Вольфсбург - Унион | : | |
25 | 17.03.2023 | Унион - Айнтрахт | : | |
26 | 31.03.2023 | Унион - Штутгарт | : | |
27 | 07.04.2023 | Боруссия Д - Унион | : | |
28 | 14.04.2023 | Унион - Бохум | : | |
29 | 21.04.2023 | Боруссия М - Унион | : | |
30 | 28.04.2023 | Унион - Байер | : | |
31 | 05.05.2023 | Аугсбург - Унион | : | |
32 | 12.05.2023 | Унион - Фрайбург | : | |
33 | 19.05.2023 | Хоффенхайм - Унион | : | |
34 | 27.05.2023 | Унион - Вердер | : |
Смотрите также: Германия. Бундеслига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
4
|
5
|
3
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
5
|
3
|
2
|
2
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Унион | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 - 22 | 36 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|