Третий тайм>Команды>Унион (Берлин)

Футбольный клуб Унион (Берлин, Германия)

Команда: Унион (FC Union Berlin)
Страна: Германия
Город: Берлин
Год создания: 1966
Домашний стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин)
Унион

Унион (Берлин) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 20.08.2023 16:30 Унион - Майнц 4:1
2 26.08.2023 16:30 Дармштадт 98 - Унион 1:4
3 03.09.2023 18:30 Унион - РБ Лейпциг 0:3
4 16.09.2023 16:30 Вольфсбург - Унион 2:1
5 23.09.2023 16:30 Унион - Хоффенхайм 0:2
6 30.09.2023 16:30 Хайденхайм - Унион 1:0
7 07.10.2023 16:30 Боруссия Д - Унион 4:2
8 21.10.2023 16:30 Унион - Штутгарт 0:3
9 28.10.2023 16:30 Вердер - Унион 2:0
10 04.11.2023 17:30 Унион - Айнтрахт 0:3
11 12.11.2023 17:30 Байер - Унион 4:0
12 25.11.2023 17:30 Унион - Аугсбург 1:1
13 02.12.2023 Бавария - Унион :
14 09.12.2023 17:30 Унион - Боруссия М 3:1
15 16.12.2023 17:30 Бохум - Унион 3:0
16 20.12.2023 20:30 Унион - Кельн 2:0
17 13.01.2024 17:30 Фрайбург - Унион 0:0
18 19.01.2024 Майнц - Унион :
19 28.01.2024 17:30 Унион - Дармштадт 98 1:0
20 04.02.2024 19:30 РБ Лейпциг - Унион 2:0
21 10.02.2024 17:30 Унион - Вольфсбург 1:0
22 17.02.2024 17:30 Хоффенхайм - Унион 0:1
23 24.02.2024 17:30 Унион - Хайденхайм 2:2
24 02.03.2024 17:30 Унион - Боруссия Д 0:2
25 08.03.2024 22:30 Штутгарт - Унион 2:0
26 16.03.2024 17:30 Унион - Вердер 2:1
27 30.03.2024 17:30 Айнтрахт - Унион :
28 06.04.2024 Унион - Байер :
29 13.04.2024 Аугсбург - Унион :
30 20.04.2024 Унион - Бавария :
31 27.04.2024 Боруссия М - Унион :
32 04.05.2024 Унион - Бохум :
33 11.05.2024 Кельн - Унион :
34 18.05.2024 Унион - Фрайбург :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
3
1
5
8
10
11
13
15
15
16
18
17
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
13
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
13 Унион 24 8 3 13 24 - 40 27
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 24 13 11
Победы 8 6 2
Ничьи 3 2 1
Поражения 13 5 8
Забитые мячи 24 16 8
Пропущенные мячи 40 19 21
Очки 27 20 7
  - дома   ::     - в гостях
13
11
6
2
2
1
5
8
16
8
19
21
20
7
И В Н П ЗМ ПМ О