Футбольный клуб Унион (Берлин, Германия)
Команда: Унион (FC Union Berlin)
Страна: Германия Город: Берлин Год создания: 1966 Домашний стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин) |
![]() |
Унион (Берлин) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 20.08.2023 | 16:30 | Унион - Майнц | 4:1 |
2 | 26.08.2023 | 16:30 | Дармштадт 98 - Унион | 1:4 |
3 | 03.09.2023 | 18:30 | Унион - РБ Лейпциг | 0:3 |
4 | 16.09.2023 | 16:30 | Вольфсбург - Унион | 2:1 |
5 | 23.09.2023 | 16:30 | Унион - Хоффенхайм | 0:2 |
6 | 30.09.2023 | 16:30 | Хайденхайм - Унион | 1:0 |
7 | 07.10.2023 | 16:30 | Боруссия Д - Унион | 4:2 |
8 | 21.10.2023 | 16:30 | Унион - Штутгарт | 0:3 |
9 | 28.10.2023 | 16:30 | Вердер - Унион | 2:0 |
10 | 04.11.2023 | 17:30 | Унион - Айнтрахт | 0:3 |
11 | 12.11.2023 | 17:30 | Байер - Унион | 4:0 |
12 | 25.11.2023 | 17:30 | Унион - Аугсбург | 1:1 |
13 | 02.12.2023 | Бавария - Унион | : | |
14 | 09.12.2023 | 17:30 | Унион - Боруссия М | : |
15 | 16.12.2023 | Бохум - Унион | : | |
16 | 19.12.2023 | Унион - Кельн | : | |
17 | 13.01.2024 | Фрайбург - Унион | : | |
18 | 20.01.2024 | Майнц - Унион | : | |
19 | 27.01.2024 | Унион - Дармштадт 98 | : | |
20 | 03.02.2024 | РБ Лейпциг - Унион | : | |
21 | 10.02.2024 | Унион - Вольфсбург | : | |
22 | 17.02.2024 | Хоффенхайм - Унион | : | |
23 | 24.02.2024 | Унион - Хайденхайм | : | |
24 | 02.03.2024 | Унион - Боруссия Д | : | |
25 | 09.03.2024 | Штутгарт - Унион | : | |
26 | 16.03.2024 | Унион - Вердер | : | |
27 | 30.03.2024 | Айнтрахт - Унион | : | |
28 | 06.04.2024 | Унион - Байер | : | |
29 | 13.04.2024 | Аугсбург - Унион | : | |
30 | 20.04.2024 | Унион - Бавария | : | |
31 | 27.04.2024 | Боруссия М - Унион | : | |
32 | 04.05.2024 | Унион - Бохум | : | |
33 | 11.05.2024 | Кельн - Унион | : | |
34 | 18.05.2024 | Унион - Фрайбург | : |
Смотрите также: Германия. Бундеслига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
3
|
1
|
5
|
8
|
10
|
11
|
13
|
15
|
15
|
16
|
18
|
17
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Унион | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 - 27 | 7 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|