Национальные чемпионаты
Европейские кубки
Сборные
Турнирная таблица
| 1 | Бавария | 29 | 76 |
| 2 | Боруссия Д | 29 | 64 |
| 3 | Штутгарт | 29 | 56 |
| 4 | РБ Лейпциг | 28 | 55 |
| 5 | Байер | 28 | 49 |
| 6 | Хоффенхайм | 28 | 48 |
| 7 | Айнтрахт | 29 | 42 |
| 8 | Фрайбург | 29 | 40 |
| 9 | Майнц | 29 | 33 |
| 10 | Аугсбург | 29 | 33 |
| 11 | Унион | 29 | 32 |
| 12 | Гамбург | 28 | 31 |
| 13 | Кельн | 29 | 30 |
| 14 | Боруссия М | 29 | 30 |
| 15 | Вердер | 28 | 28 |
| 16 | Санкт-Паули | 28 | 24 |
| 17 | Вольфсбург | 29 | 21 |
| 18 | Хайденхайм | 29 | 19 |
























