Третий тайм>Команды>Дармштадт 98 (Дармштадт)

Футбольный клуб Дармштадт 98 (Дармштадт, Германия)

Команда: Дармштадт 98 (SV Darmstadt 1898)
Страна: Германия
Город: Дармштадт
Год создания: 1898
Домашний стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт)
Дармштадт 98

Дармштадт 98 (Дармштадт) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 20.08.2023 18:30 Айнтрахт - Дармштадт 98 1:0
2 26.08.2023 16:30 Дармштадт 98 - Унион 1:4
3 02.09.2023 16:30 Байер - Дармштадт 98 5:1
4 17.09.2023 18:30 Дармштадт 98 - Боруссия М 3:3
5 22.09.2023 21:30 Штутгарт - Дармштадт 98 3:1
6 01.10.2023 16:30 Дармштадт 98 - Вердер 4:2
7 07.10.2023 16:30 Аугсбург - Дармштадт 98 1:2
8 21.10.2023 16:30 Дармштадт 98 - РБ Лейпциг 1:3
9 28.10.2023 16:30 Бавария - Дармштадт 98 8:0
10 03.11.2023 22:30 Дармштадт 98 - Бохум 1:2
11 11.11.2023 17:30 Дармштадт 98 - Майнц 0:0
12 25.11.2023 17:30 Фрайбург - Дармштадт 98 1:1
13 01.12.2023 22:30 Дармштадт 98 - Кельн 0:1
14 09.12.2023 17:30 Хайденхайм - Дармштадт 98 :
15 16.12.2023 Дармштадт 98 - Вольфсбург :
16 19.12.2023 Хоффенхайм - Дармштадт 98 :
17 13.01.2024 Дармштадт 98 - Боруссия Д :
18 20.01.2024 Дармштадт 98 - Айнтрахт :
19 27.01.2024 Унион - Дармштадт 98 :
20 03.02.2024 Дармштадт 98 - Байер :
21 10.02.2024 Боруссия М - Дармштадт 98 :
22 17.02.2024 Дармштадт 98 - Штутгарт :
23 24.02.2024 Вердер - Дармштадт 98 :
24 02.03.2024 Дармштадт 98 - Аугсбург :
25 09.03.2024 РБ Лейпциг - Дармштадт 98 :
26 16.03.2024 Дармштадт 98 - Бавария :
27 30.03.2024 Бохум - Дармштадт 98 :
28 06.04.2024 Майнц - Дармштадт 98 :
29 13.04.2024 Дармштадт 98 - Фрайбург :
30 20.04.2024 Кельн - Дармштадт 98 :
31 27.04.2024 Дармштадт 98 - Хайденхайм :
32 04.05.2024 Вольфсбург - Дармштадт 98 :
33 11.05.2024 Дармштадт 98 - Хоффенхайм :
34 18.05.2024 Боруссия Д - Дармштадт 98 :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
13
17
18
17
17
15
11
12
14
15
15
15
16
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
16 Дармштадт 98 13 2 3 8 15 - 34 9
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 13 7 6
Победы 2 1 1
Ничьи 3 2 1
Поражения 8 4 4
Забитые мячи 15 10 5
Пропущенные мячи 34 15 19
Очки 9 5 4
  - дома   ::     - в гостях
7
6
1
1
2
1
4
4
10
5
15
19
5
4
И В Н П ЗМ ПМ О