Третий тайм>Команды>Дармштадт 98 (Дармштадт)

Футбольный клуб Дармштадт 98 (Дармштадт, Германия)

Команда: Дармштадт 98 (SV Darmstadt 1898)
Страна: Германия
Город: Дармштадт
Год создания: 1898
Домашний стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт)
Дармштадт 98

Дармштадт 98 (Дармштадт) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 20.08.2023 18:30 Айнтрахт - Дармштадт 98 1:0
2 26.08.2023 16:30 Дармштадт 98 - Унион 1:4
3 02.09.2023 16:30 Байер - Дармштадт 98 5:1
4 17.09.2023 18:30 Дармштадт 98 - Боруссия М 3:3
5 22.09.2023 21:30 Штутгарт - Дармштадт 98 3:1
6 01.10.2023 16:30 Дармштадт 98 - Вердер 4:2
7 07.10.2023 16:30 Аугсбург - Дармштадт 98 1:2
8 21.10.2023 16:30 Дармштадт 98 - РБ Лейпциг 1:3
9 28.10.2023 16:30 Бавария - Дармштадт 98 8:0
10 03.11.2023 22:30 Дармштадт 98 - Бохум 1:2
11 11.11.2023 17:30 Дармштадт 98 - Майнц 0:0
12 25.11.2023 17:30 Фрайбург - Дармштадт 98 1:1
13 01.12.2023 22:30 Дармштадт 98 - Кельн 0:1
14 09.12.2023 17:30 Хайденхайм - Дармштадт 98 3:2
15 16.12.2023 17:30 Дармштадт 98 - Вольфсбург 0:1
16 19.12.2023 22:30 Хоффенхайм - Дармштадт 98 3:3
17 13.01.2024 20:30 Дармштадт 98 - Боруссия Д 0:3
18 20.01.2024 17:30 Дармштадт 98 - Айнтрахт 2:2
19 28.01.2024 17:30 Унион - Дармштадт 98 1:0
20 03.02.2024 17:30 Дармштадт 98 - Байер 0:2
21 10.02.2024 17:30 Боруссия М - Дармштадт 98 0:0
22 17.02.2024 17:30 Дармштадт 98 - Штутгарт 1:2
23 24.02.2024 17:30 Вердер - Дармштадт 98 1:1
24 02.03.2024 17:30 Дармштадт 98 - Аугсбург 0:6
25 09.03.2024 17:30 РБ Лейпциг - Дармштадт 98 2:0
26 16.03.2024 17:30 Дармштадт 98 - Бавария 2:5
27 31.03.2024 20:30 Бохум - Дармштадт 98 2:2
28 06.04.2024 16:30 Майнц - Дармштадт 98 4:0
29 14.04.2024 16:30 Дармштадт 98 - Фрайбург 0:1
30 20.04.2024 16:30 Кельн - Дармштадт 98 0:2
31 28.04.2024 20:30 Дармштадт 98 - Хайденхайм :
32 04.05.2024 Вольфсбург - Дармштадт 98 :
33 11.05.2024 Дармштадт 98 - Хоффенхайм :
34 18.05.2024 Боруссия Д - Дармштадт 98 :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
14
17
18
17
17
15
11
12
14
15
15
15
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
18 Дармштадт 98 30 3 8 19 30 - 72 17
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 30 15 15
Победы 3 1 2
Ничьи 8 3 5
Поражения 19 11 8
Забитые мячи 30 15 15
Пропущенные мячи 72 37 35
Очки 17 6 11
  - дома   ::     - в гостях
15
15
1
2
3
5
11
8
15
15
37
35
6
11
И В Н П ЗМ ПМ О