Третий тайм>Команды>Штутгарт (Штуттгарт)

Футбольный клуб Штутгарт (Штуттгарт, Германия)

Команда: Штутгарт (VfB Stuttgart)
Страна: Германия
Город: Штуттгарт
Год создания: 1893
Домашний стадион: Стадион Готлиба Даймлера (Штуттгарт)
Штутгарт

Штутгарт (Штуттгарт) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 19.08.2023 16:30 Штутгарт - Бохум 5:0
2 25.08.2023 21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1
3 02.09.2023 16:30 Штутгарт - Фрайбург 5:0
4 16.09.2023 16:30 Майнц - Штутгарт 1:3
5 22.09.2023 21:30 Штутгарт - Дармштадт 98 3:1
6 30.09.2023 16:30 Кельн - Штутгарт 0:2
7 07.10.2023 16:30 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
8 21.10.2023 16:30 Унион - Штутгарт 0:3
9 28.10.2023 16:30 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3
10 05.11.2023 19:30 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
11 11.11.2023 17:30 Штутгарт - Боруссия Д 2:1
12 25.11.2023 20:30 Айнтрахт - Штутгарт 1:2
13 02.12.2023 20:30 Штутгарт - Вердер 2:0
14 10.12.2023 17:30 Штутгарт - Байер 1:1
15 17.12.2023 21:30 Бавария - Штутгарт 3:0
16 20.12.2023 22:30 Штутгарт - Аугсбург 3:0
17 14.01.2024 19:30 Боруссия М - Штутгарт 3:1
18 20.01.2024 17:30 Бохум - Штутгарт 1:0
19 27.01.2024 17:30 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2
20 03.02.2024 17:30 Фрайбург - Штутгарт 1:3
21 11.02.2024 17:30 Штутгарт - Майнц 3:1
22 17.02.2024 17:30 Дармштадт 98 - Штутгарт 1:2
23 24.02.2024 17:30 Штутгарт - Кельн 1:1
24 02.03.2024 20:30 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
25 08.03.2024 22:30 Штутгарт - Унион 2:0
26 16.03.2024 20:30 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3
27 31.03.2024 18:30 Штутгарт - Хайденхайм 3:3
28 06.04.2024 19:30 Боруссия Д - Штутгарт 0:1
29 13.04.2024 19:30 Штутгарт - Айнтрахт 3:0
30 21.04.2024 16:30 Вердер - Штутгарт :
31 27.04.2024 Байер - Штутгарт :
32 04.05.2024 Штутгарт - Бавария :
33 11.05.2024 Аугсбург - Штутгарт :
34 18.05.2024 Штутгарт - Боруссия М :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
1
9
3
4
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
2 Штутгарт 29 20 3 6 67 - 34 63
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 29 15 14
Победы 20 11 9
Ничьи 3 3 0
Поражения 6 1 5
Забитые мячи 67 43 24
Пропущенные мячи 34 14 20
Очки 63 36 27
  - дома   ::     - в гостях
15
14
11
9
3
0
1
5
43
24
14
20
36
27
И В Н П ЗМ ПМ О