Лига Европы. Группы
Лига Европы. Все группы
Группа А
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 3 | 15 |
2 | ПСВ Эйндховен | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 4 | 13 |
3 | Будё-Глимт | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 4 |
4 | Цюрих | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 16 | 3 |
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фенербахче | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 7 | 14 |
2 | Ренн | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 8 | 12 |
3 | АЕК Ларнака | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | 5 |
4 | Динамо К | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 11 | 1 |
Группа C
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бетис | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 4 | 16 |
2 | Рома | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 10 |
3 | Лудогорец | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 |
4 | ХИК | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 | 1 |
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнион | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 13 |
2 | Унион | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 - 2 | 12 |
3 | Брага | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 |
4 | Мальмё | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 11 | 0 |
Группа E
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Сосьедад | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 15 |
2 | Манчестер Юнайтед | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 3 | 15 |
3 | Шериф | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 6 |
4 | Омония | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 12 | 0 |
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фейеноорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 9 | 8 |
2 | Митьюленд | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 8 | 8 |
3 | Лацио | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 11 | 8 |
4 | Штурм | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 10 | 8 |
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрайбург | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 3 | 14 |
2 | Нант | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 11 | 9 |
3 | Карабах | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 5 | 8 |
4 | Олимпиакос | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
Группа H
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ференцварош | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 |
2 | Монако | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 10 |
3 | Трабзонспор | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 | 9 |
4 | Црвена Звезда | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 11 | 6 |