Лига Европы. Группы
Лига Европы. Все группы
Общая группа
| И | М | О | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Митьюленд | 4 | 11 - 3 | 12 |
| 2 | Фрайбург | 4 | 8 - 3 | 10 |
| 3 | Ференцварош | 4 | 8 - 4 | 10 |
| 4 | Сельта | 4 | 9 - 4 | 9 |
| 5 | Брага | 4 | 8 - 4 | 9 |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 6 - 2 | 9 |
| 7 | Лион | 4 | 5 - 2 | 9 |
| 8 | Виктория Плзень | 4 | 6 - 2 | 8 |
| 9 | Бетис | 4 | 6 - 2 | 8 |
| 10 | Динамо Загреб | 4 | 7 - 6 | 7 |
| 11 | Паок | 4 | 9 - 6 | 7 |
| 12 | Бранн | 4 | 5 - 2 | 7 |
| 13 | Генк | 4 | 5 - 4 | 7 |
| 14 | Порту | 4 | 4 - 4 | 7 |
| 15 | Фенербахче | 4 | 4 - 4 | 7 |
| 16 | Панатинаикос | 4 | 7 - 6 | 6 |
| 17 | Базель | 4 | 6 - 5 | 6 |
| 18 | Гоу Эхед Иглс | 4 | 4 - 5 | 6 |
| 19 | Лилль | 4 | 6 - 6 | 6 |
| 20 | Рома | 4 | 5 - 4 | 6 |
| 21 | Штутгарт | 4 | 4 - 4 | 6 |
| 22 | Янг Бойз | 4 | 6 - 10 | 6 |
| 23 | Ноттингем Форест | 4 | 6 - 5 | 5 |
| 24 | Болонья | 4 | 3 - 3 | 5 |
| 25 | Селтик | 4 | 4 - 7 | 4 |
| 26 | Црвена Звезда | 4 | 3 - 5 | 4 |
| 27 | Штурм | 4 | 3 - 5 | 4 |
| 28 | Ред Булл Зальцбург | 4 | 4 - 6 | 3 |
| 29 | Фейеноорд | 4 | 3 - 6 | 3 |
| 30 | Лудогорец | 4 | 5 - 9 | 3 |
| 31 | ФКСБ | 4 | 3 - 7 | 3 |
| 32 | Утрехт | 4 | 1 - 5 | 1 |
| 33 | Мальмё | 4 | 2 - 7 | 1 |
| 34 | Маккаби Тель-Авив | 4 | 1 - 8 | 1 |
| 35 | Ницца | 4 | 4 - 9 | 0 |
| 36 | Рейнджерс | 4 | 1 - 8 | 0 |

























