Лига Европы. Группы
Лига Европы. Все группы
Общая группа
| И | М | О | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 8 | 18 - 5 | 21 |
| 2 | Астон Вилла | 8 | 14 - 6 | 21 |
| 3 | Митьюленд | 8 | 18 - 8 | 19 |
| 4 | Порту | 8 | 13 - 7 | 17 |
| 5 | Бетис | 8 | 13 - 7 | 17 |
| 6 | Брага | 8 | 11 - 5 | 17 |
| 7 | Фрайбург | 8 | 10 - 4 | 17 |
| 8 | Рома | 8 | 13 - 6 | 16 |
| 9 | Генк | 8 | 11 - 7 | 16 |
| 10 | Болонья | 8 | 14 - 7 | 15 |
| 11 | Штутгарт | 8 | 15 - 9 | 15 |
| 12 | Ференцварош | 8 | 12 - 11 | 15 |
| 13 | Ноттингем Форест | 8 | 15 - 7 | 14 |
| 14 | Виктория Плзень | 8 | 8 - 3 | 14 |
| 15 | Црвена Звезда | 8 | 7 - 6 | 14 |
| 16 | Сельта | 8 | 15 - 11 | 13 |
| 17 | Паок | 8 | 17 - 14 | 12 |
| 18 | Фенербахче | 8 | 10 - 7 | 12 |
| 19 | Панатинаикос | 8 | 11 - 9 | 12 |
| 20 | Лилль | 8 | 12 - 9 | 12 |
| 21 | Селтик | 8 | 13 - 15 | 11 |
| 22 | Лудогорец | 8 | 12 - 15 | 10 |
| 23 | Динамо Загреб | 8 | 12 - 16 | 10 |
| 24 | Бранн | 8 | 9 - 11 | 9 |
| 25 | Янг Бойз | 8 | 10 - 16 | 9 |
| 26 | ФКСБ | 8 | 9 - 16 | 7 |
| 27 | Штурм | 8 | 5 - 11 | 7 |
| 28 | Гоу Эхед Иглс | 8 | 6 - 14 | 7 |
| 29 | Ред Булл Зальцбург | 8 | 10 - 15 | 6 |
| 30 | Фейеноорд | 8 | 11 - 15 | 6 |
| 31 | Базель | 8 | 9 - 13 | 6 |
| 32 | Рейнджерс | 8 | 5 - 14 | 4 |
| 33 | Ницца | 8 | 7 - 15 | 3 |
| 34 | Утрехт | 8 | 5 - 15 | 1 |
| 35 | Мальмё | 8 | 4 - 15 | 1 |
| 36 | Маккаби Тель-Авив | 8 | 2 - 22 | 1 |

























