Реал Сосьедад - Севилья 2:1. 4 июня 2023
Счет матча Реал Сосьедад - Севилья
2 : 1
Дата матча: 4 июня 2023 года, воскресенье.
Время матча: 19:30 (мск) Турнир: Испания. Примера Сезон: 2022-2023 38-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Реал Сосьедад - Севилья. Голы, предупреждения, удаления.
![]() |
27' | |
41' |
![]() |
|
![]() |
73' | |
77' |
![]() |
Составы команд
Реал Сосьедад
Севилья
Основной состав | |
1
вр
![]()
18
зщ
![]()
20
зщ
![]()
15
зщ
![]()
5
пз
![]()
3
пз
![]()
14
пз
![]()
23
пз
![]()
4
пз
![]()
7
нп
![]()
19
нп
![]() |
1
вр
![]()
2
зщ
![]()
22
зщ
![]()
44
зщ
![]()
6
пз
![]()
18
пз
![]()
43
пз
![]()
17
пз
![]()
21
пз
![]()
24
пз
![]()
12
нп
![]() |
Запасные | |
8
пз
![]()
10
нп
![]()
11
нп
![]() ![]()
9
нп
![]()
32
вр
![]()
2
зщ
![]()
12
зщ
![]()
24
зщ
![]()
16
пз
![]()
17
пз
![]()
22
пз
![]() |
16
зщ
![]()
14
зщ
![]()
3
зщ
![]()
7
нп
![]()
9
нп
![]()
36
вр
![]()
10
пз
![]() ![]()
15
нп
![]()
55
нп
![]()
25
нп
![]() |
Главные тренеры | |
![]() |
![]() |
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары по воротам | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Реал Сосьедад и Севилья
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2025 | 23:00 | 2024-2025 | Испания. Примера | 27 | Реал Сосьедад - Севилья | 0:1 |
03.11.2024 | 20:30 | 2024-2025 | Испания. Примера | 12 | Севилья - Реал Сосьедад | 0:2 |
02.03.2024 | 16:00 | 2023-2024 | Испания. Примера | 27 | Севилья - Реал Сосьедад | 3:2 |
26.11.2023 | 18:15 | 2023-2024 | Испания. Примера | 14 | Реал Сосьедад - Севилья | 2:1 |
04.06.2023 | 19:30 | 2022-2023 | Испания. Примера | 38 | Реал Сосьедад - Севилья | 2:1 |
09.11.2022 | 21:00 | 2022-2023 | Испания. Примера | 14 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:2 |
20.03.2022 | 20:30 | 2021-2022 | Испания. Примера | 29 | Севилья - Реал Сосьедад | 0:0 |
19.09.2021 | 17:15 | 2021-2022 | Испания. Примера | 5 | Реал Сосьедад - Севилья | 0:0 |
18.04.2021 | 15:00 | 2020-2021 | Испания. Примера | 33 | Реал Сосьедад - Севилья | 1:2 |
09.01.2021 | 16:00 | 2020-2021 | Испания. Примера | 18 | Севилья - Реал Сосьедад | 3:2 |
16.07.2020 | 22:00 | 2019-2020 | Испания. Примера | 37 | Реал Сосьедад - Севилья | 0:0 |
29.09.2019 | 22:00 | 2019-2020 | Испания. Примера | 7 | Севилья - Реал Сосьедад | 3:2 |
10.03.2019 | 20:30 | 2018-2019 | Испания. Примера | 27 | Севилья - Реал Сосьедад | 5:2 |
04.11.2018 | 20:30 | 2018-2019 | Испания. Примера | 11 | Реал Сосьедад - Севилья | 0:0 |
04.05.2018 | 22:00 | 2017-2018 | Испания. Примера | 36 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:0 |
20.12.2017 | 23:30 | 2017-2018 | Испания. Примера | 17 | Реал Сосьедад - Севилья | 3:1 |
05.05.2017 | 22:00 | 2016-2017 | Испания. Примера | 36 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:1 |
07.01.2017 | 22:45 | 2016-2017 | Испания. Примера | 17 | Реал Сосьедад - Севилья | 0:4 |
03.04.2016 | 21:30 | 2015-2016 | Испания. Примера | 31 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:2 |
21.11.2015 | 18:00 | 2015-2016 | Испания. Примера | 12 | Реал Сосьедад - Севилья | 2:0 |
22.02.2015 | 14:00 | 2014-2015 | Испания. Примера | 24 | Реал Сосьедад - Севилья | 4:3 |
25.09.2014 | 00:00 | 2014-2015 | Испания. Примера | 5 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:0 |
02.03.2014 | 22:00 | 2013-2014 | Испания. Примера | 26 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:0 |
28.09.2013 | 22:00 | 2013-2014 | Испания. Примера | 7 | Реал Сосьедад - Севилья | 1:1 |
19.05.2013 | 00:00 | 2012-2013 | Испания. Примера | 36 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:2 |
21.12.2012 | 01:00 | 2012-2013 | Испания. Примера | 17 | Реал Сосьедад - Севилья | 2:1 |
14.02.2012 | 00:00 | 2011-2012 | Испания. Примера | 23 | Реал Сосьедад - Севилья | 2:0 |
17.09.2011 | 23:55 | 2011-2012 | Испания. Примера | 4 | Севилья - Реал Сосьедад | 1:0 |
15.05.2011 | 23:00 | 2010-2011 | Испания. Примера | 37 | Севилья - Реал Сосьедад | 3:1 |
08.01.2011 | 22:00 | 2010-2011 | Испания. Примера | 18 | Реал Сосьедад - Севилья | 2:3 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Реал Сосьедад | 11 | 6 | 13 | 39-43 | -4 |
Севилья | 13 | 6 | 11 | 43-39 | 4 |
Остальные матчи 38-го тура |