Ливерпуль - Челси 4:1. 31 января 2024
Счет матча Ливерпуль - Челси
4 : 1
Дата матча: 31 января 2024 года, среда.
Время матча: 23:15 (мск) Турнир: Англия. Премьер-Лига Сезон: 2023-2024 22-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Ливерпуль - Челси. Голы, предупреждения, удаления.
11' |
![]() |
|
![]() |
23' | |
33' |
![]() |
|
35' |
![]() |
|
![]() |
39' | |
41' |
![]() |
|
![]() |
47' | |
![]() |
65' | |
71' |
![]() |
|
![]() |
76' | |
![]() |
79' |
Составы команд
Ливерпуль
Челси
Основной состав | |
1
вр
![]()
5
зщ
![]()
4
зщ
![]()
84
зщ
![]()
2
зщ
![]()
8
пз
![]()
10
пз
![]()
17
пз
![]()
7
нп
![]()
20
нп
![]()
9
нп
![]() |
28
вр
![]()
2
зщ
![]()
6
зщ
![]()
5
зщ
![]()
21
зщ
![]()
25
пз
![]()
8
пз
![]()
23
пз
![]()
20
пз
![]()
11
нп
![]()
7
нп
![]() ![]() |
Запасные | |
66
зщ
![]()
18
нп
![]()
26
зщ
![]()
19
пз
![]()
42
пз
![]()
78
зщ
![]()
38
пз
![]()
53
нп
![]() |
27
зщ
![]()
10
пз
![]()
18
пз
![]()
17
пз
![]()
31
пз
![]()
42
зщ
![]()
19
нп
![]()
36
нп
![]() |
Главные тренеры | |
![]() |
![]() |
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары по воротам | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Ливерпуль и Челси
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 18:30 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Челси - Ливерпуль | 3:1 |
20.10.2024 | 18:30 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 8 | Ливерпуль - Челси | 2:1 |
31.01.2024 | 23:15 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 22 | Ливерпуль - Челси | 4:1 |
13.08.2023 | 18:30 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 1 | Челси - Ливерпуль | 1:1 |
04.04.2023 | 22:00 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 8 | Челси - Ливерпуль | 0:0 |
21.01.2023 | 15:30 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 21 | Ливерпуль - Челси | 0:0 |
02.01.2022 | 19:30 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 21 | Челси - Ливерпуль | 2:2 |
28.08.2021 | 19:30 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 3 | Ливерпуль - Челси | 1:1 |
04.03.2021 | 23:15 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 29 | Ливерпуль - Челси | 0:1 |
20.09.2020 | 18:30 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 2 | Челси - Ливерпуль | 0:2 |
22.07.2020 | 22:15 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 37 | Ливерпуль - Челси | 5:3 |
22.09.2019 | 18:30 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 6 | Челси - Ливерпуль | 1:2 |
14.04.2019 | 18:30 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 34 | Ливерпуль - Челси | 2:0 |
29.09.2018 | 19:30 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 7 | Челси - Ливерпуль | 1:1 |
06.05.2018 | 18:30 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 37 | Челси - Ливерпуль | 1:0 |
25.11.2017 | 20:30 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 13 | Ливерпуль - Челси | 1:1 |
31.01.2017 | 23:00 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 23 | Ливерпуль - Челси | 1:1 |
16.09.2016 | 22:00 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 5 | Челси - Ливерпуль | 1:2 |
11.05.2016 | 22:00 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 30 | Ливерпуль - Челси | 1:1 |
31.10.2015 | 15:45 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Челси - Ливерпуль | 1:3 |
10.05.2015 | 18:00 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 36 | Челси - Ливерпуль | 1:1 |
08.11.2014 | 15:45 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Ливерпуль - Челси | 1:2 |
27.04.2014 | 17:05 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 36 | Ливерпуль - Челси | 0:2 |
29.12.2013 | 20:00 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 19 | Челси - Ливерпуль | 2:1 |
21.04.2013 | 19:00 | 2012-2013 | Англия. Премьер-Лига | 34 | Ливерпуль - Челси | 2:2 |
11.11.2012 | 20:00 | 2012-2013 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Челси - Ливерпуль | 1:1 |
08.05.2012 | 23:00 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 37 | Ливерпуль - Челси | 4:1 |
20.11.2011 | 20:00 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Челси - Ливерпуль | 1:2 |
06.02.2011 | 19:00 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 26 | Челси - Ливерпуль | 0:1 |
07.11.2010 | 19:00 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Ливерпуль - Челси | 2:0 |
02.05.2010 | 16:30 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 37 | Ливерпуль - Челси | 0:2 |
04.10.2009 | 19:00 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 8 | Челси - Ливерпуль | 2:0 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Ливерпуль | 12 | 12 | 8 | 46-37 | 9 |
Челси | 8 | 12 | 12 | 37-46 | -9 |
Остальные матчи 22-го тура |