Челси - Эвертон 2:2. 18 марта 2023
Счет матча Челси - Эвертон
2 : 2
Дата матча: 18 марта 2023 года, суббота.
Время матча: 20:30 (мск) Турнир: Англия. Премьер-Лига Сезон: 2022-2023 28-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Челси - Эвертон. Голы, предупреждения, удаления.
29' |
![]() |
|
45'+1 |
![]() |
|
![]() |
52' | |
![]() |
57' | |
69' |
![]() |
|
![]() |
74' | |
![]() |
76' | |
89' |
![]() |
Составы команд
Челси
Эвертон
Основной состав | |
1
вр
![]()
33
зщ
![]()
26
зщ
![]() ![]()
4
зщ
![]()
24
зщ
![]()
21
зщ
![]()
5
пз
![]()
8
пз
![]()
29
пз
![]()
10
пз
![]()
11
нп
![]() |
1
вр
![]()
23
зщ
![]()
5
зщ
![]() ![]()
2
зщ
![]()
22
зщ
![]()
16
пз
![]() ![]()
27
пз
![]()
8
пз
![]()
7
пз
![]()
17
нп
![]()
11
нп
![]() ![]() |
Запасные | |
23
пз
![]()
12
пз
![]()
30
пз
![]()
14
зщ
![]()
32
зщ
![]()
15
пз
![]()
7
пз
![]()
31
нп
![]() |
50
нп
![]()
19
зщ
![]()
4
зщ
![]()
30
зщ
![]()
13
зщ
![]()
26
пз
![]()
37
пз
![]()
20
нп
![]() |
Главные тренеры | |
![]() |
![]() ![]() |
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары по воротам | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Челси и Эвертон
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 14:30 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 34 | Челси - Эвертон | 1:0 |
22.12.2024 | 17:00 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 17 | Эвертон - Челси | 0:0 |
15.04.2024 | 22:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 33 | Челси - Эвертон | 6:0 |
10.12.2023 | 17:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 16 | Эвертон - Челси | 2:0 |
18.03.2023 | 20:30 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 28 | Челси - Эвертон | 2:2 |
06.08.2022 | 19:30 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 1 | Эвертон - Челси | 0:1 |
01.05.2022 | 16:00 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Эвертон - Челси | 1:0 |
16.12.2021 | 22:45 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 17 | Челси - Эвертон | 1:1 |
08.03.2021 | 21:00 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 27 | Челси - Эвертон | 2:0 |
12.12.2020 | 23:00 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Эвертон - Челси | 1:0 |
08.03.2020 | 17:00 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 29 | Челси - Эвертон | 4:0 |
07.12.2019 | 15:30 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 16 | Эвертон - Челси | 3:1 |
17.03.2019 | 19:30 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 31 | Эвертон - Челси | 2:0 |
11.11.2018 | 17:15 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Челси - Эвертон | 0:0 |
23.12.2017 | 15:30 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 19 | Эвертон - Челси | 0:0 |
27.08.2017 | 15:30 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 3 | Челси - Эвертон | 2:0 |
30.04.2017 | 16:05 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Эвертон - Челси | 0:3 |
05.11.2016 | 20:30 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Челси - Эвертон | 5:0 |
16.01.2016 | 18:00 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 22 | Челси - Эвертон | 3:3 |
12.09.2015 | 14:45 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 5 | Эвертон - Челси | 3:1 |
11.02.2015 | 22:45 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 25 | Челси - Эвертон | 1:0 |
30.08.2014 | 20:30 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 3 | Эвертон - Челси | 3:6 |
22.02.2014 | 16:45 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 27 | Челси - Эвертон | 1:0 |
14.09.2013 | 20:30 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 4 | Эвертон - Челси | 1:0 |
19.05.2013 | 19:00 | 2012-2013 | Англия. Премьер-Лига | 38 | Челси - Эвертон | 2:1 |
30.12.2012 | 17:30 | 2012-2013 | Англия. Премьер-Лига | 20 | Эвертон - Челси | 1:2 |
11.02.2012 | 19:00 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 25 | Эвертон - Челси | 2:0 |
15.10.2011 | 20:30 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 8 | Челси - Эвертон | 3:1 |
22.05.2011 | 19:00 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 38 | Эвертон - Челси | 1:0 |
04.12.2010 | 18:00 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 16 | Челси - Эвертон | 1:1 |
10.02.2010 | 23:00 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 26 | Эвертон - Челси | 2:1 |
12.12.2009 | 18:00 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 16 | Челси - Эвертон | 3:3 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Челси | 14 | 8 | 10 | 52-34 | 18 |
Эвертон | 10 | 8 | 14 | 34-52 | -18 |
Остальные матчи 28-го тура |