Анже - Брест 0:1. 19 октября 2019
Счет матча Анже - Брест
0 : 1
Дата матча: 19 октября 2019 года, суббота.
Время матча: 21:00 (мск) Турнир: Франция. Лига 1 Сезон: 2019-2020 10-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Анже - Брест. Голы, предупреждения, удаления.
67' |
![]() |
|
![]() |
90'+6 |
Составы команд
Анже
Брест
Основной состав | |
16
вр
![]()
26
зщ
![]()
24
зщ
![]()
8
зщ
![]()
29
зщ
![]()
27
пз
![]()
18
пз
![]()
5
пз
![]()
15
пз
![]()
28
нп
![]()
7
нп
![]() ![]() |
1
вр
![]()
21
зщ
![]()
24
зщ
![]()
17
зщ
![]()
25
пз
![]()
11
пз
![]() ![]()
7
пз
![]() ![]()
13
пз
![]()
23
пз
![]()
22
пз
![]()
10
нп
![]() |
Запасные | |
4
зщ
![]()
19
нп
![]()
21
нп
![]()
10
пз
![]()
6
пз
![]()
20
нп
![]() |
14
нп
![]()
15
нп
![]()
2
зщ
![]()
20
зщ
![]()
27
пз
![]()
9
нп
![]() |
Главные тренеры | |
![]() |
![]() |
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары по воротам | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Анже и Брест
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2025 | 17:00 | 2024-2025 | Франция. Лига 1 | 25 | Брест - Анже | 2:0 |
05.01.2025 | 17:00 | 2024-2025 | Франция. Лига 1 | 16 | Анже - Брест | 2:0 |
29.01.2023 | 17:00 | 2022-2023 | Франция. Лига 1 | 20 | Брест - Анже | 4:0 |
21.08.2022 | 16:00 | 2022-2023 | Франция. Лига 1 | 3 | Анже - Брест | 1:3 |
20.03.2022 | 17:00 | 2021-2022 | Франция. Лига 1 | 29 | Анже - Брест | 1:0 |
12.09.2021 | 16:00 | 2021-2022 | Франция. Лига 1 | 5 | Брест - Анже | 1:1 |
21.03.2021 | 17:00 | 2020-2021 | Франция. Лига 1 | 30 | Брест - Анже | 0:0 |
27.09.2020 | 16:00 | 2020-2021 | Франция. Лига 1 | 5 | Анже - Брест | 3:2 |
29.02.2020 | 22:00 | 2019-2020 | Франция. Лига 1 | 27 | Брест - Анже | 0:1 |
19.10.2019 | 21:00 | 2019-2020 | Франция. Лига 1 | 10 | Анже - Брест | 0:1 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Анже | 4 | 2 | 4 | 9-13 | -4 |
Брест | 4 | 2 | 4 | 13-9 | 4 |
Остальные матчи 10-го тура |