Футбольный клуб Брест (Брест, Франция)
|
Команда: Брест (Stade Brestois 29)
Страна: Франция Город: Брест Год создания: 1950 Домашний стадион: Франсис-Ле Бле (Брест) |
|
Брест (Брест) - расписание матчей в турнире «Франция. Лига 1» сезона 2025-2026
Матчи
| Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2025 | 16:00 | Брест - Лилль | 3:3 |
| 2 | 24.08.2025 | 18:15 | Тулуза - Брест | 2:0 |
| 3 | 29.08.2025 | 21:45 | Ланс - Брест | 3:1 |
| 4 | 14.09.2025 | 18:15 | Брест - Париж | 1:2 |
| 5 | 20.09.2025 | 20:00 | Брест - Ницца | 4:1 |
| 6 | 28.09.2025 | 18:15 | Анже - Брест | 0:2 |
| 7 | 04.10.2025 | 20:00 | Брест - Нант | 0:0 |
| 8 | 19.10.2025 | 18:15 | Лорьян - Брест | 3:3 |
| 9 | 25.10.2025 | 18:00 | Брест - ПСЖ | 0:3 |
| 10 | 29.10.2025 | 21:00 | Гавр - Брест | 1:0 |
| 11 | 02.11.2025 | 22:45 | Брест - Лион | 0:0 |
| 12 | 08.11.2025 | 19:00 | Марсель - Брест | 3:0 |
| 13 | 23.11.2025 | 19:15 | Брест - Метц | 3:2 |
| 14 | 30.11.2025 | 17:00 | Страсбург - Брест | 1:2 |
| 15 | 05.12.2025 | 21:00 | Брест - Монако | 1:0 |
| 16 | 13.12.2025 | 19:00 | Ренн - Брест | : |
| 17 | 04.01.2026 | Брест - Осер | : | |
| 18 | 18.01.2026 | Лион - Брест | : | |
| 19 | 25.01.2026 | Брест - Тулуза | : | |
| 20 | 01.02.2026 | Ницца - Брест | : | |
| 21 | 08.02.2026 | Брест - Лорьян | : | |
| 22 | 15.02.2026 | Лилль - Брест | : | |
| 23 | 22.02.2026 | Брест - Марсель | : | |
| 24 | 01.03.2026 | Метц - Брест | : | |
| 25 | 08.03.2026 | Брест - Гавр | : | |
| 26 | 15.03.2026 | Монако - Брест | : | |
| 27 | 22.03.2026 | Осер - Брест | : | |
| 28 | 05.04.2026 | Брест - Ренн | : | |
| 29 | 12.04.2026 | Брест - Страсбург | : | |
| 30 | 19.04.2026 | Нант - Брест | : | |
| 31 | 26.04.2026 | Брест - Ланс | : | |
| 32 | 03.05.2026 | Париж - Брест | : | |
| 33 | 09.05.2026 | ПСЖ - Брест | : | |
| 34 | 16.05.2026 | Брест - Анже | : |
Смотрите также: Франция. Лига 1. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Брест | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 - 24 | 19 |
|
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|







