Милан - Удинезе 4:2. 13 августа 2022
Счет матча Милан - Удинезе
4 : 2
Дата матча: 13 августа 2022 года, суббота.
Время матча: 19:30 (мск) Турнир: Италия. Серия А Сезон: 2022-2023 1-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Милан - Удинезе. Голы, предупреждения, удаления.
2' |
![]() |
|
9' |
![]() |
|
![]() |
11' | |
![]() |
15' | |
![]() |
34' | |
34' |
![]() |
|
45'+4 |
![]() |
|
![]() |
46' | |
55' |
![]() |
|
![]() |
68' | |
90'+2 |
![]() |
Составы команд
Милан
Удинезе
Основной состав | |
16
вр
![]()
2
зщ
![]()
20
зщ
![]()
23
зщ
![]()
19
зщ
![]()
4
пз
![]() ![]()
33
пз
![]()
10
пз
![]()
30
нп
![]()
17
нп
![]()
12
нп
![]() |
1
вр
![]()
50
зщ
![]()
17
зщ
![]()
18
зщ
![]()
93
зщ
![]()
3
зщ
![]()
37
пз
![]()
11
пз
![]()
6
пз
![]()
7
нп
![]()
10
нп
![]() |
Запасные | |
56
пз
![]()
90
нп
![]()
9
нп
![]()
32
пз
![]()
27
нп
![]()
1
вр
![]()
46
зщ
![]()
5
зщ
![]()
24
зщ
![]()
25
зщ
![]()
7
пз
![]()
14
пз
![]() |
23
зщ
![]()
9
нп
![]()
4
пз
![]() ![]()
24
пз
![]()
2
зщ
![]() ![]()
99
вр
![]()
29
зщ
![]()
14
зщ
![]()
67
зщ
![]()
28
зщ
![]()
21
пз
![]()
80
нп
![]()
30
нп
![]() |
Главные тренеры | |
![]() |
![]() |
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары по воротам | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Милан и Удинезе
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 21:45 | 2024-2025 | Италия. Серия А | 32 | Удинезе - Милан | 0:4 |
19.10.2024 | 19:00 | 2024-2025 | Италия. Серия А | 8 | Милан - Удинезе | 1:0 |
20.01.2024 | 22:45 | 2023-2024 | Италия. Серия А | 21 | Удинезе - Милан | 2:3 |
04.11.2023 | 22:45 | 2023-2024 | Италия. Серия А | 11 | Милан - Удинезе | 0:1 |
18.03.2023 | 22:45 | 2022-2023 | Италия. Серия А | 27 | Удинезе - Милан | 3:1 |
13.08.2022 | 19:30 | 2022-2023 | Италия. Серия А | 1 | Милан - Удинезе | 4:2 |
25.02.2022 | 20:50 | 2021-2022 | Италия. Серия А | 27 | Милан - Удинезе | 1:1 |
11.12.2021 | 22:45 | 2021-2022 | Италия. Серия А | 17 | Удинезе - Милан | 1:1 |
03.03.2021 | 22:45 | 2020-2021 | Италия. Серия А | 25 | Милан - Удинезе | 1:1 |
01.11.2020 | 14:30 | 2020-2021 | Италия. Серия А | 6 | Удинезе - Милан | 1:2 |
19.01.2020 | 14:30 | 2019-2020 | Италия. Серия А | 20 | Милан - Удинезе | 3:2 |
25.08.2019 | 19:00 | 2019-2020 | Италия. Серия А | 1 | Удинезе - Милан | 1:0 |
02.04.2019 | 20:00 | 2018-2019 | Италия. Серия А | 30 | Милан - Удинезе | 1:1 |
04.11.2018 | 22:30 | 2018-2019 | Италия. Серия А | 11 | Удинезе - Милан | 0:1 |
04.02.2018 | 17:00 | 2017-2018 | Италия. Серия А | 23 | Удинезе - Милан | 1:1 |
17.09.2017 | 16:00 | 2017-2018 | Италия. Серия А | 4 | Милан - Удинезе | 2:1 |
29.01.2017 | 17:00 | 2016-2017 | Италия. Серия А | 22 | Удинезе - Милан | 2:1 |
11.09.2016 | 16:00 | 2016-2017 | Италия. Серия А | 3 | Милан - Удинезе | 0:1 |
07.02.2016 | 17:00 | 2015-2016 | Италия. Серия А | 24 | Милан - Удинезе | 1:1 |
22.09.2015 | 21:45 | 2015-2016 | Италия. Серия А | 5 | Удинезе - Милан | 2:3 |
25.04.2015 | 19:00 | 2014-2015 | Италия. Серия А | 32 | Удинезе - Милан | 2:1 |
30.11.2014 | 17:00 | 2014-2015 | Италия. Серия А | 13 | Милан - Удинезе | 2:0 |
08.03.2014 | 21:00 | 2013-2014 | Италия. Серия А | 27 | Удинезе - Милан | 1:0 |
19.10.2013 | 22:45 | 2013-2014 | Италия. Серия А | 8 | Милан - Удинезе | 1:0 |
03.02.2013 | 23:45 | 2012-2013 | Италия. Серия А | 23 | Милан - Удинезе | 2:1 |
23.09.2012 | 17:00 | 2012-2013 | Италия. Серия А | 4 | Удинезе - Милан | 2:1 |
11.02.2012 | 21:00 | 2011-2012 | Италия. Серия А | 23 | Удинезе - Милан | 1:2 |
21.09.2011 | 22:45 | 2011-2012 | Италия. Серия А | 4 | Милан - Удинезе | 1:1 |
22.05.2011 | 22:45 | 2010-2011 | Италия. Серия А | 38 | Удинезе - Милан | 0:0 |
09.01.2011 | 17:00 | 2010-2011 | Италия. Серия А | 19 | Милан - Удинезе | 4:4 |
12.02.2010 | 22:45 | 2009-2010 | Италия. Серия А | 24 | Милан - Удинезе | 3:2 |
23.09.2009 | 22:45 | 2009-2010 | Италия. Серия А | 5 | Удинезе - Милан | 1:0 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Милан | 14 | 9 | 9 | 48-39 | 9 |
Удинезе | 9 | 9 | 14 | 39-48 | -9 |
Остальные матчи 1-го тура |