Футбольный клуб Гавр (Гавр, Франция)
|
Команда: Гавр (Le Havre AC)
Страна: Франция Город: Гавр Год создания: 1872 Домашний стадион: Стад Осеан (Гавр) |
|
Гавр (Гавр) - расписание матчей в турнире «Франция. Лига 1» сезона 2025-2026
Матчи
| Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2025 | 20:00 | Монако - Гавр | 3:1 |
| 2 | 24.08.2025 | 18:15 | Гавр - Ланс | 1:2 |
| 3 | 31.08.2025 | 18:15 | Гавр - Ницца | 3:1 |
| 4 | 14.09.2025 | 18:15 | Страсбург - Гавр | 1:0 |
| 5 | 21.09.2025 | 18:15 | Гавр - Лорьян | 1:1 |
| 6 | 28.09.2025 | 18:15 | Метц - Гавр | 0:0 |
| 7 | 05.10.2025 | 18:15 | Гавр - Ренн | 2:2 |
| 8 | 18.10.2025 | 22:05 | Марсель - Гавр | 6:2 |
| 9 | 26.10.2025 | 19:15 | Осер - Гавр | 0:1 |
| 10 | 29.10.2025 | 21:00 | Гавр - Брест | 1:0 |
| 11 | 02.11.2025 | 19:15 | Тулуза - Гавр | 0:0 |
| 12 | 08.11.2025 | 21:00 | Гавр - Нант | 1:1 |
| 13 | 22.11.2025 | 23:05 | ПСЖ - Гавр | 3:0 |
| 14 | 30.11.2025 | 19:15 | Гавр - Лилль | 0:1 |
| 15 | 07.12.2025 | 19:15 | Гавр - Париж | 0:0 |
| 16 | 14.12.2025 | 17:00 | Лион - Гавр | 1:0 |
| 17 | 04.01.2026 | 19:15 | Гавр - Анже | 2:1 |
| 18 | 18.01.2026 | 19:15 | Ренн - Гавр | 1:1 |
| 19 | 25.01.2026 | Гавр - Монако | : | |
| 20 | 01.02.2026 | Ланс - Гавр | : | |
| 21 | 08.02.2026 | Гавр - Страсбург | : | |
| 22 | 15.02.2026 | Гавр - Тулуза | : | |
| 23 | 22.02.2026 | Нант - Гавр | : | |
| 24 | 01.03.2026 | Гавр - ПСЖ | : | |
| 25 | 08.03.2026 | Брест - Гавр | : | |
| 26 | 15.03.2026 | Гавр - Лион | : | |
| 27 | 22.03.2026 | Париж - Гавр | : | |
| 28 | 05.04.2026 | Гавр - Осер | : | |
| 29 | 12.04.2026 | Ницца - Гавр | : | |
| 30 | 19.04.2026 | Анже - Гавр | : | |
| 31 | 26.04.2026 | Гавр - Метц | : | |
| 32 | 03.05.2026 | Лилль - Гавр | : | |
| 33 | 09.05.2026 | Гавр - Марсель | : | |
| 34 | 16.05.2026 | Лорьян - Гавр | : |
Смотрите также: Франция. Лига 1. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Гавр | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 - 24 | 19 |
|
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|

