Футбольный клуб Урал (Екатеринбург, Россия)
Команда: Урал (FK URAL)
Страна: Россия Город: Екатеринбург Год создания: 1930 Домашний стадион: Центральный (Екатеринбург) |
![]() |
Урал (Екатеринбург) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 16.07.2022 | 15:00 | ЦСКА М - Урал | 2:0 |
2 | 23.07.2022 | 17:30 | Оренбург - Урал | 3:0 |
3 | 29.07.2022 | 18:00 | Урал - Краснодар | 1:3 |
4 | 06.08.2022 | 15:00 | Урал - Спартак М | 0:2 |
5 | 12.08.2022 | 19:30 | Факел - Урал | 0:0 |
6 | 20.08.2022 | 13:00 | Урал - Нижний Новгород | 0:1 |
7 | 28.08.2022 | 13:00 | Урал - Зенит | 0:4 |
8 | 03.09.2022 | 20:30 | Динамо М - Урал | 2:1 |
9 | 11.09.2022 | 13:00 | Урал - Торпедо | 2:0 |
10 | 17.09.2022 | 12:00 | Урал - Ахмат | 1:2 |
11 | 01.10.2022 | 19:00 | Локомотив М - Урал | 2:4 |
12 | 07.10.2022 | 17:30 | Урал - Химки | 2:1 |
13 | 14.10.2022 | 19:30 | Ростов - Урал | 1:2 |
14 | 24.10.2022 | 17:30 | Урал - Крылья Советов | 2:1 |
15 | 30.10.2022 | 13:00 | Сочи - Урал | 2:2 |
16 | 06.11.2022 | 14:00 | Урал - Локомотив М | 2:2 |
17 | 12.11.2022 | 12:00 | Урал - Факел | 2:0 |
18 | 04.03.2023 | 14:00 | Спартак М - Урал | 2:2 |
19 | 11.03.2023 | 14:00 | Торпедо - Урал | 0:1 |
20 | 18.03.2023 | 14:15 | Урал - Динамо М | 0:1 |
21 | 01.04.2023 | 19:00 | Зенит - Урал | 2:0 |
22 | 08.04.2023 | 16:30 | Ахмат - Урал | 2:0 |
23 | 15.04.2023 | 16:30 | Урал - ЦСКА М | 1:2 |
24 | 23.04.2023 | 12:00 | Урал - Ростов | 1:3 |
25 | 29.04.2023 | 19:00 | Краснодар - Урал | 1:1 |
26 | 07.05.2023 | 14:00 | Нижний Новгород - Урал | 0:0 |
27 | 13.05.2023 | 12:00 | Урал - Оренбург | 2:1 |
28 | 21.05.2023 | 14:00 | Крылья Советов - Урал | 3:0 |
29 | 27.05.2023 | 14:00 | Химки - Урал | 0:3 |
30 | 03.06.2023 | 17:00 | Урал - Сочи | 1:0 |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
16
|
15
|
16
|
16
|
16
|
15
|
16
|
16
|
15
|
15
|
15
|
12
|
11
|
10
|
10
|
11
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Урал | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 - 45 | 36 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|