Футбольный клуб Сочи (Сочи, Россия)
Команда: Сочи (FK Sochi)
Страна: Россия Город: Сочи Год создания: 2010 Домашний стадион: Фишт (Сочи) |
![]() |
Сочи (Сочи) - расписание матчей в турнире «Россия. Премьер-Лига» сезона 2022-2023
Матчи
Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 17.07.2022 | 15:00 | Торпедо - Сочи | 1:3 |
2 | 23.07.2022 | 15:00 | ЦСКА М - Сочи | 3:0 |
3 | 30.07.2022 | 20:00 | Сочи - Ахмат | 2:1 |
4 | 07.08.2022 | 20:00 | Сочи - Нижний Новгород | 2:1 |
5 | 14.08.2022 | 20:00 | Спартак М - Сочи | 3:0 |
6 | 20.08.2022 | 20:00 | Ростов - Сочи | 2:2 |
7 | 26.08.2022 | 20:00 | Сочи - Химки | 4:1 |
8 | 03.09.2022 | 18:30 | Краснодар - Сочи | 2:1 |
9 | 09.09.2022 | 20:00 | Сочи - Динамо М | 2:1 |
10 | 18.09.2022 | 16:30 | Сочи - Факел | 1:1 |
11 | 01.10.2022 | 14:00 | Оренбург - Сочи | 4:1 |
12 | 08.10.2022 | 19:00 | Сочи - Локомотив М | 4:0 |
13 | 16.10.2022 | 14:00 | Крылья Советов - Сочи | 2:0 |
14 | 24.10.2022 | 20:00 | Зенит - Сочи | 7:0 |
15 | 30.10.2022 | 13:00 | Сочи - Урал | 2:2 |
16 | 05.11.2022 | 14:00 | Сочи - Спартак М | 1:1 |
17 | 13.11.2022 | 16:30 | Химки - Сочи | 0:2 |
18 | 05.03.2023 | 19:30 | Сочи - ЦСКА М | 2:0 |
19 | 10.03.2023 | 19:00 | Сочи - Оренбург | 0:4 |
20 | 18.03.2023 | 16:30 | Факел - Сочи | 3:0 |
21 | 01.04.2023 | 14:00 | Динамо М - Сочи | 0:2 |
22 | 09.04.2023 | 14:00 | Сочи - Крылья Советов | 1:2 |
23 | 15.04.2023 | 16:30 | Сочи - Краснодар | 0:2 |
24 | 23.04.2023 | 16:30 | Ахмат - Сочи | 1:0 |
25 | 30.04.2023 | 16:30 | Сочи - Торпедо | 3:1 |
26 | 08.05.2023 | 17:00 | Локомотив М - Сочи | 3:0 |
27 | 14.05.2023 | 19:00 | Сочи - Ростов | 1:0 |
28 | 22.05.2023 | 19:00 | Нижний Новгород - Сочи | 4:0 |
29 | 27.05.2023 | 19:00 | Сочи - Зенит | 1:1 |
30 | 03.06.2023 | 17:00 | Урал - Сочи | 1:0 |
Смотрите также: Россия. Премьер-Лига. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
2
|
9
|
4
|
3
|
5
|
7
|
5
|
7
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
8
|
9
|
9
|
9
|
7
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
10
|
9
|
10
|
10
|
10
|
|
тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Текущее турнирное положение
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Сочи | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 - 54 | 38 |
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|