Третий тайм>Чемпионат мира 2014>Отборочный турнир. Африка>Групповой турнир

Чемпионат мира 2014. Отборочный турнир. Африка. Групповой турнир

Группа A
    И В Н П М О
1 Эфиопия 6 4 1 1 8 - 6 13
2 ЮАР 6 3 2 1 12 - 5 11
3 Ботсвана 6 2 1 3 8 - 10 7
4 ЦАР 6 1 0 5 5 - 12 3
Группа B
    И В Н П М О
1 Тунис 6 4 2 0 13 - 6 14
2 Кабо-Верде 6 3 0 3 9 - 7 9
3 Сьерра-Леоне 6 2 2 2 10 - 10 8
4 Экваториальная Гвинея 6 0 2 4 6 - 15 2
Группа C
    И В Н П М О
1 Кот-д'Ивуар 6 4 2 0 15 - 5 14
2 Марокко 6 2 3 1 9 - 8 9
3 Танзания 6 2 0 4 8 - 12 6
4 Гамбия 6 1 1 4 4 - 11 4
Группа D
    И В Н П М О
1 Гана 6 5 0 1 18 - 3 15
2 Замбия 6 3 2 1 11 - 4 11
3 Лесото 6 1 2 3 4 - 16 5
4 Судан 6 0 2 4 4 - 14 2
Группа E
    И В Н П М О
1 Буркина Фасо 6 4 0 2 7 - 4 12
2 Конго 6 3 2 1 7 - 3 11
3 Габон 6 2 1 3 5 - 6 7
4 Нигер 6 1 1 4 6 - 12 4
Группа F
    И В Н П М О
1 Нигерия 6 3 3 0 7 - 3 12
2 Малави 6 1 4 1 4 - 5 7
3 Кения 6 1 3 2 4 - 5 6
4 Намибия 6 1 2 3 2 - 4 5
Группа G
    И В Н П М О
1 Египет 6 6 0 0 16 - 7 18
2 Гвинея 6 3 1 2 12 - 8 10
3 Мозамбик 6 0 3 3 2 - 10 3
4 Зимбабве 6 0 2 4 4 - 9 2
Группа H
    И В Н П М О
1 Алжир 6 5 0 1 13 - 4 15
2 Мали 6 2 2 2 7 - 7 8
3 Бенин 6 2 2 2 8 - 9 8
4 Руанда 6 0 2 4 3 - 11 2
Группа I
    И В Н П М О
1 Камерун 6 4 1 1 8 - 3 13
2 Ливия 6 2 3 1 5 - 3 9
3 ДР Конго 6 1 3 2 3 - 3 6
4 Того 6 1 1 4 4 - 11 4
Группа J
    И В Н П М О
1 Сенегал 6 3 3 0 9 - 4 12
2 Уганда 6 2 2 2 5 - 6 8
3 Ангола 6 1 4 1 8 - 6 7
4 Либерия 6 1 1 4 4 - 10 4