Футбольный клуб ПСЖ (Париж, Франция)
|
Команда: ПСЖ (Paris Saint Germain FC)
Страна: Франция Город: Париж Год создания: 1970 Домашний стадион: Parc des Princes (Париж) |
|
ПСЖ (Париж) - расписание матчей в турнире «Франция. Лига 1» сезона 2025-2026
Матчи
| Тур | Дата | Время | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2025 | 21:45 | Нант - ПСЖ | 0:1 |
| 2 | 22.08.2025 | 21:45 | ПСЖ - Анже | 1:0 |
| 3 | 30.08.2025 | 22:05 | Тулуза - ПСЖ | 3:6 |
| 4 | 14.09.2025 | 18:15 | ПСЖ - Ланс | 2:0 |
| 5 | 21.09.2025 | 21:45 | Марсель - ПСЖ | 1:0 |
| 6 | 27.09.2025 | 22:05 | ПСЖ - Осер | 2:0 |
| 7 | 05.10.2025 | 21:45 | Лилль - ПСЖ | 1:1 |
| 8 | 17.10.2025 | 21:45 | ПСЖ - Страсбург | 3:3 |
| 9 | 25.10.2025 | 18:00 | Брест - ПСЖ | 0:3 |
| 10 | 29.10.2025 | 21:00 | Лорьян - ПСЖ | 1:1 |
| 11 | 01.11.2025 | 19:00 | ПСЖ - Ницца | 1:0 |
| 12 | 09.11.2025 | 22:45 | Лион - ПСЖ | 2:3 |
| 13 | 22.11.2025 | 23:05 | ПСЖ - Гавр | 3:0 |
| 14 | 29.11.2025 | 19:00 | Монако - ПСЖ | 1:0 |
| 15 | 06.12.2025 | 23:05 | ПСЖ - Ренн | 5:0 |
| 16 | 13.12.2025 | 21:00 | Метц - ПСЖ | 2:3 |
| 17 | 04.01.2026 | 22:45 | ПСЖ - Париж | 2:1 |
| 18 | 16.01.2026 | 23:00 | ПСЖ - Лилль | 3:0 |
| 19 | 23.01.2026 | 22:00 | Осер - ПСЖ | 0:1 |
| 20 | 01.02.2026 | Страсбург - ПСЖ | : | |
| 21 | 08.02.2026 | ПСЖ - Марсель | : | |
| 22 | 15.02.2026 | Ренн - ПСЖ | : | |
| 23 | 22.02.2026 | ПСЖ - Метц | : | |
| 24 | 01.03.2026 | Гавр - ПСЖ | : | |
| 25 | 08.03.2026 | ПСЖ - Монако | : | |
| 26 | 15.03.2026 | ПСЖ - Нант | : | |
| 27 | 22.03.2026 | Ницца - ПСЖ | : | |
| 28 | 05.04.2026 | ПСЖ - Тулуза | : | |
| 29 | 12.04.2026 | Ланс - ПСЖ | : | |
| 30 | 19.04.2026 | ПСЖ - Лион | : | |
| 31 | 26.04.2026 | Анже - ПСЖ | : | |
| 32 | 03.05.2026 | ПСЖ - Лорьян | : | |
| 33 | 09.05.2026 | ПСЖ - Брест | : | |
| 34 | 16.05.2026 | Париж - ПСЖ | : |
Смотрите также: Франция. Лига 1. Расписание матчей
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 - 15 | 45 |
|
Статистика домашних / гостевых показателей
|
- дома
::
- в гостях
|







