Вольфсбург - Кельн 3:3. 13 сентября 2025
|
Счет матча Вольфсбург - Кельн
3 : 3
Дата матча: 13 сентября 2025 года, суббота.
Турнир: Германия. Бундеслига Сезон: 2025-2026 3-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Вольфсбург - Кельн. Голы, предупреждения, удаления.
| 5' |
|
|
|
|
42' | |
|
|
66' | |
|
|
68' | |
| 73' |
|
|
| 84' |
|
|
|
|
86' | |
| 90'+1 |
|
|
| 90'+14 |
|
Составы команд
Вольфсбург
Кельн
| Основной состав | |
|
1
вр
Камиль Грабара
2
зщ
Килиан Фишер
15
зщ
Moritz Jenz
4
зщ
Константинос Кульеракис
21
зщ
Йоаким Мехле
27
пз
Максимилиан Арнольд
5
пз
Винисиус Соуза
10
пз
Ловро Майер
86'
7
нп
Андреас Ольсен
89'
39
нп
Патрик Виммер
89'
9
нп
Мохамед Амура
70'
|
1
вр
Марвин Швебе
4
зщ
Тимо Хюберс
33
зщ
Rav van den Berg
72'
6
зщ
Эрик Мартель
2
зщ
Жоэль Шмид
28
пз
Себастиан Себулонсен
64'
32
пз
Кристоффер Лунн
78'
29
пз
Jan Thielmann
64'
16
пз
Якуб Каминьский
7
нп
Джан-Лука Вальдшмидт
46'
30
нп
Мариус Бюльтер
|
| Запасные | |
|
17
нп
Дженан Пейчинович
70'
14
зщ
Йенсон Селт
86'
19
пз
Йеспер Линдстрём
89'
11
нп
Адам Дагим
89'
25
пз
Аарон Центер
24
пз
Кристиан Эриксен
8
пз
Бенце Дардаи
23
нп
Йонас Винд
|
18
пз
Исак-Бергманн Йоуханнессон
46'
17
пз
Алессио Кастро-Монтес
64'
13
нп
Саид Эль Мала
64'
11
пз
Флориан Кайнц
72'
9
нп
Ragnar Ache
78'
39
зщ
Дженк Озкаджар
5
пз
Том Краус
8
пз
Денис Хусейнбашич
|
| Главные тренеры | |
Паул Симонис
|
Лукас Кваснёк
|
Статистика матча
| Предупреждения | ||
| Удаления | ||
| Удары по воротам | ||
| Удары в створ | ||
| Совершено фолов | ||
| Угловые | ||
| Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Вольфсбург и Кельн
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 22:30 | 2025-2026 | Германия. Бундеслига | 20 | Кельн - Вольфсбург | 1:0 |
| 13.09.2025 | 2025-2026 | Германия. Бундеслига | 3 | Вольфсбург - Кельн | 3:3 | |
| 27.01.2024 | 17:30 | 2023-2024 | Германия. Бундеслига | 19 | Вольфсбург - Кельн | 1:1 |
| 26.08.2023 | 16:30 | 2023-2024 | Германия. Бундеслига | 2 | Кельн - Вольфсбург | 1:2 |
| 25.02.2023 | 17:30 | 2022-2023 | Германия. Бундеслига | 22 | Кельн - Вольфсбург | 0:2 |
| 03.09.2022 | 16:30 | 2022-2023 | Германия. Бундеслига | 5 | Вольфсбург - Кельн | 2:4 |
| 07.05.2022 | 16:30 | 2021-2022 | Германия. Бундеслига | 33 | Кельн - Вольфсбург | 0:1 |
| 14.12.2021 | 22:30 | 2021-2022 | Германия. Бундеслига | 16 | Вольфсбург - Кельн | 2:3 |
| 03.04.2021 | 16:30 | 2020-2021 | Германия. Бундеслига | 27 | Вольфсбург - Кельн | 1:0 |
| 05.12.2020 | 17:30 | 2020-2021 | Германия. Бундеслига | 10 | Кельн - Вольфсбург | 2:2 |
| 18.01.2020 | 17:30 | 2019-2020 | Германия. Бундеслига | 18 | Кельн - Вольфсбург | 3:1 |
| 17.08.2019 | 16:30 | 2019-2020 | Германия. Бундеслига | 1 | Вольфсбург - Кельн | 2:1 |
| 12.05.2018 | 16:30 | 2017-2018 | Германия. Бундеслига | 34 | Вольфсбург - Кельн | 4:1 |
| 16.12.2017 | 17:30 | 2017-2018 | Германия. Бундеслига | 17 | Кельн - Вольфсбург | 1:0 |
| 04.02.2017 | 17:30 | 2016-2017 | Германия. Бундеслига | 19 | Кельн - Вольфсбург | 1:0 |
| 10.09.2016 | 16:30 | 2016-2017 | Германия. Бундеслига | 2 | Вольфсбург - Кельн | 0:0 |
| 31.01.2016 | 17:30 | 2015-2016 | Германия. Бундеслига | 19 | Вольфсбург - Кельн | 1:1 |
| 22.08.2015 | 16:30 | 2015-2016 | Германия. Бундеслига | 2 | Кельн - Вольфсбург | 1:1 |
| 23.05.2015 | 16:30 | 2014-2015 | Германия. Бундеслига | 34 | Кельн - Вольфсбург | 2:2 |
| 20.12.2014 | 20:30 | 2014-2015 | Германия. Бундеслига | 17 | Вольфсбург - Кельн | 2:1 |
| 21.01.2012 | 18:30 | 2011-2012 | Германия. Бундеслига | 18 | Вольфсбург - Кельн | 1:0 |
| 06.08.2011 | 17:30 | 2011-2012 | Германия. Бундеслига | 1 | Кельн - Вольфсбург | 0:3 |
| 24.04.2011 | 17:30 | 2010-2011 | Германия. Бундеслига | 31 | Вольфсбург - Кельн | 4:1 |
| 28.11.2010 | 19:30 | 2010-2011 | Германия. Бундеслига | 14 | Кельн - Вольфсбург | 1:1 |
| 24.01.2010 | 17:30 | 2009-2010 | Германия. Бундеслига | 19 | Вольфсбург - Кельн | 2:3 |
| 15.08.2009 | 20:30 | 2009-2010 | Германия. Бундеслига | 2 | Кельн - Вольфсбург | 1:3 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Вольфсбург | 11 | 8 | 7 | 43-33 | 10 |
| Кельн | 7 | 8 | 11 | 33-43 | -10 |
Остальные матчи 3-го тура |




















