Третий тайм>Англия. Премьер-Лига>38-й тур>Тоттенхэм - Эвертон

Тоттенхэм - Эвертон 2:2. 12 мая 2019

Футбольный клуб Тоттенхэм
Лондон
Счет матча Тоттенхэм - Эвертон
2 : 2
Дата матча: 12 мая 2019 года, воскресенье.
Время матча: 17:00 (мск)
Турнир: Англия. Премьер-Лига
Сезон: 2018-2019
38-й тур
Статус: матч окончен
Футбольный клуб Эвертон
Ливерпуль

Основные события матча Тоттенхэм - Эвертон. Голы, предупреждения, удаления.

Гол 1:0 15 Эрик Дайер 3'
69' Гол 1:1 11 Тео Уолкотт
71' Предупреждение   18 Морган Шнайдерлин
72' Гол 1:2 14 Дженк Тосун
Гол 2:2 23 Кристиан Эриксен 75'
90' Предупреждение   12 Лука Динь

Составы команд

Основной состав
1 вр Франция   Юго Льорис
4 зщ Бельгия   Тоби Алдервейрелд
16 зщ Англия   Kyle Walker-Peters
33 зщ Уэльс   Бен Дэвис
15 пз Англия   Эрик Дайер
11 пз Аргентина   Эрик Ламела 77'
23 пз Дания   Кристиан Эриксен
17 пз Франция Мали Мусса Сиссоко
20 пз Англия   Бамидели Али 46'
27 пз Бразилия   Лукас Моура
18 нп Испания   Фернандо Льоренте 77'
1 вр Англия   Джордан Пикфорд
4 зщ Англия Ирландия Майкл Кин
13 зщ Колумбия   Ери Мина
5 зщ Франция   Курт Зума
12 зщ Франция   Лука Динь
17 пз Сенегал   Идрисса Гейе 65'
18 пз Франция   Морган Шнайдерлин
20 пз Бразилия   Бернард 65'
10 пз Исландия   Гилфи Тор Сигурдссон
11 нп Англия   Тео Уолкотт
14 нп Турция   Дженк Тосун
Запасные
12 пз Кения   Виктор Ваньяма 46'
52 пз Англия   Оливер Скипп 77'
9 нп Нидерланды   Винсент Янссен 77'
2 зщ Англия   Киран Триппьер
24 зщ     Серж Орье
47 пз Англия   Джордж Марш
8 пз Португалия   Андре Гомеш 65'
31 нп Англия Нигерия Адемола Лукман 65'
43 зщ Англия   Джонджо Кенни
6 зщ Англия   Фил Джагелка
3 зщ Англия   Лейтон Бэйнс
26 пз Англия   Том Дэвис
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Португалия Марку Силва

Статистика матча

0
 
Предупреждения
2
 
0
 
Удаления
0
 
8
 
Удары по воротам
10
 
3
 
Удары в створ
7
 
10
 
Совершено фолов
13
 
7
 
Угловые
4
 
2
 
Офсайды
1
 
58
 
Влад. мячом (%)
42
 

История личных встреч футбольных клубов Тоттенхэм и Эвертон

Дата Время Сезон Турнир Тур Матч Результат
03.02.2024 15:30 2023-2024 Англия. Премьер-Лига 23 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
23.12.2023 18:00 2023-2024 Англия. Премьер-Лига 18 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
03.04.2023 22:00 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 29 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
15.10.2022 19:30 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 11 Тоттенхэм - Эвертон 2:0
07.03.2022 23:00 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 28 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
07.11.2021 17:00 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 11 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
16.04.2021 22:00 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 32 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
13.09.2020 18:30 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 1 Тоттенхэм - Эвертон 0:1
06.07.2020 22:00 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 33 Тоттенхэм - Эвертон 1:0
03.11.2019 19:30 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 11 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
12.05.2019 17:00 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 38 Тоттенхэм - Эвертон 2:2
23.12.2018 19:00 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 18 Эвертон - Тоттенхэм 2:6
13.01.2018 20:30 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 23 Тоттенхэм - Эвертон 4:0
09.09.2017 17:00 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 4 Эвертон - Тоттенхэм 0:3
05.03.2017 16:30 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 27 Тоттенхэм - Эвертон 3:2
13.08.2016 17:00 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
03.01.2016 19:00 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 20 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
29.08.2015 19:30 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 4 Тоттенхэм - Эвертон 0:0
24.05.2015 17:00 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 38 Эвертон - Тоттенхэм 0:1
30.11.2014 19:00 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 13 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
09.02.2014 17:30 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 25 Тоттенхэм - Эвертон 1:0
03.11.2013 17:30 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 10 Эвертон - Тоттенхэм 0:0
07.04.2013 17:05 2012-2013 Англия. Премьер-Лига 32 Тоттенхэм - Эвертон 2:2
09.12.2012 19:00 2012-2013 Англия. Премьер-Лига 16 Эвертон - Тоттенхэм 2:1
10.03.2012 21:30 2011-2012 Англия. Премьер-Лига 28 Эвертон - Тоттенхэм 1:0
11.01.2012 23:45 2011-2012 Англия. Премьер-Лига 1 Тоттенхэм - Эвертон 2:0
05.01.2011 22:45 2010-2011 Англия. Премьер-Лига 22 Эвертон - Тоттенхэм 2:1
23.10.2010 15:45 2010-2011 Англия. Премьер-Лига 9 Тоттенхэм - Эвертон 1:1
28.02.2010 16:00 2009-2010 Англия. Премьер-Лига 28 Тоттенхэм - Эвертон 2:1
06.12.2009 19:00 2009-2010 Англия. Премьер-Лига 15 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Команда Победы Ничьи Поражения Мячи Разница
Тоттенхэм 13 13 4 51-28 23
Эвертон 4 13 13 28-51 -23

Остальные матчи 38-го тура

Видеообзоры матча Тоттенхэм - Эвертон