Торино - Удинезе 1:2. 7 января 2026
|
Счет матча Торино - Удинезе
1 : 2
Дата матча: 7 января 2026 года, среда.
Время матча: 22:45 (мск) Турнир: Италия. Серия А Сезон: 2025-2026 19-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Торино - Удинезе. Голы, предупреждения, удаления.
|
|
11' | |
| 50' |
|
|
| 69' |
|
|
| 82' |
|
|
|
|
87' | |
|
|
90'+1 |
Составы команд
Торино
Удинезе
| Основной состав | |
|
1
вр
Альберто Палеари
23
зщ
Сауль Коко-Басси
13
зщ
Гильермо Марипан
44
зщ
Ардиан Исмайли
77'
6
пз
Эмирхан Илькхан
67'
20
пз
Валентин Лацаро
10
пз
Никола Влашич
22
пз
Чезаре Казадей
7
нп
Zakaria Aboukhlal
67'
18
нп
Джованни Симеоне
67'
92
нп
Alieu Njie
46'
|
40
вр
Мадука Окойе
31
зщ
Томас Кристенсен
85'
27
зщ
Кристиан Кабазель
59
зщ
Алессандро Дзаноли
61'
11
зщ
Ассан Камара
28
зщ
Умар Соле
8
пз
Йеспер Карлстрём
32
пз
Jurgen Ekkelenkamp
85'
38
пз
Леннон Миллер
80'
10
нп
Николо Дзаньоло
61'
9
нп
Keinan Davis
|
| Запасные | |
|
19
нп
Че Адамс
46'
14
пз
Фаустино Анджорин
67'
26
нп
Cyril Ngonge
67'
91
нп
Дуван Сапата
67'
61
пз
Адриен Тамез
77'
81
вр
Франко Израэль Вибмер
21
пз
Ali Demb
32
пз
Кристьян Аслани
93
Mattia Pellini
94
Wisdom Acquah
|
14
пз
Артюр Атта
61'
24
пз
Якуб Пётровский
61'
19
зщ
Кингсли Эхизибуэ
80'
13
зщ
Nicol
85'
6
пз
Oier Zarraga Ega
85'
90
вр
Razvan Sava
93
вр
Даниэле Паделли
16
зщ
Маттео Пальма
4
пз
Занди Ловрич
29
пз
Абдулайе Камара
77
пз
Rui Manuel Muati Modesto
7
нп
Идрисса Гейе
17
нп
Iker Bravo Solanilla
|
| Главные тренеры | |
Марко Барони
|
Коста Руньяич
|
Статистика матча
| Предупреждения | ||
| Удаления | ||
| Удары по воротам | ||
| Удары в створ | ||
| Совершено фолов | ||
| Угловые | ||
| Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Торино и Удинезе
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 22:45 | 2025-2026 | Италия. Серия А | 19 | Торино - Удинезе | 1:2 |
| 23.04.2025 | 19:30 | 2024-2025 | Италия. Серия А | 33 | Торино - Удинезе | 2:0 |
| 29.12.2024 | 14:30 | 2024-2025 | Италия. Серия А | 18 | Удинезе - Торино | 2:2 |
| 16.03.2024 | 17:00 | 2023-2024 | Италия. Серия А | 29 | Удинезе - Торино | 0:2 |
| 23.12.2023 | 17:00 | 2023-2024 | Италия. Серия А | 17 | Торино - Удинезе | 1:1 |
| 05.02.2023 | 17:00 | 2022-2023 | Италия. Серия А | 21 | Торино - Удинезе | 1:0 |
| 23.10.2022 | 13:30 | 2022-2023 | Италия. Серия А | 11 | Удинезе - Торино | 1:2 |
| 06.02.2022 | 20:00 | 2021-2022 | Италия. Серия А | 24 | Удинезе - Торино | 2:0 |
| 22.11.2021 | 22:45 | 2021-2022 | Италия. Серия А | 13 | Торино - Удинезе | 2:1 |
| 10.04.2021 | 21:45 | 2020-2021 | Италия. Серия А | 30 | Удинезе - Торино | 0:1 |
| 12.12.2020 | 20:00 | 2020-2021 | Италия. Серия А | 11 | Торино - Удинезе | 2:3 |
| 23.06.2020 | 22:45 | 2019-2020 | Италия. Серия А | 27 | Торино - Удинезе | 1:0 |
| 20.10.2019 | 16:00 | 2019-2020 | Италия. Серия А | 8 | Удинезе - Торино | 1:0 |
| 10.02.2019 | 17:00 | 2018-2019 | Италия. Серия А | 23 | Торино - Удинезе | 1:0 |
| 16.09.2018 | 16:00 | 2018-2019 | Италия. Серия А | 4 | Удинезе - Торино | 1:1 |
| 11.02.2018 | 17:00 | 2017-2018 | Италия. Серия А | 24 | Торино - Удинезе | 2:0 |
| 20.09.2017 | 21:45 | 2017-2018 | Италия. Серия А | 5 | Удинезе - Торино | 2:3 |
| 02.04.2017 | 13:30 | 2016-2017 | Италия. Серия А | 30 | Торино - Удинезе | 2:2 |
| 31.10.2016 | 21:00 | 2016-2017 | Италия. Серия А | 11 | Удинезе - Торино | 2:2 |
| 30.04.2016 | 19:00 | 2015-2016 | Италия. Серия А | 36 | Удинезе - Торино | 1:5 |
| 20.12.2015 | 20:00 | 2015-2016 | Италия. Серия А | 17 | Торино - Удинезе | 0:1 |
| 08.03.2015 | 17:00 | 2014-2015 | Италия. Серия А | 26 | Удинезе - Торино | 3:2 |
| 19.10.2014 | 17:00 | 2014-2015 | Италия. Серия А | 7 | Торино - Удинезе | 1:0 |
| 27.04.2014 | 17:00 | 2013-2014 | Италия. Серия А | 35 | Торино - Удинезе | 2:0 |
| 15.12.2013 | 18:00 | 2013-2014 | Италия. Серия А | 16 | Удинезе - Торино | 0:2 |
| 10.02.2013 | 18:00 | 2012-2013 | Италия. Серия А | 24 | Удинезе - Торино | 1:0 |
| 26.09.2012 | 22:45 | 2012-2013 | Италия. Серия А | 5 | Торино - Удинезе | 0:0 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Торино | 14 | 6 | 7 | 40-26 | 14 |
| Удинезе | 7 | 6 | 14 | 26-40 | -14 |
Остальные матчи 19-го тура |































