Рубин - Крылья Советов 2:0. 4 октября 2025
|
Счет матча Рубин - Крылья Советов
2 : 0
Дата матча: 4 октября 2025 года, суббота.
Время матча: 15:15 (мск) Турнир: Россия. Премьер-Лига Сезон: 2025-2026 11-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Рубин - Крылья Советов. Голы, предупреждения, удаления.
|
|
19' | |
| 32' |
|
|
|
|
34' | |
|
|
53' | |
|
|
77' | |
| 90'+2 |
|
|
| 90'+3 |
|
Составы команд
Рубин
Крылья Советов
| Основной состав | |
|
38
вр
Евгений Ставер
2
зщ
Егор Тесленко
5
зщ
Игор Вуячич
4
зщ
Константин Нижегородов
70
зщ
Дмитрий Кабутов
85'
12
зщ
Андерсон Арройо
6
пз
Угочукву Иву
8
пз
Богдан Йочич
85'
14
пз
Далер Кузяев
46'
99
нп
Дардан Шабанхаджай
71'
10
нп
Мирлинд Даку
|
30
вр
Сергей Песьяков
5
зщ
Доминик Ороз
47
зщ
Сергей Божин
18
зщ
Иван Лепский
29'
2
зщ
Кирилл Печенин
22
пз
Фернандо Костанца
14
пз
Михайло Баньяц
62'
77
пз
Ильзат Ахметов
71'
9
нп
Алексей Сутормин
62'
91
нп
Владимир Игнатенко
62'
19
нп
Иван Олейников
|
| Запасные | |
|
22
пз
Велдин Ходжа
46'
43
нп
Jacques Siwe
71'
98
зщ
Никита Лобов
85'
19
пз
Олег Иванов
85'
39
вр
Илья Ежов
23
пз
Руслан Безруков
21
пз
Александр Зотов
77
пз
Александар Юкич
18
пз
Марат Апшацев
24
нп
Никола Чумич
|
23
зщ
Никита Чернов
29'
15
зщ
Николай Рассказов
62'
21
пз
Дмитрий Иванисеня
62'
38
нп
Адольфо Гайч
62'
11
пз
Амар Рахманович
71'
80
вр
Никита Кокарев
3
зщ
Томас Гальдамес
24
зщ
Роман Евгеньев
26
нп
Химми Марин
|
| Главные тренеры | |
Рашид Маматкулович Рахимов
|
Магомед Мусаевич Адиев
|
Статистика матча
| Предупреждения | ||
| Удаления | ||
| Удары в створ | ||
| Совершено фолов | ||
| Угловые | ||
| Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Рубин и Крылья Советов
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 15:15 | 2025-2026 | Россия. Премьер-Лига | 11 | Рубин - Крылья Советов | 2:0 |
| 05.04.2025 | 13:00 | 2024-2025 | Россия. Премьер-Лига | 23 | Крылья Советов - Рубин | 1:1 |
| 13.09.2024 | 20:15 | 2024-2025 | Россия. Премьер-Лига | 8 | Рубин - Крылья Советов | 0:2 |
| 14.04.2024 | 19:00 | 2023-2024 | Россия. Премьер-Лига | 24 | Крылья Советов - Рубин | 2:0 |
| 18.08.2023 | 19:30 | 2023-2024 | Россия. Премьер-Лига | 5 | Рубин - Крылья Советов | 2:1 |
| 11.12.2021 | 14:00 | 2021-2022 | Россия. Премьер-Лига | 18 | Крылья Советов - Рубин | 2:0 |
| 15.08.2021 | 17:30 | 2021-2022 | Россия. Премьер-Лига | 4 | Рубин - Крылья Советов | 1:1 |
| 08.03.2020 | 14:00 | 2019-2020 | Россия. Премьер-Лига | 21 | Рубин - Крылья Советов | 0:1 |
| 04.11.2019 | 16:30 | 2019-2020 | Россия. Премьер-Лига | 15 | Крылья Советов - Рубин | 0:0 |
| 12.04.2019 | 18:30 | 2018-2019 | Россия. Премьер-Лига | 23 | Крылья Советов - Рубин | 1:0 |
| 01.10.2018 | 19:30 | 2018-2019 | Россия. Премьер-Лига | 9 | Рубин - Крылья Советов | 2:1 |
| 23.04.2017 | 14:30 | 2016-2017 | Россия. Премьер-Лига | 24 | Крылья Советов - Рубин | 0:0 |
| 15.10.2016 | 17:00 | 2016-2017 | Россия. Премьер-Лига | 10 | Рубин - Крылья Советов | 3:0 |
| 15.05.2016 | 14:30 | 2015-2016 | Россия. Премьер-Лига | 29 | Крылья Советов - Рубин | 1:1 |
| 08.11.2015 | 14:30 | 2015-2016 | Россия. Премьер-Лига | 15 | Рубин - Крылья Советов | 2:0 |
| 10.05.2014 | 15:15 | 2013-2014 | Россия. Премьер-Лига | 29 | Крылья Советов - Рубин | 0:4 |
| 25.08.2013 | 17:30 | 2013-2014 | Россия. Премьер-Лига | 6 | Рубин - Крылья Советов | 1:1 |
| 19.05.2013 | 16:00 | 2012-2013 | Россия. Премьер-Лига | 29 | Крылья Советов - Рубин | 3:1 |
| 11.11.2012 | 15:45 | 2012-2013 | Россия. Премьер-Лига | 15 | Рубин - Крылья Советов | 2:0 |
| 28.08.2011 | 18:45 | 2011-2012 | Россия. Премьер-Лига | 22 | Рубин - Крылья Советов | 1:0 |
| 01.05.2011 | 19:00 | 2011-2012 | Россия. Премьер-Лига | 7 | Крылья Советов - Рубин | 2:2 |
| 29.10.2010 | 18:45 | 2010 | Россия. Премьер-Лига | 26 | Крылья Советов - Рубин | 0:2 |
| 09.07.2010 | 16:30 | 2010 | Россия. Премьер-Лига | 12 | Рубин - Крылья Советов | 3:0 |
| 30.10.2009 | 17:00 | 2009 | Россия. Премьер-Лига | 27 | Рубин - Крылья Советов | 4:1 |
| 11.07.2009 | 16:30 | 2009 | Россия. Премьер-Лига | 13 | Крылья Советов - Рубин | 1:2 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Рубин | 12 | 7 | 6 | 36-21 | 15 |
| Крылья Советов | 6 | 7 | 12 | 21-36 | -15 |
Остальные матчи 11-го тура |






















