НЕК Неймеген - Гронинген 2:0. 9 ноября 2025
|
Счет матча НЕК Неймеген - Гронинген
2 : 0
Дата матча: 9 ноября 2025 года, воскресенье.
Время матча: 16:30 (мск) Турнир: Нидерланды. Эредивизия Сезон: 2025-2026 12-й тур Статус: матч окончен |
История личных встреч футбольных клубов НЕК Неймеген и Гронинген
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 16:30 | 2025-2026 | Нидерланды. Эредивизия | 12 | НЕК Неймеген - Гронинген | 2:0 |
| 08.02.2025 | 22:00 | 2024-2025 | Нидерланды. Эредивизия | 22 | Гронинген - НЕК Неймеген | 2:1 |
| 03.11.2024 | 16:30 | 2024-2025 | Нидерланды. Эредивизия | 11 | НЕК Неймеген - Гронинген | 6:0 |
| 25.04.2023 | 16:00 | 2022-2023 | Нидерланды. Эредивизия | 30 | Гронинген - НЕК Неймеген | 0:1 |
| 26.08.2022 | 21:00 | 2022-2023 | Нидерланды. Эредивизия | 4 | НЕК Неймеген - Гронинген | 1:1 |
| 12.03.2022 | 20:45 | 2021-2022 | Нидерланды. Эредивизия | 26 | Гронинген - НЕК Неймеген | 4:3 |
| 31.10.2021 | 16:30 | 2021-2022 | Нидерланды. Эредивизия | 11 | НЕК Неймеген - Гронинген | 3:0 |
| 05.04.2017 | 20:45 | 2016-2017 | Голландия. Эредивизия | 29 | Гронинген - НЕК Неймеген | 2:0 |
| 05.11.2016 | 21:45 | 2016-2017 | Голландия. Эредивизия | 12 | НЕК Неймеген - Гронинген | 1:1 |
| 22.01.2016 | 22:00 | 2015-2016 | Голландия. Эредивизия | 19 | Гронинген - НЕК Неймеген | 0:0 |
| 25.10.2015 | 16:30 | 2015-2016 | Голландия. Эредивизия | 10 | НЕК Неймеген - Гронинген | 1:1 |
| 22.12.2013 | 17:30 | 2013-2014 | Голландия. Эредивизия | 18 | Гронинген - НЕК Неймеген | 5:2 |
| 03.08.2013 | 21:45 | 2013-2014 | Голландия. Эредивизия | 1 | НЕК Неймеген - Гронинген | 1:4 |
| 27.01.2013 | 19:30 | 2012-2013 | Голландия. Эредивизия | 20 | НЕК Неймеген - Гронинген | 2:1 |
| 04.11.2012 | 15:30 | 2012-2013 | Голландия. Эредивизия | 11 | Гронинген - НЕК Неймеген | 1:2 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| НЕК Неймеген | 6 | 4 | 5 | 26-22 | 4 |
| Гронинген | 5 | 4 | 6 | 22-26 | -4 |
Остальные матчи 12-го тура |









